Index CDAX KURSINDEX
| Preis805,70 EUR | Diff. Vortag+13,860 (+1,75 %) | Hoch805,70 EUR | Tief805,70 EUR | letzte Änderung12.06.2026 15:50:00.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| INTERSHOP COMMUNICATIONS AG | 1,500 EUR | +28,21 % |
| PEARL GOLD AG | 0,376 EUR | +25,33 % |
| FRIWO AG | 5,000 EUR | +10,62 % |
| GATEWAY REAL ESTATE AG | 0,368 EUR | +9,85 % |
| COMPLEO CHARGING SOLUTIONS AG INHABER-AKTIEN O.N. | 0,055 EUR | +8,91 % |
| KHD HUMBOLDT WEDAG INTERNATIONAL AG | 1,860 EUR | +8,77 % |
| YOC AG | 7,040 EUR | +8,64 % |
| SIMONA AG | 60,000 EUR | +8,11 % |
| LPKF LASER & ELECTRONICS SE | 22,800 EUR | +8,06 % |
| SGL CARBON SE | 5,180 EUR | +7,36 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| TC UNTERHALTUNGSELEKTRONIK AG | 0,118 EUR | -54,26 % |
| AERONICS NEURA SYSTEM AG | 3,500 EUR | -20,45 % |
| INTERTAINMENT AG | 0,335 EUR | -11,84 % |
| CHERRY AG INHABER-AKTIEN O.N. | 0,418 EUR | -7,33 % |
| AMADEUS FIRE AG | 20,650 EUR | -5,92 % |
| FAIR VALUE REIT AG | 3,040 EUR | -5,00 % |
| AHLERS AG | 0,010 EUR | -4,76 % |
| MAINOVA AG | 366,000 EUR | -4,69 % |
| SCHWEIZER ELECTRONIC AG | 7,240 EUR | -4,23 % |
| HENSOLDT AG INHABER-AKTIEN O.N. | 75,620 EUR | -4,13 % |
CDAX KURSINDEX Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2YN900 | TEAMVIEWER AG | 5,405 EUR | +0,040 +0,75 % | +0,37 % | -10,66 % | GER | 12.06.2026 15:35:04.130 |
| DE000A0XYGA7 | TECHNOTRANS SE | 30,850 EUR | -0,500 -1,59 % | +0,98 % | -10,06 % | GER | 12.06.2026 15:35:23.340 |
| DE000A1J5RX9 | TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG | 2,430 EUR | +0,034 +1,42 % | +3,40 % | +3,32 % | GER | 18.04.2024 15:36:44.010 |
| DE0007500001 | THYSSENKRUPP AG | 11,405 EUR | +0,560 +5,16 % | +15,20 % | +22,98 % | GER | 12.06.2026 15:35:35.490 |
| DE000NCA0001 | THYSSENKRUPP NUCERA AG&CO.KGAA INHABER-AKTIEN O.N. | 7,980 EUR | +0,190 +2,44 % | -2,39 % | -10,14 % | GER | 12.06.2026 15:35:19.610 |
| DE000A409732 | TISCON AG | 1,200 EUR | - - | +33,33 % | +49,07 % | FRA | 12.06.2026 06:02:07.930 |
| DE000TRAT0N7 | TRATON SE | 33,960 EUR | +0,940 +2,85 % | +4,75 % | +11,34 % | GER | 12.06.2026 15:35:29.490 |
| DE0007501009 | TTL BETEILIGUNGS UND GRUNDBESITZ AG | 0,145 EUR | - - | -7,64 % | -4,61 % | GER | 12.06.2026 15:35:39.490 |
| DE000UNSE026 | UNIPER SE | - | - - | - | - | - | - |
| DE0005089031 | UNITED INTERNET AG | 26,360 EUR | +0,120 +0,46 % | -4,15 % | -4,77 % | GER | 12.06.2026 15:35:23.300 |
| DE0005489561 | UNITED LABELS AG | 1,040 EUR | +0,010 +0,97 % | +0,48 % | -23,53 % | GER | 12.06.2026 15:35:41.490 |
| DE000A0BVU28 | USU SOFTWARE AG | 18,450 EUR | +0,050 +0,27 % | +0,27 % | +9,50 % | GER | 02.07.2024 15:36:09.730 |
| DE0007551509 | UZIN UTZ SE | 53,800 EUR | +1,800 +3,46 % | -24,44 % | -23,14 % | GER | 12.06.2026 15:35:24.400 |
| DE000A0TGJ55 | VARTA AG | - | - - | - | - | - | - |
| DE000A0JL9W6 | VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE AG | 31,760 EUR | -1,340 -4,05 % | -5,02 % | +49,81 % | GER | 12.06.2026 15:35:19.780 |
| DE0007657231 | VILLEROY & BOCH AG VZ | 15,800 EUR | -0,250 -1,56 % | -3,95 % | -3,95 % | GER | 12.06.2026 15:35:32.450 |
| DE0007846867 | VISCOM AG | 6,340 EUR | +0,040 +0,63 % | +22,87 % | +51,67 % | GER | 12.06.2026 15:35:27.170 |
| DE000VTSC017 | VITESCO TECHNOLOGIES GROUP AG | - | - - | - | - | - | - |
| DE0007664005 | VOLKSWAGEN AG | 89,200 EUR | +2,650 +3,06 % | +0,39 % | -15,13 % | GER | 12.06.2026 15:35:04.930 |
| DE0007664039 | VOLKSWAGEN AG VZ | 88,420 EUR | +3,000 +3,51 % | +1,94 % | -14,61 % | GER | 12.06.2026 15:39:26.380 |
| DE000A2E4LE9 | VOLTATRON AG | 3,795 EUR | +0,045 +1,20 % | +2,57 % | -10,28 % | GER | 12.06.2026 15:35:33.640 |
| DE000A1ML7J1 | VONOVIA SE | 20,390 EUR | +0,645 +3,27 % | -8,19 % | -16,91 % | GER | 12.06.2026 15:39:26.360 |
| DE0007667107 | VOSSLOH AG | 64,700 EUR | +1,450 +2,29 % | -9,32 % | -15,31 % | GER | 12.06.2026 15:35:18.740 |
| DE000WCH8881 | WACKER CHEMIE AG | 94,150 EUR | +2,150 +2,34 % | -2,03 % | +35,76 % | GER | 12.06.2026 15:35:21.380 |
| DE000WACK012 | WACKER NEUSON SE | 18,100 EUR | - - | -4,33 % | -26,27 % | GER | 12.06.2026 15:36:29.720 |

