Index STXE SMALL 200 INDEX (NET RETURN) (USD)
| Preis757,38 USD | Diff. Vortag-4,360 (-0,57 %) | Hoch757,38 USD | Tief757,38 USD | letzte Änderung24.06.2026 15:50:00.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. | 210,400 GBp | +12,69 % |
| BELLWAY PLC | 1.977,000 GBp | +5,61 % |
| SIG GROUP AG | 12,880 CHF | +5,14 % |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 9,600 EUR | +4,46 % |
| OC OERLIKON CORPORATION AG | 3,950 CHF | +3,95 % |
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC REG.SHARES LS -,152631578 | 326,200 GBp | +3,69 % |
| FRAPORT AG | 73,800 EUR | +3,65 % |
| WH SMITH PLC REGISTERED SHARES LS-,220895 | 396,600 GBp | +3,50 % |
| RENTOKIL INITIAL PLC | 439,700 GBp | +2,95 % |
| GRAFTON GROUP PLC REGISTERED SHARES EO -,05 | 906,600 GBp | +2,89 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| RHEINMETALL AG | 949,000 EUR | -18,65 % |
| GERRESHEIMER AG | 26,000 EUR | -5,11 % |
| JUPITER FUND MANAGEMENT PLC | 160,400 GBp | -3,72 % |
| KION GROUP AG | 39,420 EUR | -3,67 % |
| WPP PLC | 255,000 GBp | -3,08 % |
| PLAYTECH PLC | 301,200 GBp | -2,21 % |
| AIRTEL AFRICA PLC | 340,800 GBp | -2,07 % |
| DUERR AG | 18,280 EUR | -2,04 % |
| ASSECO POLAND SA | 170,900 PLN | -1,78 % |
| HUBER & SUHNER AG | 233,000 CHF | -1,69 % |
STXE SMALL 200 INDEX (NET RETURN) (USD) Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0000289213 | WERELDHAVE | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B2PDGW16 | WH SMITH PLC REGISTERED SHARES LS-,220895 | 396,600 GBp | +13,400 +3,50 % | -19,94 % | -37,93 % | LSE | 24.06.2026 15:35:13.110 |
| JE00B8KF9B49 | WPP PLC | 255,000 GBp | -8,100 -3,08 % | -7,58 % | -24,44 % | LSE | 24.06.2026 15:35:03.394 |
| BE0974256852 | ÉTABLISSEMENTS FRANZ COLRUYT S.A. | - | - - | - | - | - | - |

