Index STOXX EUROPE 600 INDEX NR
| Preis1.588,84 EUR | Diff. Vortag+8,440 (+0,53 %) | Hoch1.588,84 EUR | Tief1.576,20 EUR | letzte Änderung04.06.2026 15:50:00.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| NEMETSCHEK SE | 67,450 EUR | +8,79 % |
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. | 208,200 GBp | +6,55 % |
| RELX PLC | 2.583,000 GBp | +6,03 % |
| SAP SE | 164,500 EUR | +5,49 % |
| QIAGEN NV | 32,630 EUR | +5,34 % |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUPPLC REG. SHARES LS 0,069186047 | 9.162,000 GBp | +5,29 % |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA | 37,740 EUR | +4,78 % |
| JD SPORTS FASHION PLC | 87,460 GBp | +4,67 % |
| PUMA SE | 27,640 EUR | +4,54 % |
| MERCK KGAA | 139,500 EUR | +4,49 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| PRUDENTIAL PLC | 974,800 GBp | -7,60 % |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 15,770 EUR | -6,08 % |
| INFICON HOLDING AG | 167,800 CHF | -3,89 % |
| HUBER & SUHNER AG | 275,500 CHF | -3,50 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 85,050 EUR | -3,35 % |
| SAINSBURY (J) PLC | 295,200 GBp | -3,09 % |
| STANDARD CHARTERED PLC REGISTERED SHARES DL -,50 | 1.955,500 GBp | -2,81 % |
| RIO TINTO PLC REGISTERED SHARES LS -,10 | 7.847,000 GBp | -2,79 % |
| K+S AG | 14,300 EUR | -2,59 % |
| VODAFONE GROUP PLC | 110,550 GBp | -2,43 % |
STOXX EUROPE 600 INDEX NR Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000KBX1006 | KNORR-BREMSE AG | 100,100 EUR | -0,300 -0,30 % | +4,33 % | +5,20 % | GER | 04.06.2026 15:35:29.720 |
| FI0009013403 | KONE OYJ | - | - - | - | - | - | - |
| NO0013536151 | KONGSBERG GRUPPEN ASA | - | - - | - | - | - | - |
| NL0011794037 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| NL0000009827 | KONINKLIJKE DSM | - | - - | - | - | - | - |
| NL0000009082 | KONINKLIJKE KPN NV | - | - - | - | - | - | - |
| NL0000009538 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | - | - - | - | - | - | - |
| NL0009432491 | KONINKLIJKE VOPAK N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| CH0025238863 | KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG | 189,200 CHF | +1,200 +0,64 % | +10,00 % | +10,48 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.123 |
| FR0000120321 | L'OREAL S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BYW0PQ60 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 627,000 GBp | +6,500 +1,05 % | +6,36 % | +0,80 % | LSE | 04.06.2026 15:35:13.222 |
| DE000LEG1110 | LEG IMMOBILIEN SE | 53,500 EUR | +0,950 +1,81 % | -7,92 % | -14,06 % | GER | 04.06.2026 15:35:02.720 |
| GB0005603997 | LEGAL & GENERAL GROUP | 272,200 GBp | +4,000 +1,49 % | +6,79 % | +3,93 % | LSE | 04.06.2026 15:35:13.636 |
| FR0010307819 | LEGRAND S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| IT0003856405 | LEONARDO S.P.A. | - | - - | - | - | - | - |
| SE0015949201 | LIFCO AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| IE000S9YS762 | LINDE PLC | 439,200 EUR | +0,200 +0,05 % | +3,58 % | +21,33 % | GER | 04.06.2026 15:35:45.640 |
| GB0008706128 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 100,500 GBp | +1,600 +1,62 % | +2,30 % | +2,30 % | LSE | 04.06.2026 15:35:18.978 |
| CH0025751329 | LOGITECH INTERNATIONAL SA | 93,680 CHF | -2,240 -2,34 % | +18,85 % | +14,89 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.151 |
| GB00B0SWJX34 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUPPLC REG. SHARES LS 0,069186047 | 9.162,000 GBp | +460,000 +5,29 % | -4,80 % | +2,35 % | LSE | 04.06.2026 15:35:21.443 |
| GB00B4WFW713 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 182,700 GBp | -1,800 -0,98 % | -3,94 % | -3,69 % | LSE | 04.06.2026 15:35:01.622 |
| CH0013841017 | LONZA GROUP AG | 491,400 CHF | +2,500 +0,51 % | +2,55 % | -8,63 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.343 |
| SE0014504817 | LOOMIS AB | - | - - | - | - | - | - |
| IT0005541336 | LOTTOMATICA GROUP S.P.A. AZIONI NOM. O.N. | - | - - | - | - | - | - |
| BE0003604155 | LOTUS BAKERIES NV | - | - - | - | - | - | - |

