Index STOXX EUROPE 600 INDEX NR
| Preis1.639,18 EUR | Diff. Vortag+9,150 (+0,56 %) | Hoch1.639,20 EUR | Tief1.627,43 EUR | letzte Änderung21.07.2026 15:50:00.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| BACHEM HOLDING AG | 77,700 CHF | +10,60 % |
| BELIMO HOLDING AG | 831,500 CHF | +6,19 % |
| INFICON HOLDING AG | 167,200 CHF | +5,69 % |
| GEORG FISCHER AG | 53,250 CHF | +5,65 % |
| VAT GROUP AG | 700,400 CHF | +5,07 % |
| HUBER & SUHNER AG | 191,400 CHF | +4,70 % |
| NORDEX SE | 41,540 EUR | +4,60 % |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 306,450 PLN | +4,43 % |
| RWE AG | 58,200 EUR | +3,61 % |
| SIEMENS ENERGY AG | 158,140 EUR | +3,37 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| SWATCH GROUP AG, THE | 186,350 CHF | -8,20 % |
| SCHINDLER HOLDING AG | 255,000 CHF | -5,42 % |
| VISTRY GROUP PLC | 269,800 GBp | -4,62 % |
| WIENERBERGER AG | 21,380 EUR | -4,13 % |
| JULIUS BAER GRUPPE AG | 70,800 CHF | -3,96 % |
| PERSIMMON PLC | 1.056,500 GBp | -3,77 % |
| MONDI PLC | 731,200 GBp | -3,70 % |
| BRIDGEPOINT ADVISERS GROUP PLC REGISTERED SHS LS -,00005 | 308,600 GBp | -3,66 % |
| TAYLOR WIMPEY PLC | 79,840 GBp | -3,65 % |
| BELLWAY PLC | 1.903,000 GBp | -3,30 % |
STOXX EUROPE 600 INDEX NR Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010313833 | ARKEMA S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| NL0000334118 | ASM INTERNATIONAL N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| NL0011872643 | ASR NEDERLAND N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| SE0007100581 | ASSA ABLOY AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| PLSOFTB00016 | ASSECO POLAND SA | 189,200 PLN | -1,500 -0,79 % | +6,32 % | -17,16 % | WSE | 21.07.2026 15:55:53.479 |
| GB0006731235 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 2.016,000 GBp | -4,000 -0,20 % | +6,95 % | -5,22 % | LSE | 21.07.2026 15:35:05.559 |
| GB0009895292 | ASTRAZENECA PLC | 12.492,000 GBp | +112,000 +0,90 % | -5,61 % | -9,41 % | LSE | 21.07.2026 15:35:24.088 |
| IT0003506190 | ATLANTIA SPA | - | - - | - | - | - | - |
| SE0017486889 | ATLAS COPCO AB SER. A | - | - - | - | - | - | - |
| DE0006766504 | AURUBIS AG | 175,300 EUR | +4,800 +2,82 % | -10,10 % | +41,14 % | GER | 21.07.2026 15:35:10.140 |
| GB00BVYVFW23 | AUTO TRADER GROUP PLC REGISTERED SHARES LS 0,01 | 490,000 GBp | -12,200 -2,43 % | +2,51 % | -16,44 % | LSE | 21.07.2026 15:35:00.819 |
| DE000A2LQ884 | AUTO1 GROUP SE INHABER-AKTIEN O.N. | 24,220 EUR | -0,900 -3,58 % | -0,74 % | -11,28 % | GER | 21.07.2026 15:39:28.120 |
| SE0012454072 | AVANZA BANK HOLDING AB | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BPQY8M80 | AVIVA PLC | 675,800 GBp | +4,000 +0,60 % | +6,46 % | -1,26 % | LSE | 21.07.2026 15:35:07.666 |
| CH0023405456 | AVOLTA AG | 46,880 CHF | -0,260 -0,55 % | -8,79 % | -0,55 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.469 |
| FR0000120628 | AXA S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| SE0006993770 | AXFOOD AB | - | - - | - | - | - | - |
| FR0013258662 | AYVENS S.A. EO 1,50 | - | - - | - | - | - | - |
| BE0974400328 | AZELIS GROUP N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| IT0003261697 | AZIMUT HOLDING S.P.A. AZIONI NOM. EUR O.N. | - | - - | - | - | - | - |
| FR0010340141 | AÉROPORTS DE PARIS S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| JE00BVSYJW51 | B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. | 208,400 GBp | +7,000 +3,48 % | +11,38 % | +23,46 % | LSE | 21.07.2026 15:35:14.347 |
| GB0009697037 | BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC | 1.080,500 GBp | +43,000 +4,14 % | +3,30 % | -13,07 % | LSE | 21.07.2026 15:35:26.998 |
| CH1176493729 | BACHEM HOLDING AG | 77,700 CHF | +7,450 +10,60 % | +14,35 % | +29,72 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.577 |

