Index STXE TM SMALL INDEX (PRICE) (USD)
| Preis675,60 USD | Diff. Vortag-0,530 (-0,08 %) | Hoch675,60 USD | Tief675,60 USD | letzte Änderung19.06.2026 15:50:00.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| MOBICO GROUP PLC | 23,700 GBp | +4,50 % |
| AMS-OSRAM AG | 19,000 CHF | +3,77 % |
| SYNTHOMER PLC | 114,600 GBp | +3,43 % |
| RENISHAW PLC | 5.215,000 GBp | +3,06 % |
| BB BIOTECH AG NAMENS-AKTIEN SF 0,20 | 45,550 CHF | +3,05 % |
| HARBOUR ENERGY PLC | 238,600 GBp | +2,84 % |
| ELRINGKLINGER AG | 5,470 EUR | +2,63 % |
| CHEMRING GROUP PLC | 500,000 GBp | +2,59 % |
| CEMBRA MONEY BANK AG | 96,000 CHF | +2,51 % |
| GRAUBUENDNER KANTONALBANK | 2.330,000 CHF | +2,19 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| HAYS PLC REGISTERED SHARES LS -,01 | 32,820 GBp | -6,28 % |
| DEUTSCHE EUROSHOP AG | 18,840 EUR | -5,80 % |
| PAGEGROUP PLC | 111,200 GBp | -5,68 % |
| WH SMITH PLC REGISTERED SHARES LS-,220895 | 399,600 GBp | -4,90 % |
| HOCHSCHILD MINING PLC REGISTERED SHARES LS -,25 | 544,500 GBp | -4,89 % |
| 1&1 AG | 20,950 EUR | -4,34 % |
| BAYWA AG | 2,395 EUR | -4,20 % |
| UNITE GROUP PLC, THE | 512,000 GBp | -3,85 % |
| VISTRY GROUP PLC | 242,400 GBp | -3,81 % |
| SIG PLC REGISTERED SHARES LS -,10 | 7,890 GBp | -3,78 % |
STXE TM SMALL INDEX (PRICE) (USD) Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB00BYN59130 | DOMINOS PIZZA GROUP PLC | 186,800 GBp | -2,600 -1,37 % | -0,32 % | +7,73 % | LSE | 19.06.2026 15:35:25.628 |
| CH1486524122 | DORMAKABA HOLDING AG | 54,100 CHF | -0,100 -0,18 % | +3,64 % | -15,99 % | SWX | 19.06.2026 15:30:41.947 |
| GB0008220112 | DS SMITH PLC | - | - - | - | - | - | - |
| DE0005565204 | DUERR AG | 19,620 EUR | -0,040 -0,20 % | -4,99 % | -12,99 % | GER | 19.06.2026 15:35:13.700 |
| GB00B1CKQ739 | DUNELM GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,01 | 789,500 GBp | -20,000 -2,47 % | +5,06 % | -30,13 % | LSE | 19.06.2026 15:35:22.619 |
| ES0112501012 | EBRO FOODS SA | - | - - | - | - | - | - |
| BE0974313455 | ECONOCOM GROUP SA | - | - - | - | - | - | - |
| GB0002418548 | ELEMENTIS PLC | 156,400 GBp | +0,400 +0,26 % | +8,16 % | -5,78 % | LSE | 19.06.2026 15:35:21.162 |
| BE0003822393 | ELIA GROUP SA | - | - - | - | - | - | - |
| GRS191213008 | ELLAKTOR S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| DE0007856023 | ELRINGKLINGER AG | 5,470 EUR | +0,140 +2,63 % | -4,87 % | +26,91 % | GER | 19.06.2026 15:37:49.270 |
| GB00B635TG28 | ENQUEST PLC | 23,350 GBp | +0,350 +1,52 % | +19,87 % | +120,28 % | LSE | 19.06.2026 15:35:22.803 |
| NO0013186460 | ENSURGE MICROPOWER ASA | - | - - | - | - | - | - |
| NO0010716418 | ENTRA ASA | - | - - | - | - | - | - |
| IT0001157020 | ERG SPA | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B0744359 | ESSENTRA PLC | 83,000 GBp | -0,800 -0,95 % | +1,22 % | -14,08 % | LSE | 19.06.2026 15:35:07.112 |
| GRS829003003 | EUROBANK S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| FR0014000MR3 | EUROFINS SCIENTIFIC S.E. | - | - - | - | - | - | - |
| GRS395363005 | EURONEXT ATHENS HOLDING SA | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B71N6K86 | EVRAZ PLC REGISTERED SHARES DL 0,05 | 80,890 GBp | -11,650 -12,59 % | - | - | LSE | 10.03.2022 11:00:01.002 |
| BE0003820371 | EVS | - | - - | - | - | - | - |
| SE0011166974 | FABEGE AB | - | - - | - | - | - | - |
| BE0003874915 | FAGRON N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| SE0017832488 | FASTIGHETS AB BALDER SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| BE0003823409 | FINANCIÈRE DE TUBIZE S.A. | - | - - | - | - | - | - |

