Index STOXX® Europe 600 Real Estate EUR Price Index
| Preis120,90 EUR | Diff. Vortag-1,020 (-0,84 %) | Hoch122,76 EUR | Tief120,88 EUR | letzte Änderung05.06.2026 15:50:00.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUPPLC REG. SHARES LS 0,069186047 | 9.384,000 GBp | +2,42 % |
| OLD MUTUAL LTD. | 58,000 GBp | +2,11 % |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 467,400 GBp | +1,70 % |
| SWISS RE AG | 118,150 CHF | +1,68 % |
| ERSTE GROUP BANK AG | 102,600 EUR | +1,58 % |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | 448,100 EUR | +1,56 % |
| COMMERZBANK AG | 37,100 EUR | +1,17 % |
| ADMIRAL GROUP PLC | 3.294,000 GBp | +0,98 % |
| 3I GROUP PLC | 2.209,000 GBp | +0,87 % |
| HELVETIA BALOISE HOLDING LTD. | 198,100 CHF | +0,46 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| AROUNDTOWN SA | 2,360 EUR | -4,07 % |
| TAG IMMOBILIEN AG | 13,120 EUR | -3,10 % |
| PRUDENTIAL PLC | 950,600 GBp | -2,48 % |
| LEG IMMOBILIEN SE | 52,300 EUR | -2,24 % |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 230,800 PLN | -2,16 % |
| HISCOX LTD. | 1.717,000 GBp | -2,11 % |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 98,290 PLN | -2,08 % |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 144,700 GBp | -1,96 % |
| VONOVIA SE | 20,190 EUR | -1,85 % |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZAN SA | 62,220 PLN | -1,68 % |
STXE600 REAL ESTATE INDEX (PRICE) (EUR) Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH0011075394 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 550,200 CHF | +1,800 +0,33 % | +2,15 % | -8,57 % | SWX | 05.06.2026 15:30:12.656 |

