Index STXE TM INDUSTRIAL GDS&SVCS INDEX (PRICE) (EUR)
| Preis1.224,71 EUR | Diff. Vortag+5,770 (+0,47 %) | Hoch1.224,71 EUR | Tief1.224,71 EUR | letzte Änderung04.06.2026 15:50:00.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC. | 5.946,000 GBp | +4,17 % |
| EXPERIAN PLC | 2.610,000 GBp | +3,53 % |
| PAGEGROUP PLC | 122,300 GBp | +2,86 % |
| FLUGHAFEN WIEN AG | 50,800 EUR | +2,83 % |
| HAYS PLC REGISTERED SHARES LS -,01 | 34,240 GBp | +2,70 % |
| MTU AERO ENGINES AG | 300,600 EUR | +2,24 % |
| WEIR GROUP PLC, THE REGISTERED SHARES LS -,125 | 2.438,000 GBp | +2,18 % |
| ADECCO GROUP AG | 16,630 CHF | +1,96 % |
| TRAVIS PERKINS PLC | 548,500 GBp | +1,95 % |
| RENTOKIL INITIAL PLC | 442,100 GBp | +1,89 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| BURCKHARDT COMPRESSION HLDG AG | 450,500 CHF | -11,84 % |
| AT&S AUSTRIA TECHN.&SYSTEMT.AG | 142,200 EUR | -6,57 % |
| SGL CARBON SE | 5,200 EUR | -3,53 % |
| SEMPERIT AG HOLDING | 15,050 EUR | -2,59 % |
| OXFORD INSTRUMENTS PLC REGISTERED SHARES LS -,05 | 3.218,000 GBp | -2,54 % |
| MITIE GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,025 | 170,200 GBp | -2,13 % |
| OC OERLIKON CORPORATION AG | 3,730 CHF | -1,58 % |
| RENISHAW PLC | 5.390,000 GBp | -1,19 % |
| SIEMENS AG | 272,050 EUR | -1,07 % |
| ABB LTD | 84,660 CHF | -1,05 % |
STXE TM INDUSTRIAL GDS&SVCS INDEX (PRICE) (EUR) Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB00BGLP8L22 | IMI PLC | 2.802,000 GBp | +2,000 +0,07 % | +2,41 % | +12,62 % | LSE | 04.06.2026 15:35:15.125 |
| SE0001515552 | INDUTRADE AB | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BDVZYZ77 | INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVICES PLC | - | - - | - | - | - | - |
| IT0001078911 | INTERPUMP GROUP S.P.A. AZIONI NOM. EO 0,52 | - | - - | - | - | - | - |
| GB0031638363 | INTERTEK GROUP | 5.390,000 GBp | +80,000 +1,51 % | +12,20 % | +16,52 % | LSE | 04.06.2026 15:35:23.639 |
| DK0060542181 | ISS A/S | - | - - | - | - | - | - |
| DE0006219934 | JUNGHEINRICH AG VZ | 23,700 EUR | -0,040 -0,17 % | -5,12 % | -33,09 % | GER | 04.06.2026 15:35:17.460 |
| DE000KGX8881 | KION GROUP AG | 40,900 EUR | - - | -7,40 % | -40,07 % | GER | 04.06.2026 15:35:17.940 |
| FI0009013403 | KONE OYJ | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009005870 | KONECRANES ABP | - | - - | - | - | - | - |
| NO0013536151 | KONGSBERG GRUPPEN ASA | - | - - | - | - | - | - |
| NL0000009538 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | - | - - | - | - | - | - |
| NL0009432491 | KONINKLIJKE VOPAK N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| DE0006335003 | KRONES AG | 114,400 EUR | +0,200 +0,18 % | -6,84 % | -15,76 % | GER | 04.06.2026 15:35:17.110 |
| CH0025238863 | KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG | 189,200 CHF | +1,200 +0,64 % | +10,00 % | +10,48 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.123 |
| FR0010307819 | LEGRAND S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| IT0003856405 | LEONARDO S.P.A. | - | - - | - | - | - | - |
| SE0015949201 | LIFCO AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| SE0014504817 | LOOMIS AB | - | - - | - | - | - | - |
| DE000A0JQ5U3 | MANZ AG | 1,165 EUR | -0,245 -17,38 % | -76,98 % | - | GER | 27.12.2024 16:35:59.870 |
| AT0000938204 | MAYR-MELNHOF KARTON AG | 77,900 EUR | -0,600 -0,76 % | +0,13 % | -16,15 % | VIE | 04.06.2026 15:35:15.943 |
| GB0005758098 | MEGGITT PLC REGISTERED SHARES LS -,05 | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BNGDN821 | MELROSE INDUSTRIES PLC | 459,600 GBp | +7,200 +1,59 % | -5,99 % | -21,89 % | LSE | 04.06.2026 15:35:29.371 |
| FI0009014575 | METSO CORP. | - | - - | - | - | - | - |
| CH1357065999 | MEYER BURGER TECHNOLOGY AG | 0,005 CHF | -0,014 -74,74 % | -88,09 % | -84,11 % | SWX | 13.01.2026 16:33:26.002 |

