Index TECHNOLOGY ALL SHARE PERFORMANCE-INDEX
| Preis3.876,34 EUR | Diff. Vortag-24,410 (-0,63 %) | Hoch3.900,74 EUR | Tief3.843,20 EUR | letzte Änderung05.06.2026 10:04:00.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| FABASOFT AG | 13,500 EUR | +15,88 % |
| KPS AG | 0,297 EUR | +14,67 % |
| VISCOM AG | 5,960 EUR | +10,37 % |
| H2APEX GROUP SCA | 0,986 EUR | +7,41 % |
| AUMANN AG INHABER-AKTIEN O.N. | 15,100 EUR | +5,96 % |
| TECHNOTRANS SE | 31,450 EUR | +3,97 % |
| IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES AG | 21,000 EUR | +3,96 % |
| GFT TECHNOLOGIES AG | 24,050 EUR | +3,89 % |
| OHB SE | 390,000 EUR | +3,17 % |
| ATOSS SOFTWARE SE | 81,400 EUR | +2,78 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| SUSS MICROTEC SE | 88,450 EUR | -6,45 % |
| SILTRONIC AG | 93,850 EUR | -6,34 % |
| SINGULUS TECHNOLOGIES AG | 6,580 EUR | -5,46 % |
| PVA TEPLA AG | 40,440 EUR | -4,85 % |
| AIXTRON SE | 54,700 EUR | -4,70 % |
| JENOPTIK AG | 44,480 EUR | -3,93 % |
| ELMOS SEMICONDUCTOR SE | 175,600 EUR | -3,52 % |
| SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | 60,300 EUR | -3,37 % |
| DATA MODUL AG PROD.UND VERTRIEB V.E.S. | 29,800 EUR | -1,97 % |
| ALL FOR ONE STEEB AG | 32,000 EUR | -1,84 % |
TECHNOLOGY ALL SHARE PERFORMANCE-INDEX Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0BVU28 | USU SOFTWARE AG | 18,450 EUR | +0,050 +0,27 % | +0,27 % | +9,50 % | GER | 02.07.2024 15:36:09.730 |
| DE000A0JL9W6 | VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE AG | 38,120 EUR | +0,380 +1,01 % | -4,46 % | +78,02 % | GER | 05.06.2026 10:00:14.790 |
| DE0007846867 | VISCOM AG | 5,960 EUR | +0,560 +10,37 % | +12,97 % | +29,19 % | GER | 05.06.2026 09:56:32.470 |
| DE0005932735 | YOC AG | 6,520 EUR | +0,100 +1,56 % | -9,44 % | -40,18 % | GER | 04.06.2026 15:35:26.690 |

