Indeks DAXSECTOR INDUSTRIAL PERFORMANCE-INDEX
| Cena19 188,98 EUR | Zmiana+131,82 (+0,69 %) | Kurs maksymalny19 376,75 EUR | Kurs najniższy19 074,25 EUR | Ost. aktual.25.06.2026 15:50:00.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| PVA TEPLA AG | 43,98 EUR | +9,95 % |
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG | 1,44 EUR | +4,34 % |
| THYSSENKRUPP AG | 11,09 EUR | +3,55 % |
| TRATON SE | 32,56 EUR | +3,17 % |
| TECHNOTRANS SE | 31,45 EUR | +2,44 % |
| RATIONAL AG | 670,00 EUR | +2,37 % |
| SIEMENS ENERGY AG | 163,46 EUR | +2,25 % |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 41,75 EUR | +2,23 % |
| H2APEX GROUP SCA | 0,89 EUR | +1,82 % |
| JENOPTIK AG | 46,90 EUR | +1,78 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| TKMS AG & CO KGAA | 76,60 EUR | -9,35 % |
| LPKF LASER & ELECTRONICS SE | 22,90 EUR | -8,40 % |
| VOLTATRON AG | 3,82 EUR | -6,93 % |
| HENSOLDT AG NPV | 64,34 EUR | -6,70 % |
| BAYWA AG | 11,20 EUR | -6,67 % |
| FRIEDRICH VORWERK GRP SE NPV | 67,90 EUR | -4,10 % |
| ELECTROVAC AG NPV | 7,40 EUR | -4,02 % |
| MBB SE | 173,20 EUR | -3,88 % |
| BEFESA S.A. | 29,95 EUR | -3,70 % |
| ASTA ENERGY SOLUTIONS AG | 68,00 EUR | -3,68 % |
DAXSECTOR INDUSTRIAL PERFORMANCE-INDEX kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2NB601 | JENOPTIK AG | 46,90 EUR | +0,82 +1,78 % | +4,13 % | +139,65 % | GER | 25.06.2026 15:35:25.910 |
| DE0006219934 | JUNGHEINRICH AG VZ | 23,16 EUR | +0,14 +0,61 % | -7,73 % | -34,61 % | GER | 25.06.2026 15:36:13.300 |
| DE000KGX8881 | KION GROUP AG | 39,52 EUR | +0,10 +0,25 % | -14,09 % | -42,10 % | GER | 25.06.2026 15:35:16.410 |
| DE000KC01000 | KLOECKNER & CO. SE | 12,24 EUR | -0,08 -0,65 % | -1,29 % | +50,74 % | GER | 25.06.2026 15:37:31.820 |
| DE000KBX1006 | KNORR-BREMSE AG | 101,40 EUR | +0,10 +0,10 % | 0,00 % | +6,57 % | GER | 25.06.2026 15:35:25.310 |
| DE0007193500 | KOENIG & BAUER AG | 8,50 EUR | -0,10 -1,16 % | -8,50 % | -20,56 % | GER | 25.06.2026 15:35:34.150 |
| DE0006335003 | KRONES AG | 114,00 EUR | +0,40 +0,35 % | -4,68 % | -16,05 % | GER | 25.06.2026 15:35:02.110 |
| DE0006292030 | KSB AG VZ | 858,00 EUR | +9,00 +1,06 % | +3,00 % | -10,44 % | GER | 25.06.2026 15:35:10.150 |
| DE0006292006 | KSB SE & CO. KGAA | 956,00 EUR | +10,00 +1,06 % | +6,46 % | -0,93 % | GER | 25.06.2026 15:35:22.330 |
| DE0006450000 | LPKF LASER & ELECTRONICS SE | 22,90 EUR | -2,10 -8,40 % | -23,67 % | +309,66 % | GER | 25.06.2026 15:39:49.230 |
| DE0005492938 | MASTERFLEX SE | 14,50 EUR | -0,05 -0,34 % | +0,69 % | +2,11 % | GER | 25.06.2026 15:35:25.560 |
| DE000A0ETBQ4 | MBB SE | 173,20 EUR | -7,00 -3,88 % | -8,65 % | -16,13 % | GER | 25.06.2026 15:35:21.120 |
| DE000A0D9PT0 | MTU AERO ENGINES AG | 362,80 EUR | +4,90 +1,37 % | +15,50 % | +2,11 % | GER | 25.06.2026 15:35:56.770 |
| DE000A0D6554 | NORDEX SE | 43,70 EUR | +0,36 +0,83 % | +2,82 % | +50,07 % | GER | 25.06.2026 15:35:28.890 |
| DE000A1H8BV3 | NORMA GROUP SE | 17,30 EUR | -0,10 -0,57 % | -1,48 % | +18,66 % | GER | 25.06.2026 15:35:23.150 |
| DE000A0JBPG2 | PNE AG | 10,74 EUR | -0,10 -0,92 % | +6,97 % | +6,34 % | GER | 25.06.2026 15:35:18.350 |
| DE0007461006 | PVA TEPLA AG | 43,98 EUR | +3,98 +9,95 % | +0,96 % | +92,89 % | GER | 25.06.2026 15:35:21.020 |
| DE000A1PHBB5 | R. STAHL AG | 14,20 EUR | - - | +13,60 % | -3,40 % | GER | 25.06.2026 15:35:30.040 |
| DE0007010803 | RATIONAL AG | 670,00 EUR | +15,50 +2,37 % | +0,37 % | +1,28 % | GER | 25.06.2026 15:35:22.710 |
| DE000RENK730 | RENK GROUP AG NPV | 40,90 EUR | -1,54 -3,64 % | -19,20 % | -23,73 % | GER | 25.06.2026 15:35:12.180 |
| DE0007030009 | RHEINMETALL AG | 946,80 EUR | -2,20 -0,23 % | -23,87 % | -39,35 % | GER | 25.06.2026 15:37:41.000 |
| DE0007568578 | SFC ENERGY AG | 20,90 EUR | -0,05 -0,24 % | -12,92 % | +70,47 % | GER | 25.06.2026 15:35:22.330 |
| DE0007236101 | SIEMENS AG | 272,40 EUR | +1,00 +0,37 % | -1,57 % | +13,90 % | GER | 25.06.2026 15:35:25.720 |
| DE000ENER6Y0 | SIEMENS ENERGY AG | 163,46 EUR | +3,60 +2,25 % | -9,83 % | +35,76 % | GER | 25.06.2026 15:39:30.160 |
| DE000A0DJ6J9 | SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | 51,60 EUR | -0,10 -0,19 % | -22,87 % | +51,41 % | GER | 25.06.2026 15:35:06.800 |

