Indeks EURO STOXX TMI (EUR)
| Cena603,20 EUR | Zmiana+1,07 (+0,18 %) | Kurs maksymalny603,82 EUR | Kurs najniższy596,83 EUR | Ost. aktual.14.07.2026 15:50:00.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| VONTOBEL FIN PROD | 13,90 EUR | +4,87 % |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 57,25 EUR | +4,66 % |
| NORMA GROUP SE | 18,30 EUR | +4,59 % |
| 1&1 AG | 20,55 EUR | +4,49 % |
| WACKER CHEMIE AG | 96,35 EUR | +4,38 % |
| LANXESS AG | 15,88 EUR | +4,20 % |
| SEMPERIT AG HOLDING | 15,00 EUR | +4,17 % |
| BAYWA AG | 2,53 EUR | +4,12 % |
| BRENNTAG SE | 59,66 EUR | +3,63 % |
| UNITED INTERNET AG | 24,20 EUR | +3,38 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 9,13 EUR | -4,14 % |
| PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG | 163,00 EUR | -4,10 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 71,82 EUR | -2,91 % |
| ZUMTOBEL GROUP AG | 3,70 EUR | -2,63 % |
| AIXTRON SE | 43,90 EUR | -2,41 % |
| MTU AERO ENGINES AG | 350,80 EUR | -2,38 % |
| RHÖN-KLINIKUM AG | 13,30 EUR | -2,22 % |
| TAG IMMOBILIEN AG | 13,35 EUR | -2,21 % |
| FRESENIUS SE & CO. KGAA | 41,02 EUR | -2,07 % |
| STRABAG SE | 83,50 EUR | -1,88 % |
EURO STOXX TMI (EUR) kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0013269123 | RUBIS SCA | - | - - | - | - | - | - |
| DE0007037129 | RWE AG | 57,44 EUR | +1,04 +1,84 % | -0,03 % | +26,91 % | GER | 14.07.2026 15:35:04.620 |
| IE00BYTBXV33 | RYANAIR HOLDINGS | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000130395 | RÉMY COINTREAU SA | - | - - | - | - | - | - |
| ES0182870214 | SACYR SA | - | - - | - | - | - | - |
| IT0004604762 | SAFILO GROUP SPA | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000073272 | SAFRAN SA | - | - - | - | - | - | - |
| IT0005495657 | SAIPEM S.P.A. | - | - - | - | - | - | - |
| IT0004712375 | SALVATORE FERRAGAMO EUR0.10 | - | - - | - | - | - | - |
| DE0006202005 | SALZGITTER AG | 55,05 EUR | +3,65 +7,10 % | -6,46 % | +37,14 % | GER | 14.07.2026 15:35:08.890 |
| FI4000552500 | SAMPO PLC 'A' | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000120578 | SANOFI S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009007694 | SANOMA OYJ | - | - - | - | - | - | - |
| DE0007164600 | SAP SE | 136,72 EUR | -4,00 -2,84 % | -2,52 % | -34,38 % | GER | 14.07.2026 15:37:16.680 |
| NL0000360618 | SBM OFFSHORE N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000946652 | SBO AG | 30,95 EUR | +0,05 +0,16 % | -11,19 % | +13,58 % | VIE | 14.07.2026 15:35:28.687 |
| FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | - | - - | - | - | - | - |
| FR0010411983 | SCOR SE | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000121709 | SEB S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| PTSEM0AM0004 | SEMAPA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000785555 | SEMPERIT AG HOLDING | 15,00 EUR | +0,60 +4,17 % | +1,01 % | +20,39 % | VIE | 14.07.2026 15:35:25.460 |
| LU0088087324 | SES S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| DE0007235301 | SGL CARBON SE | 4,11 EUR | +0,06 +1,61 % | -20,66 % | +31,31 % | GER | 14.07.2026 15:35:25.930 |
| DE0007236101 | SIEMENS AG | 272,90 EUR | +0,80 +0,29 % | +3,18 % | +14,11 % | GER | 14.07.2026 15:35:23.560 |
| - | SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY S.A. | - | - - | - | - | - | - |

