Indeks S&P 500®
Są one zazwyczaj publikowane w godzinach od 8:00 do 22:00. Określona cena zamknięcia nie odpowiada ostatniej cenie ustalonej w danym dniu przez odpowiedni podmiot, lecz odzwierciedla ostatnią cenę indykatywną z danego dnia. Zmiany bezwzględne i względne odnoszą się do ostatniej ceny indykatywnej z dnia poprzedniego i w związku z tym mogą odbiegać od informacji podanych przez odpowiedni podmiot. W niektórych przypadkach określone zdarzenia dotyczące instrumentu bazowego (np. podział akcji) nie są uwzględniane w historycznych cenach indykatywnych lub odbiegają od informacji podanych przez odpowiedni podmiot.
| Indykacja cenowa7 512,19 USD | Zmiana-6,59 (-0,09 %) | Kurs maksymalny7 529,97 USD | Kurs najniższy7 508,81 USD | Ost. aktual.14.07.2026 09:28:40.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| ISIN | Nazwa | Typ produktu | Termin Wykupu | Kupno Sprzedaż | Wal | Zmiana % | Cena instr. baz.
Ceny opóźnione
Ceny instrumentów bazowych dostarczane są przez FactSet. Dane dotyczące instrumentów bazowych, np. ceny akcji, opoźnione są o min. 15 minut, w zależności od giełdy.
| Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A3GB52 4 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A3GB52 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,13 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | Certyfikaty bonusowe | 18.12.2028 | 99,99 % / 101,49 % | EUR | -0,13 % | - | 14.07.2026 09:25:27.443 | |
| AT0000A3N8B7 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 10ISIN AT0000A3N8B7 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,20 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 10 | Certyfikaty bonusowe | 04.09.2029 | 100,64 % / 102,14 % | EUR | -0,20 % | - | 14.07.2026 09:25:27.444 | |
| AT0000A3NRH6 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 11ISIN AT0000A3NRH6 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,15 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 11 | Certyfikaty bonusowe | 09.10.2029 | 100,84 % / 102,34 % | EUR | -0,15 % | - | 14.07.2026 09:25:27.444 | |
| AT0000A3PJS5 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 12ISIN AT0000A3PJS5 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,31 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 12 | Certyfikaty bonusowe | 12.11.2029 | 100,22 % / 101,72 % | EUR | -0,31 % | - | 14.07.2026 09:25:27.444 | |
| AT0000A3QFA9 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 13ISIN AT0000A3QFA9 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,23 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 13 | Certyfikaty bonusowe | 03.12.2029 | 99,51 % / 101,01 % | EUR | -0,23 % | - | 14.07.2026 09:25:59.966 | |
| AT0000A3QR37 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 14ISIN AT0000A3QR37 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,22 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 14 | Certyfikaty bonusowe | 14.01.2030 | 99,17 % / 100,67 % | EUR | -0,22 % | - | 14.07.2026 09:25:27.444 | |
| AT0000A3RCV0 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 15ISIN AT0000A3RCV0 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,27 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 15 | Certyfikaty bonusowe | 11.02.2030 | 98,67 % / 100,17 % | EUR | -0,27 % | - | 14.07.2026 09:25:27.443 | |
| AT0000A3RZG2 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 16ISIN AT0000A3RZG2 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,22 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 16 | Certyfikaty bonusowe | 18.03.2030 | 100,09 % / 101,59 % | EUR | -0,22 % | - | 14.07.2026 09:28:01.017 | |
| AT0000A3H1X4 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A3H1X4 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,21 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2 | Certyfikaty bonusowe | 14.01.2030 | 99,91 % / 101,41 % | EUR | -0,21 % | - | 14.07.2026 09:27:08.802 | |
| AT0000A3HG49 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A3HG49 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,31 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3 | Certyfikaty bonusowe | 12.02.2029 | 100,01 % / 101,51 % | EUR | -0,31 % | - | 14.07.2026 09:25:27.443 | |
| AT0000A3HU82 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A3HU82 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,19 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4 | Certyfikaty bonusowe | 12.03.2029 | 100,44 % / 101,94 % | EUR | -0,19 % | - | 14.07.2026 09:25:27.443 | |
| AT0000A3K3H8 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 5ISIN AT0000A3K3H8 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,18 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 5 | Certyfikaty bonusowe | 09.04.2029 | 100,39 % / 101,89 % | EUR | -0,18 % | - | 14.07.2026 09:27:10.040 | |
| AT0000A3KJK3 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 6ISIN AT0000A3KJK3 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,08 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 6 | Certyfikaty bonusowe | 07.05.2029 | 99,71 % / 101,21 % | EUR | -0,08 % | - | 14.07.2026 09:25:27.443 | |
| AT0000A3LD95 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 7ISIN AT0000A3LD95 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,24 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 7 | Certyfikaty bonusowe | 04.06.2029 | 98,29 % / 99,79 % | EUR | -0,24 % | - | 14.07.2026 09:25:27.444 | |
| AT0000A3M7U0 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 8ISIN AT0000A3M7U0 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,15 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 8 | Certyfikaty bonusowe | 02.07.2029 | 98,27 % / 99,77 % | EUR | -0,15 % | - | 14.07.2026 09:25:27.444 | |
| AT0000A3MUE9 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 9ISIN AT0000A3MUE9 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,22 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 9 | Certyfikaty bonusowe | 30.07.2029 | 101,12 % / 102,62 % | EUR | -0,22 % | - | 14.07.2026 09:26:59.016 | |
| AT0000A3ECN5 4,1 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A3ECN5 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,19 % | 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | Certyfikaty bonusowe | 25.09.2028 | 101,71 % / 103,21 % | EUR | -0,19 % | - | 14.07.2026 09:25:27.443 | |
| AT0000A3FF83 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A3FF83 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,15 % | 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2 | Certyfikaty bonusowe | 23.10.2028 | 101,05 % / 102,55 % | EUR | -0,15 % | - | 14.07.2026 09:25:27.443 | |
| AT0000A3FWM2 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A3FWM2 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,07 % | 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3 | Certyfikaty bonusowe | 20.11.2028 | 101,43 % / 102,93 % | EUR | -0,07 % | - | 14.07.2026 09:25:27.443 | |
| AT0000A3T3C0 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A3T3C0 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,21 % | 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4 | Certyfikaty bonusowe | 23.04.2030 | 99,67 % / 101,17 % | EUR | -0,21 % | - | 14.07.2026 09:26:01.175 | |
| AT0000A3ULD3 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 5ISIN AT0000A3ULD3 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,20 % | 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 5 | Certyfikaty bonusowe | 21.06.2029 | 98,17 % / 99,67 % | EUR | -0,20 % | - | 14.07.2026 09:25:31.326 | |
| AT0000A3H1W6 4,2 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A3H1W6 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,21 % | 4,2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | Certyfikaty bonusowe | 16.01.2029 | 100,02 % / 101,52 % | EUR | -0,21 % | - | 14.07.2026 09:25:27.443 | |
| AT0000A3TYF3 4,2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A3TYF3 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,23 % | 4,2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2 | Certyfikaty bonusowe | 22.05.2029 | 99,22 % / 100,72 % | EUR | -0,23 % | - | 14.07.2026 09:25:27.444 | |
| AT0000A3K3F2 4,25 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A3K3F2 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,17 % | 4,25 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2 | Certyfikaty bonusowe | 09.04.2029 | 100,71 % / 102,21 % | EUR | -0,17 % | - | 14.07.2026 09:25:27.443 | |
| AT0000A3BPV6 4,35 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A3BPV6 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,12 % | 4,35 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | Certyfikaty bonusowe | 15.05.2028 | 99,90 % / 101,40 % | EUR | -0,12 % | - | 14.07.2026 09:25:27.443 |

