Indeks STOXX EUROPE 600 BANKS(EUR)(TRN)
| Cena1 364,03 TRN | Zmiana+0,56 (+0,04 %) | Kurs maksymalny1 364,74 TRN | Kurs najniższy1 359,68 TRN | Ost. aktual.22.07.2026 07:26:00.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| ERSTE GROUP BANK AG | 116,30 EUR | +3,29 % |
| LION FINANCE GROUP PLC | 11 520,00 GBp | +3,03 % |
| ERSTE BANK POLSKA SA | 671,00 PLN | +2,72 % |
| COMMERZBANK AG | 37,76 EUR | +2,28 % |
| TBC BANK GROUP PLC ORD GBP0.01 | 4 818,00 GBp | +2,16 % |
| LLOYDS BANKING GP | 113,52 GBp | +2,07 % |
| NATWEST GROUP PLC | 679,80 GBp | +2,04 % |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 108,64 PLN | +2,00 % |
| BARCLAYS PLC | 520,80 GBp | +1,95 % |
| HSBC HOLDINGS PLC | 1 510,22 GBp | +1,93 % |
STOXX EUROPE 600 BANKS(EUR)(TRN) kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0000072170 | FINECOBANK S.P.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB0005405286 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 510,22 GBp | +0,82 +0,05 % | +5,43 % | +28,59 % | LSE | 22.07.2026 07:25:49.146 |
| NL0011821202 | ING GROEP N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| IT0000072618 | INTESA SANPAOLO SPA | - | - - | - | - | - | - |
| BE0003565737 | KBC GROEP | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BF4HYT85 | LION FINANCE GROUP PLC | 11 520,00 GBp | -30,00 -0,26 % | +0,96 % | +24,19 % | LSE | 22.07.2026 07:22:49.578 |
| GB0008706128 | LLOYDS BANKING GP | 113,52 GBp | +0,28 +0,24 % | +7,75 % | +15,28 % | LSE | 22.07.2026 07:25:53.568 |
| PLBRE0000012 | MBANK SA | 1 391,00 PLN | -9,00 -0,64 % | -2,37 % | +31,89 % | WSE | 22.07.2026 07:23:59.066 |
| GB00BM8PJY71 | NATWEST GROUP PLC | 679,80 GBp | +0,80 +0,12 % | +6,46 % | +4,17 % | LSE | 22.07.2026 07:25:38.902 |
| FI4000297767 | NORDEA BANK ABP | - | - - | - | - | - | - |
| PLPKO0000016 | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 108,64 PLN | -0,24 -0,22 % | +3,42 % | +27,85 % | WSE | 22.07.2026 07:25:55.765 |
| DK0060854669 | RINGKJØBING LANDBOBANK A/S | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000148884 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SER. A | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000130809 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB0004082847 | STANDARD CHARTERED PLC ORD USD0.50 | 2 115,00 GBp | +8,00 +0,38 % | +3,08 % | +15,64 % | LSE | 22.07.2026 07:25:58.041 |
| SE0007100599 | SVENSKA HANDELSBKN | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000242455 | SWEDBANK AB SER A | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BYT18307 | TBC BANK GROUP PLC ORD GBP0.01 | 4 818,00 GBp | -10,00 -0,21 % | +6,58 % | +18,92 % | LSE | 22.07.2026 07:22:00.794 |
| ES0180907000 | UNICAJA BANCO S.A.U. EUR0.25 | - | - - | - | - | - | - |
| IT0005239360 | UNICREDIT SPA | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BD6GN030 | VIRGIN MONEY UK PLC | - | - - | - | - | - | - |

