Indeks STOXX EUROPE 600 (USD)
| Cena537,53 USD | Zmiana-4,88 (-0,90 %) | Kurs maksymalny544,68 USD | Kurs najniższy537,13 USD | Ost. aktual.05.06.2026 15:50:00.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| ZALANDO SE | 24,64 EUR | +3,66 % |
| BEIERSDORF AG | 70,00 EUR | +3,61 % |
| DELIVERY HERO SE | 39,25 EUR | +2,99 % |
| FLATEXDEGIRO AG | 33,88 EUR | +2,85 % |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 2 761,00 GBp | +2,79 % |
| UNILEVER PLC | 4 188,50 GBp | +2,71 % |
| HENKEL AG & CO KGAA VZ | 67,10 EUR | +2,66 % |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD GBP0.06918604 | 9 384,00 GBp | +2,42 % |
| ASTRAZENECA PLC | 13 858,00 GBp | +2,24 % |
| HALEON PLC | 337,00 GBp | +2,18 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 77,30 EUR | -9,11 % |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 345,45 PLN | -6,66 % |
| FRESNILLO PLC | 2 986,00 GBp | -6,22 % |
| ANTOFAGASTA PLC | 3 970,00 GBp | -5,70 % |
| HUBER & SUHNER AG | 260,00 CHF | -5,63 % |
| SARTORIUS AG VZ | 236,70 EUR | -5,24 % |
| ANGLO AMERICAN PLC | 3 856,00 GBp | -5,16 % |
| NEMETSCHEK SE | 64,45 EUR | -4,45 % |
| HALMA PLC | 4 664,00 GBp | -4,39 % |
| TECAN GROUP AG CHF0.10 (REGD) | 156,50 CHF | -4,28 % |
STOXX EUROPE 600 (USD) kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLLPP0000011 | LPP SA | 21 600,00 PLN | -120,00 -0,55 % | +0,84 % | +3,80 % | WSE | 05.06.2026 15:55:55.645 |
| SE0000108847 | LUNDBERGFÖRETAGEN AB, L E SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000121014 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BYQ46T41 | LXI REIT PLC ORD GBP0.01 | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BKFB1C65 | M&G PLC | 311,90 GBp | -1,40 -0,45 % | +4,24 % | +8,90 % | LSE | 05.06.2026 15:35:29.126 |
| JE00BJ1DLW90 | MAN GROUP PLC | 290,20 GBp | -4,60 -1,56 % | +12,57 % | +26,84 % | LSE | 05.06.2026 15:35:29.652 |
| FI4000552526 | MANDATUM OYJ | - | - - | - | - | - | - |
| ES0124244E34 | MAPFRE SA | - | - - | - | - | - | - |
| GB0031274896 | MARKS & SPENCER GROUP PLC (M&S) | 365,10 GBp | -2,30 -0,63 % | +13,56 % | +10,64 % | LSE | 05.06.2026 15:35:19.781 |
| PLBRE0000012 | MBANK SA | 1 272,00 PLN | -13,50 -1,05 % | +13,07 % | +19,83 % | WSE | 05.06.2026 15:55:53.663 |
| IT0000062957 | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BNGDN821 | MELROSE INDUSTRIES PLC | 467,40 GBp | +7,80 +1,70 % | -3,43 % | -20,56 % | LSE | 05.06.2026 15:35:12.647 |
| DE0007100000 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | 48,00 EUR | -1,08 -2,20 % | -0,40 % | -20,10 % | GER | 05.06.2026 15:39:08.250 |
| DE0006599905 | MERCK KGAA | 136,85 EUR | -2,65 -1,90 % | +23,79 % | +11,62 % | GER | 05.06.2026 15:38:54.720 |
| ES0105025003 | MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009014575 | METSO CORP. | - | - - | - | - | - | - |
| CH0011108872 | MOBIMO HOLDING AG | 337,50 CHF | -3,50 -1,03 % | -7,41 % | -7,79 % | SWX | 05.06.2026 15:30:12.175 |
| IT0004965148 | MONCLER S.P.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BMWC6P49 | MONDI PLC | 748,80 GBp | -4,40 -0,58 % | -4,25 % | -17,55 % | LSE | 05.06.2026 15:35:04.427 |
| NO0003054108 | MOWI ASA | - | - - | - | - | - | - |
| DE000A0D9PT0 | MTU AERO ENGINES AG | 301,80 EUR | +1,20 +0,40 % | +5,56 % | -15,06 % | GER | 05.06.2026 15:35:29.130 |
| SE0025158629 | MYCRONIC AB | - | - - | - | - | - | - |
| DE0008430026 | MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | 448,10 EUR | +6,90 +1,56 % | -11,93 % | -20,30 % | GER | 05.06.2026 15:35:11.880 |
| GB00BDR05C01 | NATIONAL GRID PLC | 1 217,50 GBp | +18,50 +1,54 % | -5,78 % | +6,66 % | LSE | 05.06.2026 15:35:18.039 |
| ES0116870314 | NATURGY ENERGY GROUP SA | - | - - | - | - | - | - |

