Indeks STOXX EUROPE 600 (USD)
| Cena551,28 USD | Zmiana+3,40 (+0,62 %) | Kurs maksymalny553,60 USD | Kurs najniższy545,96 USD | Ost. aktual.22.07.2026 15:50:00.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| ADECCO GROUP AG | 22,00 CHF | +9,13 % |
| ANTOFAGASTA PLC | 3 796,00 GBp | +5,83 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 69,80 EUR | +5,53 % |
| SONOVA HOLDING AG | 211,40 CHF | +5,49 % |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC (M&S) | 396,60 GBp | +4,84 % |
| FLATEXDEGIRO AG | 36,38 EUR | +4,57 % |
| FRESNILLO PLC | 2 660,00 GBp | +4,44 % |
| BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC | 1 112,50 GBp | +4,14 % |
| BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 | 1 050,50 GBp | +3,72 % |
| SIEMENS ENERGY AG | 152,32 EUR | +3,60 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| SARTORIUS AG VZ | 221,30 EUR | -8,51 % |
| VAT GROUP AG | 643,20 CHF | -8,17 % |
| SWATCH GROUP AG, THE | 176,70 CHF | -5,18 % |
| LONZA GROUP AG | 536,40 CHF | -4,89 % |
| SOC GEN EFFEKTEN | 276,00 GBp | -4,35 % |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC. | 5 420,00 GBp | -3,93 % |
| AUTO1 GRP NPV | 24,14 EUR | -3,58 % |
| SEGRO PLC | 895,00 GBp | -3,49 % |
| BACHEM HOLDING AG | 75,20 CHF | -3,22 % |
| MBANK SA | 1 360,00 PLN | -2,86 % |
STOXX EUROPE 600 (USD) kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0001347308 | BUZZI SPA | - | - - | - | - | - | - |
| ES0140609019 | CAIXABANK SA | - | - - | - | - | - | - |
| SE0007692850 | CAMURUS AB NPV | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000125338 | CAPGEMINI SE | - | - - | - | - | - | - |
| DK0010181759 | CARLSBERG A/S SER. 'B' | - | - - | - | - | - | - |
| BMG2004J1036 | CARNIVAL CORPORATION LTD. | 1 903,50 GBp | - - | -1,70 % | -16,07 % | LSE | 06.05.2026 06:30:00.487 |
| FR0000120172 | CARREFOUR SA | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000379190 | CASTELLUM AB | - | - - | - | - | - | - |
| PLOPTTC00011 | CD PROJEKT S.A. | 233,00 PLN | +2,10 +0,91 % | +1,53 % | -3,32 % | WSE | 22.07.2026 15:55:41.515 |
| ES0105066007 | CELLNEX TELECOM SA | - | - - | - | - | - | - |
| CH0225173167 | CEMBRA MONEY BANK AG | 89,95 CHF | -0,20 -0,22 % | -6,01 % | -9,46 % | SWX | 22.07.2026 15:31:44.618 |
| GB00B033F229 | CENTRICA ORD GBP0.061728395 | 179,80 GBp | +5,60 +3,21 % | +4,08 % | +6,05 % | LSE | 22.07.2026 15:35:24.250 |
| CH0010570767 | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG | 9 430,00 CHF | +30,00 +0,32 % | +3,68 % | -18,64 % | SWX | 22.07.2026 15:31:44.122 |
| FR0000130403 | CHRISTIAN DIOR SE | - | - - | - | - | - | - |
| CH0012142631 | CLARIANT AG | 7,28 CHF | - - | -4,02 % | +1,61 % | SWX | 22.07.2026 15:31:44.857 |
| CH0198251305 | COCA-COLA HBC AG | - | - - | - | - | - | - |
| BE0003593044 | COFINIMMO SA | - | - - | - | - | - | - |
| DK0060448595 | COLOPLAST A/S SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| DE000CBK1001 | COMMERZBANK AG | 38,44 EUR | +0,69 +1,83 % | +0,89 % | +6,48 % | GER | 22.07.2026 15:35:08.180 |
| FR0000125007 | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| CH0210483332 | COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 195,40 CHF | -2,20 -1,11 % | +7,19 % | +13,57 % | SWX | 22.07.2026 15:31:44.364 |
| FR001400AJ45 | COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BD6K4575 | COMPASS GROUP PLC | 30,88 USD | -0,19 -0,61 % | -4,98 % | -1,04 % | LSE | 22.07.2026 15:35:23.848 |
| DE0005439004 | CONTINENTAL AG | 71,12 EUR | -0,72 -1,00 % | -3,19 % | +4,65 % | GER | 22.07.2026 15:35:12.700 |
| GB00BD3VFW73 | CONVATEC GROUP PLC | 214,20 GBp | -1,00 -0,46 % | +3,28 % | -11,92 % | LSE | 22.07.2026 15:35:01.638 |

