Indeks STOXX EUROPE TMI (USD)(TRN)
| Cena1 309,80 TRN | Zmiana+6,32 (+0,48 %) | Kurs maksymalny1 313,00 TRN | Kurs najniższy1 299,02 TRN | Ost. aktual.22.07.2026 11:31:30.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| SOC GEN EFFEKTEN | 209,80 GBp | +39,07 % |
| OCADO GROUP PLC | 198,00 GBp | +9,76 % |
| AIXTRON SE | 41,62 EUR | +8,29 % |
| ANTOFAGASTA PLC | 3 704,00 GBp | +5,83 % |
| GEORG FISCHER AG | 53,25 CHF | +5,65 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 67,81 EUR | +5,53 % |
| HOCHSCHILD MINING PLC | 458,00 GBp | +5,44 % |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC (M&S) | 397,68 GBp | +4,84 % |
| KIER GROUP PLC | 240,80 GBp | +4,76 % |
| HUBER & SUHNER AG | 191,40 CHF | +4,70 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| SWATCH GROUP AG, THE | 186,35 CHF | -8,20 % |
| SWATCH GROUP CHF0.45(REGD) | 37,20 CHF | -7,58 % |
| SCHINDLER HOLDING AG | 244,00 CHF | -6,15 % |
| SCHINDLER HOLDING AG | 255,00 CHF | -5,42 % |
| SOC GEN EFFEKTEN | 275,90 GBp | -4,35 % |
| MARSTON'S PLC | 52,80 GBp | -4,17 % |
| WIENERBERGER AG | 21,26 EUR | -4,13 % |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC. | 5 364,00 GBp | -3,93 % |
| GERRESHEIMER AG | 26,94 EUR | -3,75 % |
| SEGRO PLC | 896,60 GBp | -3,49 % |
STOXX EUROPE TMI (USD)(TRN) kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH0024638212 | SCHINDLER HOLDING AG | 244,00 CHF | -16,00 -6,15 % | -6,33 % | -13,32 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.642 |
| CH0024638196 | SCHINDLER HOLDING AG | 255,00 CHF | -14,60 -5,42 % | -5,27 % | -14,77 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.729 |
| FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | - | - - | - | - | - | - |
| DK0010253921 | SCHOUW & CO. A/S | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BP9LHF23 | SCHRODERS PLC | 588,50 GBp | +1,00 +0,17 % | +0,43 % | +44,35 % | LSE | 22.07.2026 11:31:08.478 |
| FR0010411983 | SCOR SE | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000121709 | SEB S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000163594 | SECURITAS | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B5ZN1N88 | SEGRO PLC | 896,80 GBp | +27,40 +3,15 % | +17,52 % | +20,68 % | LSE | 22.07.2026 11:31:44.870 |
| PTSEM0AM0004 | SEMAPA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000785555 | SEMPERIT AG HOLDING | 14,80 EUR | +0,10 +0,68 % | -3,29 % | +17,98 % | VIE | 22.07.2026 10:51:43.631 |
| GB0007958233 | SENIOR PLC | 289,50 GBp | +0,50 +0,17 % | +0,17 % | +48,36 % | LSE | 22.07.2026 11:20:02.192 |
| GB0007973794 | SERCO GROUP PLC | 235,80 GBp | +1,20 +0,51 % | -1,18 % | -15,97 % | LSE | 22.07.2026 11:30:33.724 |
| LU0088087324 | SES S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B1FH8J72 | SEVERN TRENT PLC | 3 028,00 GBp | +48,00 +1,61 % | +4,86 % | +6,85 % | LSE | 22.07.2026 11:30:45.574 |
| DE0007235301 | SGL CARBON SE | 3,95 EUR | -0,04 -1,13 % | -20,89 % | +27,64 % | GER | 22.07.2026 11:30:33.730 |
| CH1256740924 | SGS SA | 93,98 CHF | -0,66 -0,70 % | +3,43 % | +3,43 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.943 |
| GB00B62G9D36 | SHAFTESBURY CAPITAL PLC | 140,90 GBp | +1,00 +0,71 % | +4,09 % | -3,52 % | LSE | 22.07.2026 11:29:58.502 |
| GB00BP6MXD84 | SHELL PLC | 3 303,50 GBp | +49,50 +1,52 % | +8,70 % | +18,76 % | LSE | 22.07.2026 11:31:11.051 |
| DE0007236101 | SIEMENS AG | 269,65 EUR | -0,80 -0,30 % | -1,48 % | +13,09 % | GER | 22.07.2026 11:31:40.590 |
| - | SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB0008025412 | SIG ORD GBP0.10 | 8,14 GBp | -0,11 -1,36 % | +4,56 % | -17,83 % | LSE | 22.07.2026 11:21:36.312 |
| CH0418792922 | SIKA AG | 156,00 CHF | +0,60 +0,39 % | -4,67 % | -4,06 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.917 |
| DK0060495240 | SIMCORP A/S | - | - - | - | - | - | - |
| BE0003898187 | SIPEF S.A. | - | - - | - | - | - | - |

