Indeks STOXX EUROPE TMI (USD)(TRN)
| Cena1 303,48 TRN | Zmiana+6,91 (+0,53 %) | Kurs maksymalny1 305,15 TRN | Kurs najniższy1 294,18 TRN | Ost. aktual.21.07.2026 15:50:00.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| SOC GEN EFFEKTEN | 210,00 GBp | +39,07 % |
| OCADO GROUP PLC | 194,50 GBp | +9,76 % |
| AIXTRON SE | 42,44 EUR | +8,29 % |
| ANTOFAGASTA PLC | 3 667,00 GBp | +5,83 % |
| GEORG FISCHER AG | 53,25 CHF | +5,65 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 67,54 EUR | +5,53 % |
| HOCHSCHILD MINING PLC | 445,80 GBp | +5,44 % |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC (M&S) | 398,30 GBp | +4,84 % |
| KIER GROUP PLC | 233,40 GBp | +4,76 % |
| HUBER & SUHNER AG | 191,40 CHF | +4,70 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| SWATCH GROUP AG, THE | 186,35 CHF | -8,20 % |
| SWATCH GROUP CHF0.45(REGD) | 37,20 CHF | -7,58 % |
| SCHINDLER HOLDING AG | 244,00 CHF | -6,15 % |
| SCHINDLER HOLDING AG | 255,00 CHF | -5,42 % |
| SOC GEN EFFEKTEN | 274,60 GBp | -4,35 % |
| MARSTON'S PLC | 52,90 GBp | -4,17 % |
| WIENERBERGER AG | 21,38 EUR | -4,13 % |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC. | 5 226,00 GBp | -3,93 % |
| GERRESHEIMER AG | 27,18 EUR | -3,75 % |
| SEGRO PLC | 869,40 GBp | -3,49 % |
STOXX EUROPE TMI (USD)(TRN) kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR001400PVN6 | VIRIDIEN | - | - - | - | - | - | - |
| ES0184262212 | VISCOFAN SA | - | - - | - | - | - | - |
| GB0001859296 | VISTRY GROUP PLC | 269,80 GBp | +1,20 +0,45 % | +11,30 % | -57,94 % | LSE | 21.07.2026 15:35:24.472 |
| FR0000127771 | VIVENDI SE | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BH4HKS39 | VODAFONE GROUP PLC | 114,35 GBp | -0,85 -0,74 % | +6,87 % | +15,65 % | LSE | 21.07.2026 15:35:06.507 |
| AT0000937503 | VOESTALPINE AG | 44,66 EUR | +0,28 +0,63 % | +2,20 % | +18,21 % | VIE | 21.07.2026 15:36:10.313 |
| NO0010358484 | VOIM ASA | - | - - | - | - | - | - |
| DE0007664005 | VOLKSWAGEN AG | 74,55 EUR | -0,30 -0,40 % | -8,92 % | -29,07 % | GER | 21.07.2026 15:35:21.230 |
| DE0007664039 | VOLKSWAGEN AG VZ | 72,56 EUR | +0,02 +0,03 % | -9,80 % | -29,93 % | GER | 21.07.2026 15:35:19.570 |
| SE0000115420 | VOLVO AB SER. A | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000115446 | VOLVO AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| CH0012335540 | VONTOBEL HOLDING AG | 81,40 CHF | +0,80 +0,99 % | +13,37 % | +26,59 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.096 |
| DE0007667107 | VOSSLOH AG | 60,35 EUR | +0,50 +0,84 % | -6,29 % | -21,01 % | GER | 21.07.2026 15:35:19.480 |
| DE000WCH8881 | WACKER CHEMIE AG | 86,70 EUR | -0,55 -0,63 % | -12,51 % | +25,02 % | GER | 21.07.2026 15:35:01.240 |
| NO0010571680 | WALLENIUS WILHELMSEN ASA | - | - - | - | - | - | - |
| SE0017780133 | WALLENSTAM | - | - - | - | - | - | - |
| BE0974349814 | WAREHOUSE DE PAUW | - | - - | - | - | - | - |
| IT0003865570 | WEBUILD S.P.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB0009465807 | WEIR GROUP | 2 452,00 GBp | +4,00 +0,16 % | +0,91 % | -13,84 % | LSE | 21.07.2026 15:35:11.364 |
| FR0000121204 | WENDEL S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| NL0000289213 | WERELDHAVE NV | - | - - | - | - | - | - |
| GB0001638955 | WETHERSPOON(J.D.) ORD GBP0.02 | 754,00 GBp | -5,50 -0,72 % | +14,94 % | +2,24 % | LSE | 21.07.2026 15:35:15.647 |
| FR0013326246 | WFD UNIBAIL RODAMCO NV | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B2PDGW16 | WH SMITH PLC | 413,60 GBp | +6,00 +1,47 % | +3,50 % | -35,27 % | LSE | 21.07.2026 15:35:29.848 |
| GB00B1KJJ408 | WHITBREAD PLC | 2 405,00 GBp | -1,00 -0,04 % | +1,01 % | -5,69 % | LSE | 21.07.2026 15:35:21.456 |

