Indeks STOXX EUROPE TMI (USD)(TRN)
| Cena1 307,38 TRN | Zmiana+3,90 (+0,30 %) | Kurs maksymalny1 313,00 TRN | Kurs najniższy1 299,02 TRN | Ost. aktual.22.07.2026 09:56:00.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| SOC GEN EFFEKTEN | 209,80 GBp | +39,07 % |
| OCADO GROUP PLC | 192,61 GBp | +9,76 % |
| AIXTRON SE | 41,61 EUR | +8,29 % |
| ANTOFAGASTA PLC | 3 716,67 GBp | +5,83 % |
| GEORG FISCHER AG | 53,25 CHF | +5,65 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 67,86 EUR | +5,53 % |
| HOCHSCHILD MINING PLC | 455,20 GBp | +5,44 % |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC (M&S) | 394,70 GBp | +4,84 % |
| KIER GROUP PLC | 240,20 GBp | +4,76 % |
| HUBER & SUHNER AG | 191,40 CHF | +4,70 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| SWATCH GROUP AG, THE | 186,35 CHF | -8,20 % |
| SWATCH GROUP CHF0.45(REGD) | 37,20 CHF | -7,58 % |
| SCHINDLER HOLDING AG | 244,00 CHF | -6,15 % |
| SCHINDLER HOLDING AG | 255,00 CHF | -5,42 % |
| SOC GEN EFFEKTEN | 272,60 GBp | -4,35 % |
| MARSTON'S PLC | 52,72 GBp | -4,17 % |
| WIENERBERGER AG | 21,08 EUR | -4,13 % |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC. | 5 354,00 GBp | -3,93 % |
| GERRESHEIMER AG | 26,82 EUR | -3,75 % |
| SEGRO PLC | 902,40 GBp | -3,49 % |
STOXX EUROPE TMI (USD)(TRN) kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000831706 | WIENERBERGER AG | 21,08 EUR | -0,30 -1,40 % | -10,24 % | -30,18 % | VIE | 22.07.2026 09:54:52.040 |
| SE0018012635 | WIHLBORGS FAST. AB | - | - - | - | - | - | - |
| NO0010571698 | WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA | - | - - | - | - | - | - |
| NL0000395903 | WOLTERS KLUWER NV | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009003727 | WÄRTSILÄ OYJ ABP | - | - - | - | - | - | - |
| NO0010208051 | YARA INTERNATIONAL ASA | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009800643 | YIT CORPORATION | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000837307 | ZUMTOBEL GROUP AG | 4,15 EUR | +0,01 +0,24 % | -4,61 % | +21,05 % | VIE | 22.07.2026 09:47:13.557 |
| CH0011075394 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 615,60 CHF | -4,20 -0,68 % | +6,84 % | +2,29 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.780 |
| FR0000051070 | ÉTS MAUREL ET PROM S.A. | - | - - | - | - | - | - |

