Indeks STOXX EUROPE TMI (USD)(TRN)
| Cena1 308,33 TRN | Zmiana+4,85 (+0,37 %) | Kurs maksymalny1 313,00 TRN | Kurs najniższy1 299,02 TRN | Ost. aktual.22.07.2026 09:47:30.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| SOC GEN EFFEKTEN | 209,80 GBp | +39,07 % |
| OCADO GROUP PLC | 193,48 GBp | +9,76 % |
| AIXTRON SE | 41,62 EUR | +8,29 % |
| ANTOFAGASTA PLC | 3 724,00 GBp | +5,83 % |
| GEORG FISCHER AG | 53,25 CHF | +5,65 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 68,02 EUR | +5,53 % |
| HOCHSCHILD MINING PLC | 455,00 GBp | +5,44 % |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC (M&S) | 394,80 GBp | +4,84 % |
| KIER GROUP PLC | 239,64 GBp | +4,76 % |
| HUBER & SUHNER AG | 191,40 CHF | +4,70 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| SWATCH GROUP AG, THE | 186,35 CHF | -8,20 % |
| SWATCH GROUP CHF0.45(REGD) | 37,20 CHF | -7,58 % |
| SCHINDLER HOLDING AG | 244,00 CHF | -6,15 % |
| SCHINDLER HOLDING AG | 255,00 CHF | -5,42 % |
| SOC GEN EFFEKTEN | 272,60 GBp | -4,35 % |
| MARSTON'S PLC | 52,67 GBp | -4,17 % |
| WIENERBERGER AG | 21,08 EUR | -4,13 % |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC. | 5 366,00 GBp | -3,93 % |
| GERRESHEIMER AG | 26,58 EUR | -3,75 % |
| SEGRO PLC | 905,00 GBp | -3,49 % |
STOXX EUROPE TMI (USD)(TRN) kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB00B3FLWH99 | BODYCOTE PLC ORD GBP0.1727272 | 695,00 GBp | -4,50 -0,64 % | -1,69 % | +0,21 % | LSE | 22.07.2026 09:46:15.085 |
| SE0020050417 | BOLIDEN AB | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000039299 | BOLLORÉ S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| NO0003110603 | BONHEUR ASA | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000120503 | BOUYGUES S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB0007980591 | BP PLC | 538,70 GBp | +9,40 +1,78 % | +5,06 % | +22,30 % | LSE | 22.07.2026 09:47:42.269 |
| IT0000784196 | BPER BANCA | - | - - | - | - | - | - |
| IT0000066123 | BPER BANCA SPA | - | - - | - | - | - | - |
| LU1068091351 | BREDERODE S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| NL0015001KT6 | BREMBO N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| DE000A1DAHH0 | BRENNTAG SE | 59,20 EUR | +1,06 +1,82 % | +7,87 % | +17,31 % | GER | 22.07.2026 09:46:01.350 |
| GB0001765816 | BREWIN DOLPHIN HLDGS ORD GBP0.01 | - | - - | - | - | - | - |
| GB0002875804 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 4 639,00 GBp | +34,00 +0,74 % | +6,18 % | +9,28 % | LSE | 22.07.2026 09:47:38.876 |
| GB0001367019 | BRITISH LAND CO PLC ORD GBP0.25 | 438,80 GBp | +2,80 +0,64 % | +8,84 % | +7,97 % | LSE | 22.07.2026 09:47:10.060 |
| GB00B0N8QD54 | BRITVIC ORD GBP0.2 | - | - - | - | - | - | - |
| GB0030913577 | BT GROUP ORD GBP0.05 | 194,30 GBp | +1,95 +1,01 % | -1,71 % | +4,51 % | LSE | 22.07.2026 09:47:39.464 |
| CH0002432174 | BUCHER INDUSTRIES AG | 323,50 CHF | +1,50 +0,47 % | +1,41 % | -12,21 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.276 |
| GB00B0744B38 | BUNZL ORD GBP0.32142857 | 2 728,00 GBp | +2,00 +0,07 % | +10,19 % | +31,31 % | LSE | 22.07.2026 09:47:03.167 |
| GB0031743007 | BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 | 1 066,50 GBp | -20,00 -1,84 % | -4,23 % | -14,38 % | LSE | 22.07.2026 09:47:25.378 |
| FR0006174348 | BUREAU VERITAS S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| IT0001347308 | BUZZI SPA | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000641352 | CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | 23,75 EUR | +0,25 +1,06 % | +1,73 % | +4,35 % | VIE | 22.07.2026 09:34:55.945 |
| ES0140609019 | CAIXABANK SA | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000125338 | CAPGEMINI SE | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BPCT7534 | CAPITA PLC | 244,00 GBp | +3,50 +1,46 % | -24,73 % | -40,69 % | LSE | 22.07.2026 09:46:40.900 |

