Indeks STOXX EUROPE 600 H/CARE-SUP(USD)(TRN)
| Cena1 963,62 TRN | Zmiana+17,18 (+0,88 %) | Kurs maksymalny1 963,62 TRN | Kurs najniższy1 963,62 TRN | Ost. aktual.24.06.2026 15:50:00.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| QIAGEN NV | 33,88 EUR | +4,28 % |
| ALCON AG | 55,38 CHF | +3,94 % |
| BACHEM HOLDING AG | 70,35 CHF | +3,91 % |
| TECAN GROUP AG CHF0.10 (REGD) | 155,70 CHF | +3,80 % |
| MERCK KGAA | 139,95 EUR | +3,78 % |
| SARTORIUS AG VZ | 221,00 EUR | +3,15 % |
| SMITH & NEPHEW PLC | 1 142,92 GBp | +3,09 % |
| CARL ZEISS MEDITEC AG | 27,90 EUR | +3,04 % |
| GENUS ORD GBP0.10 | 2 162,00 GBp | +2,84 % |
| BAYER AG | 39,80 EUR | +2,56 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| IDORSIA LTD CHF0.05 | 5,87 CHF | -1,10 % |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 34,31 EUR | -0,84 % |
| GSK PLC | 1 944,50 GBp | -0,38 % |
STOXX EUROPE 600 H/CARE-SUP(USD)(TRN) kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH0432492467 | ALCON AG | 55,38 CHF | +2,10 +3,94 % | +3,94 % | -12,48 % | SWX | 24.06.2026 15:30:01.149 |
| DK0060946788 | AMBU A/S | - | - - | - | - | - | - |
| IT0004056880 | AMPLIFON S.P.A. | - | - - | - | - | - | - |
| NL0010832176 | ARGENX SE | - | - - | - | - | - | - |
| GB0009895292 | ASTRAZENECA PLC | 13 968,00 GBp | +58,00 +0,42 % | -0,04 % | +0,87 % | LSE | 25.06.2026 10:16:23.869 |
| CH1176493729 | BACHEM HOLDING AG | 70,35 CHF | +2,65 +3,91 % | -10,38 % | +17,45 % | SWX | 24.06.2026 15:30:00.681 |
| DK0015998017 | BAVARIAN NORDIC A/S | - | - - | - | - | - | - |
| DE000BAY0017 | BAYER AG | 39,80 EUR | +0,21 +0,53 % | +2,80 % | +6,97 % | GER | 25.06.2026 10:15:45.120 |
| DE0005313704 | CARL ZEISS MEDITEC AG | 27,90 EUR | +0,14 +0,50 % | +5,63 % | -30,60 % | GER | 25.06.2026 10:11:16.420 |
| DK0060448595 | COLOPLAST A/S SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BD3VFW73 | CONVATEC GROUP PLC | 209,20 GBp | -0,20 -0,10 % | +6,29 % | -13,90 % | LSE | 25.06.2026 10:14:01.365 |
| GB0009633180 | DECHRA PHARMACEUTICALS PLC | - | - - | - | - | - | - |
| DK0060738599 | DEMANT A/S | - | - - | - | - | - | - |
| IT0003492391 | DIASORIN S.P.A. | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000163628 | ELEKTA | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000121667 | ESSILORLUXOTTICA | - | - - | - | - | - | - |
| FR0014000MR3 | EUROFINS SCIENTIFIC S.E. | - | - - | - | - | - | - |
| DE0005785802 | FRESENIUS MEDICAL | 40,63 EUR | -1,52 -3,61 % | +13,12 % | +3,41 % | GER | 25.06.2026 10:15:31.250 |
| DE0005785604 | FRESENIUS SE & CO. KGAA | 39,96 EUR | -0,10 -0,26 % | +3,33 % | -18,19 % | GER | 25.06.2026 10:15:31.260 |
| DK0010272202 | GENMAB A/S | - | - - | - | - | - | - |
| GB0002074580 | GENUS ORD GBP0.10 | 2 162,00 GBp | -8,00 -0,37 % | -12,43 % | -16,38 % | LSE | 25.06.2026 10:16:42.374 |
| SE0000202624 | GETINGE AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| DK0010272632 | GN STORE NORD A/S | - | - - | - | - | - | - |
| ES0171996087 | GRIFOLS SA | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BN7SWP63 | GSK PLC | 1 944,50 GBp | -5,50 -0,28 % | +1,83 % | +6,88 % | LSE | 25.06.2026 10:16:28.518 |

