Indeks STOXX EUROPE 600 (USD)(TRN)
| Cena1 365,74 TRN | Zmiana-12,39 (-0,90 %) | Kurs maksymalny1 383,89 TRN | Kurs najniższy1 364,72 TRN | Ost. aktual.05.06.2026 15:50:00.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| ZALANDO SE | 24,64 EUR | +3,66 % |
| BEIERSDORF AG | 70,00 EUR | +3,61 % |
| DELIVERY HERO SE | 39,25 EUR | +2,99 % |
| FLATEXDEGIRO AG | 33,88 EUR | +2,85 % |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 2 761,00 GBp | +2,79 % |
| UNILEVER PLC | 4 188,50 GBp | +2,71 % |
| HENKEL AG & CO KGAA VZ | 67,10 EUR | +2,66 % |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD GBP0.06918604 | 9 384,00 GBp | +2,42 % |
| ASTRAZENECA PLC | 13 858,00 GBp | +2,24 % |
| HALEON PLC | 337,00 GBp | +2,18 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 77,30 EUR | -9,11 % |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 345,45 PLN | -6,66 % |
| FRESNILLO PLC | 2 986,00 GBp | -6,22 % |
| ANTOFAGASTA PLC | 3 970,00 GBp | -5,70 % |
| HUBER & SUHNER AG | 260,00 CHF | -5,63 % |
| SARTORIUS AG VZ | 236,70 EUR | -5,24 % |
| ANGLO AMERICAN PLC | 3 856,00 GBp | -5,16 % |
| NEMETSCHEK SE | 64,45 EUR | -4,45 % |
| HALMA PLC | 4 664,00 GBp | -4,39 % |
| TECAN GROUP AG CHF0.10 (REGD) | 156,50 CHF | -4,28 % |
STOXX EUROPE 600 (USD)(TRN) kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0000131906 | RENAULT SA | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B082RF11 | RENTOKIL INITIAL PLC | 442,40 GBp | +0,30 +0,07 % | -10,43 % | -1,14 % | LSE | 05.06.2026 15:35:07.534 |
| IT0005282865 | REPLY SPA | - | - - | - | - | - | - |
| ES0173516115 | REPSOL SA EUR1 | - | - - | - | - | - | - |
| FR0010451203 | REXEL S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| DE0007030009 | RHEINMETALL AG | 1 209,80 EUR | +19,60 +1,65 % | -15,72 % | -22,50 % | GER | 05.06.2026 15:39:23.320 |
| GB00BGDT3G23 | RIGHTMOVE PLC | 438,80 GBp | -0,90 -0,20 % | +1,90 % | -15,55 % | LSE | 05.06.2026 15:35:21.081 |
| DK0060854669 | RINGKJØBING LANDBOBANK A/S | - | - - | - | - | - | - |
| GB0007188757 | RIO TINTO ORD GBP0.10 | 7 604,00 GBp | -243,00 -3,10 % | +3,08 % | +26,86 % | LSE | 05.06.2026 15:35:02.187 |
| CH1499059983 | ROCHE HLDGS AG | 327,10 CHF | +2,50 +0,77 % | +2,70 % | -0,34 % | SWX | 05.06.2026 15:30:12.886 |
| DK0063855168 | ROCKWOOL A/S SER. 'B' | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B63H8491 | ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC | 1 260,00 GBp | -3,20 -0,25 % | +4,83 % | +9,57 % | LSE | 05.06.2026 15:35:22.259 |
| GB00BVFNZH21 | ROTORK ORD GBP0.005 | 305,40 GBp | -2,20 -0,72 % | -1,42 % | -6,15 % | LSE | 05.06.2026 15:35:24.422 |
| DK0060634707 | ROYAL UNIBREW A/S | - | - - | - | - | - | - |
| GB0003096442 | RS GROUP PLC | 649,00 GBp | -12,00 -1,82 % | +6,92 % | +4,01 % | LSE | 05.06.2026 15:35:19.436 |
| FR0013269123 | RUBIS SCA | - | - - | - | - | - | - |
| DE0007037129 | RWE AG | 56,00 EUR | +0,20 +0,36 % | -7,07 % | +23,73 % | GER | 05.06.2026 15:35:24.530 |
| IE00BYTBXV33 | RYANAIR HOLDINGS | - | - - | - | - | - | - |
| SE0021921269 | SAAB AB | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000073272 | SAFRAN SA | - | - - | - | - | - | - |
| SE0005127818 | SAGAX AB B | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B8C3BL03 | SAGE GROUP PLC, THE | 870,00 GBp | -13,20 -1,49 % | -4,25 % | -19,67 % | LSE | 05.06.2026 15:35:01.532 |
| GB00B019KW72 | SAINSBURY (J) PLC | 300,50 GBp | +5,30 +1,80 % | -6,21 % | -7,54 % | LSE | 05.06.2026 15:35:16.838 |
| NO0010310956 | SALMAR ASA | - | - - | - | - | - | - |
| FI4000552500 | SAMPO PLC 'A' | - | - - | - | - | - | - |

