Indeks STOXX EUROPE 600 (USD)(TRN)
| Cena1 365,74 TRN | Zmiana-12,39 (-0,90 %) | Kurs maksymalny1 383,89 TRN | Kurs najniższy1 364,72 TRN | Ost. aktual.05.06.2026 15:50:00.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| NEMETSCHEK SE | 64,45 EUR | +8,79 % |
| B & M EUROPEAN VAL | 207,40 GBp | +6,55 % |
| RELX PLC | 2 616,00 GBp | +6,03 % |
| SAP SE | 161,48 EUR | +5,49 % |
| QIAGEN NV | 31,92 EUR | +5,34 % |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD GBP0.06918604 | 9 384,00 GBp | +5,29 % |
| FRESENIUS MEDICAL | 38,18 EUR | +4,78 % |
| JD SPORTS FASHION PLC | 84,48 GBp | +4,67 % |
| PUMA SE | 26,74 EUR | +4,54 % |
| MERCK KGAA | 136,85 EUR | +4,49 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| PRUDENTIAL PLC | 950,60 GBp | -7,60 % |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 345,45 PLN | -6,66 % |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 15,88 EUR | -6,08 % |
| HUBER & SUHNER AG | 260,00 CHF | -5,63 % |
| TECAN GROUP AG CHF0.10 (REGD) | 156,50 CHF | -4,28 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 77,30 EUR | -3,35 % |
| VOESTALPINE AG | 47,20 EUR | -3,24 % |
| INFICON HOLDING AG | 162,60 CHF | -3,10 % |
| SAINSBURY (J) PLC | 300,50 GBp | -3,09 % |
| CLARIANT AG | 7,30 CHF | -2,92 % |
STOXX EUROPE 600 (USD)(TRN) kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0001347308 | BUZZI SPA | - | - - | - | - | - | - |
| ES0140609019 | CAIXABANK SA | - | - - | - | - | - | - |
| SE0007692850 | CAMURUS AB NPV | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000125338 | CAPGEMINI SE | - | - - | - | - | - | - |
| DK0010181759 | CARLSBERG A/S SER. 'B' | - | - - | - | - | - | - |
| BMG2004J1036 | CARNIVAL CORPORATION LTD. | 1 903,50 GBp | - - | -1,70 % | -16,07 % | LSE | 06.05.2026 06:30:00.487 |
| FR0000120172 | CARREFOUR SA | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000379190 | CASTELLUM AB | - | - - | - | - | - | - |
| PLOPTTC00011 | CD PROJEKT S.A. | 227,80 PLN | +0,30 +0,13 % | -13,12 % | -5,48 % | WSE | 05.06.2026 15:55:41.122 |
| ES0105066007 | CELLNEX TELECOM SA | - | - - | - | - | - | - |
| CH0225173167 | CEMBRA MONEY BANK AG | 94,95 CHF | +0,30 +0,32 % | -0,26 % | -4,73 % | SWX | 05.06.2026 15:30:12.100 |
| GB00B033F229 | CENTRICA ORD GBP0.061728395 | 189,05 GBp | +0,80 +0,42 % | -9,59 % | +11,50 % | LSE | 05.06.2026 15:35:07.768 |
| CH0010570767 | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG | 9 255,00 CHF | +65,00 +0,71 % | -3,21 % | -20,71 % | SWX | 05.06.2026 15:30:12.540 |
| FR0000130403 | CHRISTIAN DIOR SE | - | - - | - | - | - | - |
| CH0012142631 | CLARIANT AG | 7,30 CHF | -0,22 -2,92 % | -5,70 % | +5,10 % | SWX | 05.06.2026 15:30:12.331 |
| CH0198251305 | COCA-COLA HBC AG | - | - - | - | - | - | - |
| BE0003593044 | COFINIMMO SA | - | - - | - | - | - | - |
| DK0060448595 | COLOPLAST A/S SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| DE000CBK1001 | COMMERZBANK AG | 37,10 EUR | +0,43 +1,17 % | +7,79 % | +1,58 % | GER | 05.06.2026 15:35:17.140 |
| FR0000125007 | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| CH0210483332 | COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 164,65 CHF | +0,10 +0,06 % | +12,24 % | -4,30 % | SWX | 05.06.2026 15:30:12.785 |
| FR001400AJ45 | COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BD6K4575 | COMPASS GROUP PLC | 32,81 USD | +0,30 +0,92 % | +15,08 % | +4,18 % | LSE | 05.06.2026 15:35:27.539 |
| DE0005439004 | CONTINENTAL AG | 68,68 EUR | -0,44 -0,64 % | +12,94 % | +1,71 % | GER | 05.06.2026 15:35:13.760 |
| GB00BD3VFW73 | CONVATEC GROUP PLC | 204,20 GBp | - - | -2,76 % | -16,04 % | LSE | 05.06.2026 15:35:15.531 |

