Indeks STOXX EUROPE TMI SMALL(EUR)
| Cena792,31 EUR | Zmiana-5,42 (-0,68 %) | Kurs maksymalny792,31 EUR | Kurs najniższy792,31 EUR | Ost. aktual.05.06.2026 15:50:00.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| BURCKHARDT COMPRESSION HLDG AG | 462,50 CHF | +2,66 % |
| PZ CUSSONS ORD GBP0.01 | 87,40 GBp | +2,46 % |
| WETHERSPOON(J.D.) ORD GBP0.02 | 627,50 GBp | +1,78 % |
| MITCHELLS & BUTLERS PLC | 236,00 GBp | +1,72 % |
| RHEINMETALL AG | 1 209,80 EUR | +1,65 % |
| FREENET AG | 25,04 EUR | +1,54 % |
| PHAROS ENERGY PLC | 28,90 GBp | +1,40 % |
| HAYS PLC ORD GBP0.01 | 34,72 GBp | +1,40 % |
| HUNTING ORD GBP0.25 | 472,50 GBp | +1,39 % |
| VALIANT HOLDING AG | 160,80 CHF | +1,39 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| AMS-OSRAM AG | 17,23 CHF | -14,28 % |
| BODYCOTE PLC ORD GBP0.1727272 | 715,50 GBp | -13,06 % |
| SGL CARBON SE | 4,76 EUR | -8,46 % |
| ELRINGKLINGER AG | 5,86 EUR | -6,84 % |
| AT&S AUSTRIA TECHN.&SYSTEMT.AG | 133,20 EUR | -6,33 % |
| HOCHSCHILD MINING PLC | 541,50 GBp | -6,31 % |
| PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000 | 18 620,00 CZK | -5,67 % |
| SALZGITTER AG | 62,80 EUR | -5,63 % |
| HUBER & SUHNER AG | 260,00 CHF | -5,63 % |
| SYNTHOMER PLC | 103,20 GBp | -5,32 % |
STOXX EUROPE TMI SMALL(EUR) kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE0000120669 | SSAB AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BGBN7C04 | SSP GROUP PLC | 167,40 GBp | +2,10 +1,27 % | +11,97 % | -18,74 % | LSE | 05.06.2026 15:35:11.057 |
| CH0011484067 | ST.GALLER KANTONALBANK AG | 637,00 CHF | - - | +3,58 % | +11,56 % | SWX | 05.06.2026 15:30:12.056 |
| GB00BGXQNP29 | STANDARD LIFE PLC | 759,00 GBp | +0,50 +0,07 % | +2,26 % | +2,99 % | LSE | 05.06.2026 15:35:22.828 |
| NO0003053605 | STOREBRAND ASA | - | - - | - | - | - | - |
| CH1175448666 | STRAUMANN HOLDING AG | 93,98 CHF | -0,64 -0,68 % | +10,36 % | +0,56 % | SWX | 05.06.2026 15:30:12.833 |
| SE0014960373 | SWECO AB | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000872095 | SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BNTVWJ75 | SYNTHOMER PLC | 103,20 GBp | -5,80 -5,32 % | +17,67 % | +63,03 % | LSE | 05.06.2026 15:35:25.506 |
| DE0008303504 | TAG IMMOBILIEN AG | 13,12 EUR | -0,42 -3,10 % | -9,20 % | -0,83 % | GER | 05.06.2026 15:35:29.820 |
| CH0012100191 | TECAN GROUP AG CHF0.10 (REGD) | 156,50 CHF | -7,00 -4,28 % | +25,20 % | +21,79 % | SWX | 05.06.2026 15:30:12.065 |
| GB0008794710 | TELECOM PLUS PLC | 986,00 GBp | +6,00 +0,61 % | -15,44 % | -27,39 % | LSE | 05.06.2026 15:35:20.568 |
| FR0000051807 | TELEPERFORMANCE | - | - - | - | - | - | - |
| CH0012453913 | TEMENOS GROUP AG | 70,00 CHF | -1,45 -2,03 % | -7,04 % | -12,06 % | SWX | 05.06.2026 15:30:12.313 |
| BE0003555639 | TESSENDERLO GROUP NV | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000054900 | TF1 - TV FRANCAISE | - | - - | - | - | - | - |
| NO0003078800 | TGS ASA | - | - - | - | - | - | - |
| PTPTI0AM0006 | THE NAVIGATOR COMPANY SA | - | - - | - | - | - | - |
| GRS427003009 | THESSALONIKI PORT AUTHORITY EUR3(CR) | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009000277 | TIETO OYJ | - | - - | - | - | - | - |
| IT0003007728 | TOD'S SPA EUR2 | - | - - | - | - | - | - |
| NO0012470089 | TOMRA SYSTEMS ASA | - | - - | - | - | - | - |
| DK0060477503 | TOPDANMARK AS | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000114837 | TRELLEBORG AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000054470 | UBISOFT ENTERTAINMENT S.A. | - | - - | - | - | - | - |

