Indeks STOXX EUROPE TMI SMALL(EUR)
| Cena792,31 EUR | Zmiana-5,42 (-0,68 %) | Kurs maksymalny792,31 EUR | Kurs najniższy792,31 EUR | Ost. aktual.05.06.2026 15:50:00.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| BURCKHARDT COMPRESSION HLDG AG | 462,50 CHF | +2,66 % |
| PZ CUSSONS ORD GBP0.01 | 87,40 GBp | +2,46 % |
| WETHERSPOON(J.D.) ORD GBP0.02 | 627,50 GBp | +1,78 % |
| MITCHELLS & BUTLERS PLC | 236,00 GBp | +1,72 % |
| RHEINMETALL AG | 1 209,80 EUR | +1,65 % |
| FREENET AG | 25,04 EUR | +1,54 % |
| PHAROS ENERGY PLC | 28,90 GBp | +1,40 % |
| HAYS PLC ORD GBP0.01 | 34,72 GBp | +1,40 % |
| HUNTING ORD GBP0.25 | 472,50 GBp | +1,39 % |
| VALIANT HOLDING AG | 160,80 CHF | +1,39 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| AMS-OSRAM AG | 17,23 CHF | -14,28 % |
| BODYCOTE PLC ORD GBP0.1727272 | 715,50 GBp | -13,06 % |
| SGL CARBON SE | 4,76 EUR | -8,46 % |
| ELRINGKLINGER AG | 5,86 EUR | -6,84 % |
| AT&S AUSTRIA TECHN.&SYSTEMT.AG | 133,20 EUR | -6,33 % |
| HOCHSCHILD MINING PLC | 541,50 GBp | -6,31 % |
| PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000 | 18 620,00 CZK | -5,67 % |
| SALZGITTER AG | 62,80 EUR | -5,63 % |
| HUBER & SUHNER AG | 260,00 CHF | -5,63 % |
| SYNTHOMER PLC | 103,20 GBp | -5,32 % |
STOXX EUROPE TMI SMALL(EUR) kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB00B2PDGW16 | WH SMITH PLC | 506,00 GBp | -2,00 -0,39 % | +6,04 % | -20,81 % | LSE | 05.06.2026 15:35:18.617 |
| AT0000831706 | WIENERBERGER AG | 23,88 EUR | +0,08 +0,34 % | -2,37 % | -22,01 % | VIE | 05.06.2026 15:35:43.586 |
| SE0018012635 | WIHLBORGS FAST. AB | - | - - | - | - | - | - |
| NO0010571698 | WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B67G5X01 | WORKSPACE GROUP ORD GBP1 | 335,20 GBp | -3,80 -1,12 % | +0,18 % | -15,99 % | LSE | 05.06.2026 15:35:01.627 |
| FI0009800643 | YIT CORPORATION | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000837307 | ZUMTOBEL GROUP AG | 3,90 EUR | +0,02 +0,52 % | +9,86 % | +14,04 % | VIE | 05.06.2026 15:35:02.037 |
| FR0000051070 | ÉTS MAUREL ET PROM S.A. | - | - - | - | - | - | - |

