Indeks STOXX EUROPE TMI SMALL(EUR)
| Cena792,31 EUR | Zmiana-5,42 (-0,68 %) | Kurs maksymalny792,31 EUR | Kurs najniższy792,31 EUR | Ost. aktual.05.06.2026 15:50:00.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| BURCKHARDT COMPRESSION HLDG AG | 462,50 CHF | +2,66 % |
| PZ CUSSONS ORD GBP0.01 | 87,40 GBp | +2,46 % |
| WETHERSPOON(J.D.) ORD GBP0.02 | 627,50 GBp | +1,78 % |
| MITCHELLS & BUTLERS PLC | 236,00 GBp | +1,72 % |
| RHEINMETALL AG | 1 209,80 EUR | +1,65 % |
| FREENET AG | 25,04 EUR | +1,54 % |
| PHAROS ENERGY PLC | 28,90 GBp | +1,40 % |
| HAYS PLC ORD GBP0.01 | 34,72 GBp | +1,40 % |
| HUNTING ORD GBP0.25 | 472,50 GBp | +1,39 % |
| VALIANT HOLDING AG | 160,80 CHF | +1,39 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| AMS-OSRAM AG | 17,23 CHF | -14,28 % |
| BODYCOTE PLC ORD GBP0.1727272 | 715,50 GBp | -13,06 % |
| SGL CARBON SE | 4,76 EUR | -8,46 % |
| ELRINGKLINGER AG | 5,86 EUR | -6,84 % |
| AT&S AUSTRIA TECHN.&SYSTEMT.AG | 133,20 EUR | -6,33 % |
| HOCHSCHILD MINING PLC | 541,50 GBp | -6,31 % |
| PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000 | 18 620,00 CZK | -5,67 % |
| SALZGITTER AG | 62,80 EUR | -5,63 % |
| HUBER & SUHNER AG | 260,00 CHF | -5,63 % |
| SYNTHOMER PLC | 103,20 GBp | -5,32 % |
STOXX EUROPE TMI SMALL(EUR) kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB00B1CKQ739 | DUNELM GROUP PLC ORD GBP0.01 | 764,00 GBp | -4,00 -0,52 % | +4,95 % | -32,39 % | LSE | 05.06.2026 15:35:13.215 |
| DE0005565204 | DÜRR AG | 20,30 EUR | -0,40 -1,93 % | -5,80 % | -9,98 % | GER | 05.06.2026 15:35:00.900 |
| ES0112501012 | EBRO FOODS SA | - | - - | - | - | - | - |
| BE0974313455 | ECONOCOM GROUP SA | - | - - | - | - | - | - |
| GB0002418548 | ELEMENTIS PLC | 149,20 GBp | -2,00 -1,32 % | +2,90 % | -10,12 % | LSE | 05.06.2026 15:35:02.808 |
| BE0003822393 | ELIA GROUP SA | - | - - | - | - | - | - |
| GRS191213008 | ELLAKTOR S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| DE0007856023 | ELRINGKLINGER AG | 5,86 EUR | -0,43 -6,84 % | +7,52 % | +35,96 % | GER | 05.06.2026 15:35:28.910 |
| GB00B635TG28 | ENQUEST PLC | 19,36 GBp | -0,10 -0,51 % | -7,81 % | +82,64 % | LSE | 05.06.2026 15:35:28.825 |
| NO0013186460 | ENSURGE MICROPOWER ASA | - | - - | - | - | - | - |
| NO0010716418 | ENTRA ASA | - | - - | - | - | - | - |
| IT0001157020 | ERG SPA | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B0744359 | ESSENTRA PLC | 83,20 GBp | -1,70 -2,00 % | +0,73 % | -13,87 % | LSE | 05.06.2026 15:35:11.862 |
| GRS829003003 | EUROBANK S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| FR0014000MR3 | EUROFINS SCIENTIFIC S.E. | - | - - | - | - | - | - |
| GRS395363005 | EURONEXT ATHENS HOLDING SA | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B71N6K86 | EVRAZ PLC | 80,89 GBp | -11,65 -12,59 % | - | - | LSE | 10.03.2022 11:00:01.002 |
| BE0003820371 | EVS BROADCAST EQUIPMENT SA | - | - - | - | - | - | - |
| SE0011166974 | FABEGE AB | - | - - | - | - | - | - |
| BE0003874915 | FAGRON N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| SE0017832488 | FASTIGHETS AB BALDER SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| BE0003823409 | FIN DE TUBIZE | - | - - | - | - | - | - |
| IT0000072170 | FINECOBANK S.P.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB0003452173 | FIRSTGROUP PLC | 169,80 GBp | -2,70 -1,57 % | +7,47 % | -10,91 % | LSE | 05.06.2026 15:35:28.552 |
| FI0009000400 | FISKARS OYJ CLASS A | - | - - | - | - | - | - |

