Indeks STOXX EUROPE TMI (USD)
| Cena530,81 USD | Zmiana+2,69 (+0,51 %) | Kurs maksymalny530,81 USD | Kurs najniższy530,81 USD | Ost. aktual.14.07.2026 15:50:00.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| PAGEGROUP PLC | 151,90 GBp | +19,69 % |
| HAYS PLC ORD GBP0.01 | 47,64 GBp | +13,71 % |
| TULLOW OIL PLC | 13,84 GBp | +8,99 % |
| PHAROS ENERGY PLC | 25,60 GBp | +7,17 % |
| SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | 65,20 EUR | +6,00 % |
| VODAFONE GROUP PLC | 116,75 GBp | +5,50 % |
| VONTOBEL FIN PROD | 13,90 EUR | +4,87 % |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 57,25 EUR | +4,66 % |
| BP PLC | 516,50 GBp | +4,63 % |
| VICTREX ORD GBP0.01 | 706,00 GBp | +4,58 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| AVOLTA AG | 48,94 CHF | -5,25 % |
| FLUGHAFEN ZÜRICH AG | 236,60 CHF | -4,21 % |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 9,13 EUR | -4,14 % |
| PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG | 163,00 EUR | -4,10 % |
| ADECCO GROUP AG | 17,79 CHF | -3,32 % |
| FRESNILLO PLC | 2 595,00 GBp | -2,92 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 71,82 EUR | -2,91 % |
| IG GROUP HOLDINGS PLC | 1 763,00 GBp | -2,66 % |
| ZUMTOBEL GROUP AG | 3,70 EUR | -2,63 % |
| AIXTRON SE | 43,90 EUR | -2,41 % |
STOXX EUROPE TMI (USD) kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0015000K93 | EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | - | - - | - | - | - | - |
| FR0014000MR3 | EUROFINS SCIENTIFIC S.E. | - | - - | - | - | - | - |
| GRS395363005 | EURONEXT ATHENS HOLDING SA | - | - - | - | - | - | - |
| FR0010221234 | EUTELSAT COMMUNICATIONS | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000741053 | EVN AG | 29,40 EUR | +0,40 +1,38 % | -1,86 % | +6,81 % | VIE | 14.07.2026 15:35:04.471 |
| GB00B71N6K86 | EVRAZ PLC | 80,89 GBp | -11,65 -12,59 % | - | - | LSE | 10.03.2022 11:00:01.002 |
| BE0003820371 | EVS | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B19NLV48 | EXPERIAN PLC | 2 654,00 GBp | -17,00 -0,64 % | +3,97 % | -20,58 % | LSE | 14.07.2026 15:35:04.800 |
| SE0011166974 | FABEGE AB | - | - - | - | - | - | - |
| BE0003874915 | FAGRON N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| SE0017832488 | FASTIGHETS AB BALDER SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| US31488V1070 | FERGUSON ENTERPRISES INC. | 17 390,00 GBp | +50,00 +0,29 % | +2,06 % | +4,39 % | LSE | 14.07.2026 15:35:10.477 |
| DE0005772206 | FIELMANN GROUP AG | 39,45 EUR | -0,95 -2,35 % | -11,50 % | -7,23 % | GER | 14.07.2026 15:37:35.510 |
| BE0003823409 | FIN DE TUBIZE | - | - - | - | - | - | - |
| GB0003452173 | FIRSTGROUP PLC | 180,90 GBp | -1,40 -0,77 % | +5,56 % | -4,35 % | LSE | 14.07.2026 15:35:25.084 |
| FI0009000400 | FISKARS OYJ CLASS A | - | - - | - | - | - | - |
| DK0010234467 | FLSMIDTH & CO. A/S | - | - - | - | - | - | - |
| AT00000VIE62 | FLUGHAFEN WIEN AG | 50,60 EUR | +0,20 +0,40 % | +0,80 % | -9,68 % | VIE | 14.07.2026 15:35:19.707 |
| CH0319416936 | FLUGHAFEN ZÜRICH AG | 236,60 CHF | -10,40 -4,21 % | +5,02 % | -1,91 % | SWX | 14.07.2026 15:31:48.337 |
| ES0122060314 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRA EUR1 | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009007132 | FORTUM CORPORATION | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000121147 | FORVIA SE | - | - - | - | - | - | - |
| GRS096003009 | FOURLIS HLDG EUR1.00 | - | - - | - | - | - | - |
| DE0005773303 | FRAPORT AG | 68,30 EUR | -2,30 -3,26 % | +0,21 % | +0,93 % | GER | 14.07.2026 15:35:04.240 |
| DE000A0Z2ZZ5 | FREENET AG | 23,90 EUR | +0,02 +0,08 % | -8,15 % | -18,61 % | GER | 14.07.2026 15:35:12.200 |

