Indeks STOXX EUROPE TMI (USD)
| Cena528,12 USD | Zmiana-0,81 (-0,15 %) | Kurs maksymalny528,12 USD | Kurs najniższy528,12 USD | Ost. aktual.13.07.2026 15:50:00.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| PAGEGROUP PLC | 151,90 GBp | +19,69 % |
| HAYS PLC ORD GBP0.01 | 47,64 GBp | +13,71 % |
| TULLOW OIL PLC | 13,84 GBp | +8,99 % |
| PHAROS ENERGY PLC | 25,60 GBp | +7,17 % |
| SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | 65,20 EUR | +6,00 % |
| VODAFONE GROUP PLC | 116,75 GBp | +5,50 % |
| VONTOBEL FIN PROD | 13,90 EUR | +4,87 % |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 57,25 EUR | +4,66 % |
| BP PLC | 516,50 GBp | +4,63 % |
| VICTREX ORD GBP0.01 | 706,00 GBp | +4,58 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| AVOLTA AG | 48,94 CHF | -5,25 % |
| FLUGHAFEN ZÜRICH AG | 236,60 CHF | -4,21 % |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 9,13 EUR | -4,14 % |
| PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG | 163,00 EUR | -4,10 % |
| ADECCO GROUP AG | 17,79 CHF | -3,32 % |
| FRESNILLO PLC | 2 595,00 GBp | -2,92 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 71,82 EUR | -2,91 % |
| IG GROUP HOLDINGS PLC | 1 763,00 GBp | -2,66 % |
| ZUMTOBEL GROUP AG | 3,70 EUR | -2,63 % |
| AIXTRON SE | 43,90 EUR | -2,41 % |
STOXX EUROPE TMI (USD) kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB00BVFNZH21 | ROTORK ORD GBP0.005 | 288,40 GBp | -1,80 -0,62 % | -5,04 % | -10,82 % | LSE | 14.07.2026 15:35:24.791 |
| DK0060634707 | ROYAL UNIBREW A/S | - | - - | - | - | - | - |
| GB0003096442 | RS GROUP PLC | 644,00 GBp | +13,00 +2,06 % | +0,40 % | +1,12 % | LSE | 14.07.2026 15:35:18.585 |
| FR0013269123 | RUBIS SCA | - | - - | - | - | - | - |
| DE0007037129 | RWE AG | 57,44 EUR | +1,04 +1,84 % | -1,84 % | +24,61 % | GER | 14.07.2026 15:35:04.620 |
| IE00BYTBXV33 | RYANAIR HOLDINGS | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000130395 | RÉMY COINTREAU SA | - | - - | - | - | - | - |
| SE0021921269 | SAAB AB | - | - - | - | - | - | - |
| ES0182870214 | SACYR SA | - | - - | - | - | - | - |
| IT0004604762 | SAFILO GROUP SPA | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000073272 | SAFRAN SA | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B8C3BL03 | SAGE GROUP PLC, THE | 849,60 GBp | -6,80 -0,79 % | +4,64 % | -20,92 % | LSE | 14.07.2026 15:35:13.088 |
| GB00B019KW72 | SAINSBURY (J) PLC | 347,20 GBp | +3,30 +0,96 % | +9,59 % | +5,82 % | LSE | 14.07.2026 15:35:10.592 |
| IT0005495657 | SAIPEM S.P.A. | - | - - | - | - | - | - |
| NO0010310956 | SALMAR ASA | - | - - | - | - | - | - |
| IT0004712375 | SALVATORE FERRAGAMO EUR0.10 | - | - - | - | - | - | - |
| DE0006202005 | SALZGITTER AG | 55,05 EUR | +3,65 +7,10 % | -12,66 % | +28,05 % | GER | 14.07.2026 15:35:08.890 |
| FI4000552500 | SAMPO PLC 'A' | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000667891 | SANDVIK AB | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000120578 | SANOFI S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009007694 | SANOMA OYJ | - | - - | - | - | - | - |
| DE0007164600 | SAP SE | 136,72 EUR | -4,00 -2,84 % | +0,33 % | -32,46 % | GER | 14.07.2026 15:37:16.680 |
| GB00B135BJ46 | SAVILLS ORD GBP0.025 | 895,00 GBp | -7,00 -0,78 % | +3,32 % | -9,44 % | LSE | 14.07.2026 15:35:28.703 |
| NL0000360618 | SBM OFFSHORE N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000946652 | SBO AG | 30,95 EUR | +0,05 +0,16 % | -11,33 % | +13,39 % | VIE | 14.07.2026 15:35:28.687 |

