Indeks STOXX EUROPE TMI (USD)
| Cena528,12 USD | Zmiana-0,81 (-0,15 %) | Kurs maksymalny528,12 USD | Kurs najniższy528,12 USD | Ost. aktual.13.07.2026 15:50:00.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| PAGEGROUP PLC | 151,70 GBp | +19,69 % |
| HAYS PLC ORD GBP0.01 | 47,63 GBp | +13,71 % |
| TULLOW OIL PLC | 13,62 GBp | +8,99 % |
| PHAROS ENERGY PLC | 26,10 GBp | +7,17 % |
| SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | 62,75 EUR | +6,00 % |
| ADECCO GROUP AG | 18,40 CHF | +5,93 % |
| VODAFONE GROUP PLC | 117,50 GBp | +5,50 % |
| VONTOBEL FIN PROD | 13,89 EUR | +4,87 % |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG | 747,50 CHF | +4,77 % |
| BP PLC | 514,20 GBp | +4,63 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 9,07 EUR | -4,14 % |
| PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG | 163,20 EUR | -4,10 % |
| FRESNILLO PLC | 2 609,00 GBp | -2,92 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 69,96 EUR | -2,91 % |
| KAPSCH TRAFFICCOM AG | 5,08 EUR | -2,72 % |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | 66,10 EUR | -2,70 % |
| IG GROUP HOLDINGS PLC | 1 759,00 GBp | -2,66 % |
| AIXTRON SE | 43,54 EUR | -2,41 % |
| MTU AERO ENGINES AG | 348,50 EUR | -2,38 % |
| AVOLTA AG | 51,65 CHF | -2,27 % |
STOXX EUROPE TMI (USD) kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB0000811801 | BARRATT REDROW PLC | 278,90 GBp | -6,10 -2,14 % | +15,43 % | -25,22 % | LSE | 14.07.2026 14:09:39.330 |
| CH0009002962 | BARRY CALLEBAUT AG | 1 127,00 CHF | +27,00 +2,45 % | -1,49 % | -13,71 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.352 |
| DE000BASF111 | BASF SE | 49,60 EUR | +0,76 +1,55 % | -1,31 % | +9,95 % | GER | 14.07.2026 14:09:31.140 |
| CH0009236461 | BASLER KANTONALBANK PTG CHF8.50 | 97,70 CHF | -0,10 -0,10 % | +4,27 % | +9,53 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.353 |
| DE000BAY0017 | BAYER AG | 49,30 EUR | -0,62 -1,24 % | +37,94 % | +34,88 % | GER | 14.07.2026 14:09:51.350 |
| DE0005190003 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 57,54 EUR | -0,38 -0,66 % | -13,55 % | -37,81 % | GER | 14.07.2026 14:09:50.730 |
| DE0005190037 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG VZ | - | - - | - | - | - | - |
| DE0005194062 | BAYWA AG | 2,54 EUR | -0,12 -4,52 % | +2,51 % | -3,10 % | GER | 14.07.2026 12:05:48.780 |
| CH0038389992 | BB BIOTECH AG CHF0.20 (REGD) | 50,40 CHF | -0,20 -0,40 % | +15,86 % | +12,12 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.670 |
| GB00BYQ0JC66 | BEAZLEY PLC (UK) ORD GBP0.05 | 1 287,62 GBp | -0,38 -0,03 % | +0,39 % | +54,81 % | LSE | 14.07.2026 13:34:59.619 |
| DE0005200000 | BEIERSDORF AG | 77,56 EUR | -1,36 -1,72 % | +11,88 % | -15,76 % | GER | 14.07.2026 14:09:52.120 |
| SE0011090547 | BEIJER ALMA AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| BE0974258874 | BEKAERT N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| GB0000904986 | BELLWAY PLC | 1 882,00 GBp | -31,00 -1,62 % | +9,19 % | -30,28 % | LSE | 14.07.2026 14:09:38.236 |
| FR0000035164 | BENETEAU S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000101362 | BERGMAN & BEVING AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BP0RGD03 | BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC | 3 322,00 GBp | -32,00 -0,95 % | -1,35 % | -14,09 % | LSE | 14.07.2026 14:09:28.659 |
| CH0009691608 | BERNER KANTONALBANK AG | 379,50 CHF | +3,50 +0,93 % | +4,98 % | +22,62 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.359 |
| AU000000BHP4 | BHP GROUP LTD | 3 160,00 GBp | +105,00 +3,44 % | -8,97 % | +35,24 % | LSE | 14.07.2026 14:09:36.886 |
| DE0005909006 | BILFINGER SE | 83,20 EUR | +0,15 +0,18 % | +4,33 % | -22,67 % | GER | 14.07.2026 14:05:31.210 |
| SE0000862997 | BILLERUD AB | - | - - | - | - | - | - |
| FR0013280286 | BIOMERIEUX | - | - - | - | - | - | - |
| CH0130293662 | BKW AG | 133,70 CHF | +1,20 +0,91 % | -3,81 % | -20,61 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.380 |
| NO0010379266 | BLUENORD ASA | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000131104 | BNP PARIBAS S.A. | - | - - | - | - | - | - |

