Indeks STOXX EUROPE TMI (USD)
| Cena528,12 USD | Zmiana-0,81 (-0,15 %) | Kurs maksymalny528,12 USD | Kurs najniższy528,12 USD | Ost. aktual.13.07.2026 15:50:00.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| PAGEGROUP PLC | 151,70 GBp | +19,69 % |
| HAYS PLC ORD GBP0.01 | 47,63 GBp | +13,71 % |
| TULLOW OIL PLC | 13,62 GBp | +8,99 % |
| PHAROS ENERGY PLC | 26,10 GBp | +7,17 % |
| SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | 62,75 EUR | +6,00 % |
| ADECCO GROUP AG | 18,40 CHF | +5,93 % |
| VODAFONE GROUP PLC | 117,50 GBp | +5,50 % |
| VONTOBEL FIN PROD | 13,89 EUR | +4,87 % |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG | 747,50 CHF | +4,77 % |
| BP PLC | 514,20 GBp | +4,63 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 9,07 EUR | -4,14 % |
| PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG | 163,20 EUR | -4,10 % |
| FRESNILLO PLC | 2 609,00 GBp | -2,92 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 69,96 EUR | -2,91 % |
| KAPSCH TRAFFICCOM AG | 5,08 EUR | -2,72 % |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | 66,10 EUR | -2,70 % |
| IG GROUP HOLDINGS PLC | 1 759,00 GBp | -2,66 % |
| AIXTRON SE | 43,54 EUR | -2,41 % |
| MTU AERO ENGINES AG | 348,50 EUR | -2,38 % |
| AVOLTA AG | 51,65 CHF | -2,27 % |
STOXX EUROPE TMI (USD) kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB00B3FLWH99 | BODYCOTE PLC ORD GBP0.1727272 | 655,00 GBp | -2,00 -0,30 % | -7,40 % | -5,87 % | LSE | 14.07.2026 14:06:22.847 |
| SE0020050417 | BOLIDEN AB | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000039299 | BOLLORÉ S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| NO0003110603 | BONHEUR ASA | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000120503 | BOUYGUES S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB0007980591 | BP PLC | 514,20 GBp | +9,20 +1,82 % | -5,52 % | +16,68 % | LSE | 14.07.2026 14:09:51.900 |
| IT0000784196 | BPER BANCA | - | - - | - | - | - | - |
| IT0000066123 | BPER BANCA SPA | - | - - | - | - | - | - |
| LU1068091351 | BREDERODE S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| NL0015001KT6 | BREMBO N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| DE000A1DAHH0 | BRENNTAG SE | 59,84 EUR | +1,58 +2,71 % | +3,85 % | +17,55 % | GER | 14.07.2026 14:09:17.670 |
| GB0001765816 | BREWIN DOLPHIN HLDGS ORD GBP0.01 | - | - - | - | - | - | - |
| GB0002875804 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 4 387,00 GBp | +6,00 +0,14 % | -5,40 % | +3,96 % | LSE | 14.07.2026 14:09:42.332 |
| GB0001367019 | BRITISH LAND CO PLC ORD GBP0.25 | 421,40 GBp | -1,00 -0,24 % | +1,05 % | +4,61 % | LSE | 14.07.2026 14:09:12.145 |
| GB00B0N8QD54 | BRITVIC ORD GBP0.2 | - | - - | - | - | - | - |
| GB0030913577 | BT GROUP ORD GBP0.05 | 199,60 GBp | +2,45 +1,24 % | -5,89 % | +7,12 % | LSE | 14.07.2026 14:09:45.706 |
| CH0002432174 | BUCHER INDUSTRIES AG | 314,00 CHF | -1,00 -0,32 % | +0,16 % | -14,79 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.452 |
| GB00B0744B38 | BUNZL ORD GBP0.32142857 | 2 710,80 GBp | +20,80 +0,77 % | +5,99 % | +29,58 % | LSE | 14.07.2026 14:09:00.100 |
| GB0031743007 | BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 | 1 067,50 GBp | -13,00 -1,20 % | -8,08 % | -14,85 % | LSE | 14.07.2026 14:08:54.640 |
| FR0006174348 | BUREAU VERITAS S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| IT0001347308 | BUZZI SPA | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000641352 | CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | 24,00 EUR | -0,10 -0,41 % | +4,56 % | +7,02 % | VIE | 14.07.2026 13:41:24.055 |
| ES0140609019 | CAIXABANK SA | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000125338 | CAPGEMINI SE | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BPCT7534 | CAPITA PLC | 237,07 GBp | +3,57 +1,53 % | -33,09 % | -42,42 % | LSE | 14.07.2026 14:09:08.129 |

