Indeks CECE® EUR
Są one zazwyczaj publikowane w godzinach od 8:00 do 22:00. Określona cena zamknięcia nie odpowiada ostatniej cenie ustalonej w danym dniu przez odpowiedni podmiot, lecz odzwierciedla ostatnią cenę indykatywną z danego dnia. Zmiany bezwzględne i względne odnoszą się do ostatniej ceny indykatywnej z dnia poprzedniego i w związku z tym mogą odbiegać od informacji podanych przez odpowiedni podmiot. W niektórych przypadkach określone zdarzenia dotyczące instrumentu bazowego (np. podział akcji) nie są uwzględniane w historycznych cenach indykatywnych lub odbiegają od informacji podanych przez odpowiedni podmiot.
| Indykacja cenowa3 434,87 EUR | Zmiana+6,45 (+0,19 %) | Kurs maksymalny3 435,63 EUR | Kurs najniższy3 417,62 EUR | Ost. aktual.04.06.2026 17:56:00.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| ISIN | Nazwa | Typ produktu | Termin Wykupu | Kupno Sprzedaż | Wal | Zmiana % | Cena instr. baz.
Ceny opóźnione
Ceny instrumentów bazowych dostarczane są przez FactSet. Dane dotyczące instrumentów bazowych, np. ceny akcji, opoźnione są o min. 15 minut, w zależności od giełdy.
| Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A3N5U3 CECE® EURISIN AT0000A3N5U3 Certyfikat dyskontowy- | CECE® EUR | Certyfikaty dyskontowe | 23.12.2026 | 26,520 / 26,650 | EUR | - | 3 434,87 (indykatywna) | 03.06.2026 14:49:58.285 | |
| AT0000A3N5V1 CECE® EURISIN AT0000A3N5V1 Certyfikat dyskontowy- | CECE® EUR | Certyfikaty dyskontowe | 23.12.2026 | 27,460 / 27,600 | EUR | - | 3 434,87 (indykatywna) | 03.06.2026 14:49:58.285 | |
| AT0000A3N603 CECE® EURISIN AT0000A3N603 Turbo Long-1,75 % | Long CECE® EUR | Certyfikat Turbo | open-end | 12,880 / 12,960 | EUR | -1,75 % | 3 434,87 (indykatywna) | 03.06.2026 14:49:58.285 | |
| AT0000A3N6V9 CECE® EURISIN AT0000A3N6V9 Turbo Long-1,75 % | Long CECE® EUR | Certyfikat Turbo | open-end | 66,240 / 66,640 | RON | -1,75 % | 3 434,87 (indykatywna) | 03.06.2026 14:49:58.285 | |
| AT0000A2GL02 CECE® EURISIN AT0000A2GL02 Faktor Long-2,57 % | Long CECE® EUR | Certyfikat Faktor | open-end | 135,920 / 137,560 | EUR | -2,57 % | 3 434,87 (indykatywna) | 03.06.2026 14:49:58.284 | |
| AT0000A3N6S5 CECE® EURISIN AT0000A3N6S5 Turbo Long-1,58 % | Long CECE® EUR | Certyfikat Turbo | open-end | 74,110 / 74,510 | RON | -1,58 % | 3 434,87 (indykatywna) | 03.06.2026 14:49:58.285 | |
| AT0000489034 CECE® EURISIN AT0000489034 Certyfikat indeksowy long-0,75 % | Long CECE® EUR | Certyfikaty indeksowe | open-end | 34,220 / 34,360 | EUR | -0,75 % | 3 434,87 (indykatywna) | 03.06.2026 14:49:58.284 | |
| AT0000A3N5X7 CECE® EURISIN AT0000A3N5X7 Turbo Long-1,50 % | Long CECE® EUR | Certyfikat Turbo | open-end | 14,370 / 14,450 | EUR | -1,50 % | 3 434,87 (indykatywna) | 03.06.2026 14:49:58.285 | |
| AT0000A3N6D7 CECE® EURISIN AT0000A3N6D7 Faktor Long-3,86 % | Long CECE® EUR | Certyfikat Faktor | open-end | 32,860 / 33,460 | EUR | -3,86 % | 3 434,87 (indykatywna) | 03.06.2026 14:49:58.285 | |
| AT0000A3MKV4 CECE® EURISIN AT0000A3MKV4 Faktor Long-4,25 % | Long CECE® EUR | Certyfikat Faktor | open-end | 41,750 / 42,650 | PLN | -4,25 % | 3 434,87 (indykatywna) | 03.06.2026 14:49:58.284 | |
| AT0000A3N6A3 CECE® EURISIN AT0000A3N6A3 Faktor Long-1,94 % | Long CECE® EUR | Certyfikat Faktor | open-end | 21,340 / 21,530 | EUR | -1,94 % | 3 434,87 (indykatywna) | 03.06.2026 14:49:58.285 | |
| AT0000A35FK9 CECE® EURISIN AT0000A35FK9 Turbo Long-0,97 % | Long CECE® EUR | Certyfikat Turbo | open-end | 22,460 / 22,540 | EUR | -0,97 % | 3 434,87 (indykatywna) | 03.06.2026 14:49:58.284 | |
| AT0000A2Q7H4 CECE® EURISIN AT0000A2Q7H4 Faktor Long-1,28 % | Long CECE® EUR | Certyfikat Faktor | open-end | 49,150 / 49,450 | EUR | -1,28 % | 3 434,87 (indykatywna) | 03.06.2026 14:49:58.284 | |
| AT0000A3N6T3 CECE® EURISIN AT0000A3N6T3 Turbo Long-1,63 % | Long CECE® EUR | Certyfikat Turbo | open-end | 70,920 / 71,320 | RON | -1,63 % | 3 434,87 (indykatywna) | 03.06.2026 14:49:58.284 | |
| AT0000A1WBU8 CECE® EURISIN AT0000A1WBU8 Certyfikat indeksowy long-0,75 % | Long CECE® EUR | Certyfikaty indeksowe | open-end | 34,220 / 34,360 | EUR | -0,75 % | 3 434,87 (indykatywna) | 03.06.2026 14:49:58.284 | |
| AT0000A3N5Y5 CECE® EURISIN AT0000A3N5Y5 Turbo Long-1,57 % | Long CECE® EUR | Certyfikat Turbo | open-end | 13,780 / 13,860 | EUR | -1,57 % | 3 434,87 (indykatywna) | 03.06.2026 14:49:58.284 | |
| AT0000A3N6E5 CECE® EURISIN AT0000A3N6E5 Faktor Long-4,48 % | Long CECE® EUR | Certyfikat Faktor | open-end | 35,470 / 36,220 | EUR | -4,48 % | 3 434,87 (indykatywna) | 03.06.2026 14:49:58.285 | |
| AT0000A3MKW2 CECE® EURISIN AT0000A3MKW2 Faktor Long-4,97 % | Long CECE® EUR | Certyfikat Faktor | open-end | 43,950 / 45,000 | PLN | -4,97 % | 3 434,87 (indykatywna) | 03.06.2026 14:49:58.284 | |
| AT0000A3N6B1 CECE® EURISIN AT0000A3N6B1 Faktor Long-2,57 % | Long CECE® EUR | Certyfikat Faktor | open-end | 25,470 / 25,780 | EUR | -2,57 % | 3 434,87 (indykatywna) | 03.06.2026 14:49:58.284 | |
| AT0000A3A4U1 CECE® EURISIN AT0000A3A4U1 Turbo Long-0,88 % | Long CECE® EUR | Certyfikat Turbo | open-end | 90,300 / 90,500 | PLN | -0,88 % | 3 434,87 (indykatywna) | 03.06.2026 14:49:58.284 | |
| AT0000A3A3W9 CECE® EURISIN AT0000A3A3W9 Faktor Long-2,48 % | Long CECE® EUR | Certyfikat Faktor | open-end | 74,400 / 75,300 | PLN | -2,48 % | 3 434,87 (indykatywna) | 03.06.2026 14:49:58.284 | |
| AT0000A3N6U1 CECE® EURISIN AT0000A3N6U1 Turbo Long-1,69 % | Long CECE® EUR | Certyfikat Turbo | open-end | 68,390 / 68,790 | RON | -1,69 % | 3 434,87 (indykatywna) | 03.06.2026 14:49:58.285 | |
| AT0000A2GKZ9 CECE® EURISIN AT0000A2GKZ9 Faktor Long-1,93 % | Long CECE® EUR | Certyfikat Faktor | open-end | 115,730 / 116,780 | EUR | -1,93 % | 3 434,87 (indykatywna) | 03.06.2026 14:49:58.284 | |
| AT0000A3N5Z2 CECE® EURISIN AT0000A3N5Z2 Turbo Long-1,62 % | Long CECE® EUR | Certyfikat Turbo | open-end | 13,290 / 13,370 | EUR | -1,62 % | 3 434,87 (indykatywna) | 03.06.2026 14:49:58.284 | |
| AT0000A3N6R7 CECE® EURISIN AT0000A3N6R7 Turbo Long-1,49 % | Long CECE® EUR | Certyfikat Turbo | open-end | 78,020 / 78,420 | RON | -1,49 % | 3 434,87 (indykatywna) | 03.06.2026 14:49:58.285 |

