Dostępne certyfikaty: 1699
Filtry
Otwórz filtry
Zaawansowane
| Nazwa | ISIN Nazwa GPW | Typ produktu | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | Wal | Zmiana % | Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Call Bank Pekao SA | RBIWC0926PEO2 | Warranty | 29,12 | 0,74 | 0,81 | PLN | -5,49 % | 03.06.2026 15:05:15.464 | |
| Call Bank Pekao SA | RBIWC0626PEO2 | Warranty | 13,64 | 1,57 | 1,73 | PLN | -5,98 % | 03.06.2026 15:05:15.382 | |
| Call Bank Pekao SA | RBIWC1226PEO1 | Warranty | 48,14 | 0,45 | 0,49 | PLN | -3,09 % | 03.06.2026 15:05:15.382 | |
| Call Bank Pekao SA | RBIWC0626PEO4 | Warranty | 1 179,50 | - | 0,02 | PLN | - | 03.06.2026 15:05:15.382 | |
| Call Bank Pekao SA | RBIWC0626PEO6 | Warranty | 76,10 | 0,28 | 0,31 | PLN | -16,90 % | 03.06.2026 15:05:15.382 | |
| Call Bank Pekao SA | RBIWC0626PEO3 | Warranty | 27,43 | 0,78 | 0,86 | PLN | -10,38 % | 03.06.2026 15:05:15.464 | |
| Call Bank Pekao SA | RBIWC0626PEO5 | Warranty | 1 179,50 | - | 0,02 | PLN | +33,33 % | 01.06.2026 15:05:15.554 | |
| Call Bank Pekao SA | RBIWC0926PEO | Warranty | 65,53 | 0,33 | 0,36 | PLN | -6,76 % | 03.06.2026 15:05:15.274 | |
| Call Bank Pekao SA | RBIWC0626PEO | Warranty | 5,01 | 4,51 | 4,71 | PLN | -2,12 % | 03.06.2026 15:05:15.464 | |
| Call Bank Pekao SA | RBIWC0926PEO1 | Warranty | 147,44 | 0,14 | 0,16 | PLN | -6,25 % | 03.06.2026 15:05:15.382 | |
| Call Bank Pekao SA | RBIWC0626PEO1 | Warranty | 6,36 | 3,51 | 3,71 | PLN | -2,70 % | 03.06.2026 15:05:15.464 | |
| Call Bank Pekao SA | RBIWC1226PEO | Warranty | 28,08 | 0,76 | 0,84 | PLN | -4,76 % | 03.06.2026 15:05:15.382 | |
| Call CD Projekt SA | RBIWC0926CDPRO1 | Warranty | 37,92 | 0,55 | 0,60 | PLN | -0,86 % | 03.06.2026 15:05:15.703 | |
| Call CD Projekt SA | RBIWC0926CDPRO2 | Warranty | 66,91 | 0,31 | 0,34 | PLN | -2,99 % | 03.06.2026 15:05:15.614 | |
| Call CD Projekt SA | RBIWC0626CDPRO2 | Warranty | 252,78 | 0,07 | 0,09 | PLN | -11,11 % | 03.06.2026 15:05:15.614 | |
| Call CD Projekt SA | RBIWC0626CDPRO | Warranty | 1 137,50 | - | 0,02 | PLN | - | 03.06.2026 15:05:15.614 | |
| Call CD Projekt SA | RBIWC1226CDPRO | Warranty | 17,64 | 1,17 | 1,29 | PLN | -0,81 % | 03.06.2026 15:05:15.703 | |
| Call CD Projekt SA | RBIWC0626CDPRO1 | Warranty | 1 137,50 | - | 0,02 | PLN | - | 03.06.2026 15:05:15.614 | |
| Call CD Projekt SA | RBIWC1226CDPRO1 | Warranty | 25,28 | 0,82 | 0,90 | PLN | -1,15 % | 03.06.2026 15:05:15.614 | |
| Call CD Projekt SA | RBIWC0926CDPRO | Warranty | 22,30 | 0,93 | 1,02 | PLN | -1,02 % | 03.06.2026 15:05:15.614 |
Wyświetlanie 1 - 20 z 1 699 pozycji
Tylko Kupno/Sprzedaż, Zmiana %, Ost. aktual. UTC - aktualizowane są na bieżąco. Pozostałe dane prezentowane z opóźnieniem.
Zaawansowane
Wyświetlanie 21 - 25 z 25 pozycji
| ISIN | Nazwa | Ostatni | Zmiana (jednodniowa) | Różnica (jednodniowa) | Różnica (miesięczna) | Zmiana (YTD) | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000726450 | PTX® EUR | 1 884,50 EUR | -4,00 | -0,21 % | +5,96 % | +17,05 % | TTM | 03.06.2026 16:49:52 |
| XC0009698371 | PX Index CZK | 2 526,96 CZK | -3,88 | -0,15 % | -0,43 % | -5,91 % | PRS | 03.06.2026 16:35:00 |
| AT0000802079 | Russian Depositary Index | - | - | - | - | - | - | - - |
| AT0000A09HK0 | RTX® EUR | - | - | - | - | - | - | - - |
| US78378X1072 | S&P 500 | 7 561,33 USD | -50,83 | -0,67 % | +4,79 % | +9,50 % | TTM | 03.06.2026 22:00:58 |

