Index STOXX® Europe 600 Construction & Materials EUR Price Index
| Preis827,39 EUR | Diff. Vortag+0,800 (+0,10 %) | Hoch828,51 EUR | Tief819,90 EUR | letzte Änderung21.07.2026 15:50:00.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| SIKA AG | 156,000 CHF | +0,39 % |
| HOCHTIEF AG | 464,200 EUR | +0,18 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| WIENERBERGER AG | 21,380 EUR | -4,13 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 170,800 EUR | -2,21 % |
| BALFOUR BEATTY PLC REGISTERED SHARES LS -,50 | 872,000 GBp | -0,35 % |
| GEBERIT AG | 518,600 CHF | -0,15 % |
STXE 600 CONSTR. & MATERIALS INDEX (PRICE) (EUR) Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167050915 | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SA | - | - - | - | - | - | - |
| SE0007100581 | ASSA ABLOY AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| GB0000961622 | BALFOUR BEATTY PLC REGISTERED SHARES LS -,50 | 872,000 GBp | +8,500 +0,98 % | +0,06 % | +22,64 % | LSE | 21.07.2026 15:35:20.766 |
| FR0000120503 | BOUYGUES S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000125007 | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000130452 | EIFFAGE S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| CH0030170408 | GEBERIT AG | 518,600 CHF | -0,800 -0,15 % | -1,52 % | -16,30 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.754 |
| DE0006047004 | HEIDELBERG MATERIALS AG | 170,800 EUR | +0,700 +0,41 % | -7,63 % | -23,41 % | GER | 21.07.2026 15:35:00.580 |
| DE0006070006 | HOCHTIEF AG | 464,200 EUR | +7,800 +1,71 % | -9,16 % | +37,74 % | GER | 21.07.2026 15:35:07.300 |
| IE0004927939 | KINGSPAN GROUP PLC | - | - - | - | - | - | - |
| NL0000337319 | KONINKLIJKE BAM GROEP N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000117970 | NCC AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| SE0015988019 | NIBE INDUSTRIER AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| CH0418792922 | SIKA AG | 156,000 CHF | +0,600 +0,39 % | -4,67 % | -4,06 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.917 |
| SE0000113250 | SKANSKA AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000125486 | VINCI SA | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000831706 | WIENERBERGER AG | 21,380 EUR | -0,920 -4,13 % | -10,24 % | -30,18 % | VIE | 21.07.2026 15:39:00.130 |

