Indeks STOXX® Europe 600 Construction & Materials EUR Price Index
| Cena825,69 EUR | Zmiana-0,90 (-0,11 %) | Kurs maksymalny828,51 EUR | Kurs najniższy821,60 EUR | Ost. aktual.21.07.2026 12:56:00.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| HOCHTIEF AG | 463,20 EUR | +0,18 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| WIENERBERGER AG | 21,02 EUR | -2,79 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 170,85 EUR | -2,21 % |
| SIKA AG | 155,40 CHF | -1,89 % |
| GEBERIT AG | 519,40 CHF | -0,95 % |
| BALFOUR BEATTY GBP0.50 | 871,00 GBp | -0,35 % |
STOXX LTD kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167050915 | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SA | - | - - | - | - | - | - |
| SE0007100581 | ASSA ABLOY | - | - - | - | - | - | - |
| GB0000961622 | BALFOUR BEATTY GBP0.50 | 870,00 GBp | +6,50 +0,75 % | -0,92 % | +21,45 % | LSE | 21.07.2026 12:56:06.928 |
| FR0000120503 | BOUYGUES S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000125007 | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000130452 | EIFFAGE S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| CH0030170408 | GEBERIT AG | 519,40 CHF | -5,00 -0,95 % | -1,37 % | -16,17 % | SWX | 20.07.2026 15:31:25.672 |
| DE0006047004 | HEIDELBERG MATERIALS AG | 170,85 EUR | +0,75 +0,44 % | -8,00 % | -23,72 % | GER | 21.07.2026 12:55:12.340 |
| DE0006070006 | HOCHTIEF AG | 463,00 EUR | +6,60 +1,45 % | -10,68 % | +35,43 % | GER | 21.07.2026 12:56:06.780 |
| IE0004927939 | KINGSPAN GROUP PLC | - | - - | - | - | - | - |
| NL0000337319 | KON BAM GROEP NV | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000117970 | NCC AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| SE0015988019 | NIBE INDUSTRIER AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| CH0418792922 | SIKA AG | 155,40 CHF | -3,00 -1,89 % | -5,04 % | -4,43 % | SWX | 20.07.2026 15:31:25.825 |
| SE0000113250 | SKANSKA AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000125486 | VINCI SA | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000831706 | WIENERBERGER AG | 21,02 EUR | -1,28 -5,74 % | -6,38 % | -27,17 % | VIE | 21.07.2026 12:49:25.456 |

