Index WBI
| Preis2.379,21 EUR | Diff. Vortag+35,250 (+1,50 %) | Hoch2.379,21 EUR | Tief2.379,21 EUR | letzte Änderung21.07.2026 15:50:06.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| MARINOMED BIOTECH AG | 6,000 EUR | +4,35 % |
| RHI MAGNESITA NV | 35,500 EUR | +3,20 % |
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | 84,900 EUR | +3,03 % |
| FREQUENTIS AG | 72,200 EUR | +2,70 % |
| ROSENBAUER INTERNATIONAL AG | 59,800 EUR | +2,40 % |
| SBO AG | 32,450 EUR | +2,20 % |
| EUROTELESITES AG | 4,450 EUR | +2,06 % |
| SEMPERIT AG HOLDING | 15,000 EUR | +2,04 % |
| EVN AG | 30,400 EUR | +2,01 % |
| ANDRITZ AG | 76,100 EUR | +1,60 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| GURKTALER AG VZ | 12,000 EUR | -6,25 % |
| KAPSCH TRAFFICCOM AG | 5,120 EUR | -3,03 % |
| LINZ TEXTIL HOLDING AG | 166,000 EUR | -2,35 % |
| FACC AG | 16,020 EUR | -1,84 % |
| POLYTEC HOLDING AG | 4,580 EUR | -1,72 % |
| BAWAG GROUP AG | 172,600 EUR | -1,65 % |
| ZUMTOBEL GROUP AG | 4,090 EUR | -1,21 % |
| GURKTALER AG ST | 17,000 EUR | -1,16 % |
| AMAG AUSTRIA METALL AG | 26,700 EUR | -1,11 % |
| PORR AG | 38,900 EUR | -0,89 % |
WBI Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT000ADDIKO0 | ADDIKO BANK AG | 27,700 EUR | +0,200 +0,73 % | -0,36 % | +22,22 % | VIE | 22.07.2026 11:30:17.029 |
| AT000AGRANA3 | AGRANA BETEILIGUNGS-AG | 11,400 EUR | - - | -1,72 % | +4,59 % | VIE | 22.07.2026 14:02:47.788 |
| AT00000AMAG3 | AMAG AUSTRIA METALL AG | 26,700 EUR | -0,300 -1,11 % | -1,46 % | +12,03 % | VIE | 22.07.2026 12:29:23.265 |
| AT0000730007 | ANDRITZ AG | 76,100 EUR | +1,200 +1,60 % | -3,97 % | +12,21 % | VIE | 22.07.2026 14:25:09.025 |
| AT0000969985 | AT&S AUSTRIA TECHN.&SYSTEMT.AG | 180,400 EUR | +0,800 +0,45 % | -20,53 % | +457,76 % | VIE | 22.07.2026 14:32:01.134 |
| AT0000A325L0 | AUSTRIACARD HOLDINGS AG | 9,600 EUR | -0,190 -1,94 % | -0,52 % | +66,67 % | VIE | 20.07.2026 13:23:04.080 |
| AT0000KTMI02 | BAJAJ MOBILITY AG | 20,050 EUR | +0,090 +0,45 % | +7,31 % | +35,23 % | VIE | 22.07.2026 14:33:30.448 |
| AT0000BAWAG2 | BAWAG GROUP AG | 172,600 EUR | -2,900 -1,65 % | +2,51 % | +36,05 % | VIE | 22.07.2026 14:36:26.089 |
| AT0000624705 | BKS BANK AG | 21,600 EUR | - - | +0,93 % | +17,39 % | VIE | 21.07.2026 11:30:24.725 |
| AT0000625504 | BTV VIER LAENDER BANK AG | 92,000 EUR | +1,000 +1,10 % | 0,00 % | +35,29 % | VIE | 15.07.2026 11:30:16.969 |
| AT0000640552 | BURGENLAND HOLDING AG | 84,000 EUR | - - | 0,00 % | +14,29 % | VIE | 22.07.2026 11:30:13.981 |
| AT0000641352 | CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | 23,600 EUR | +0,100 +0,43 % | +1,73 % | +4,35 % | VIE | 22.07.2026 14:18:35.400 |
| AT0000A21KS2 | CPI EUROPE AG | 15,440 EUR | +0,080 +0,52 % | +1,86 % | -2,29 % | VIE | 22.07.2026 14:24:23.432 |
| AT0000818802 | DO & CO AG | 203,500 EUR | - - | -6,22 % | -1,69 % | VIE | 22.07.2026 13:56:04.190 |
| AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK AG | 116,700 EUR | +0,400 +0,34 % | -0,51 % | +13,02 % | VIE | 22.07.2026 14:27:10.146 |
| AT000000ETS9 | EUROTELESITES AG | 4,450 EUR | +0,090 +2,06 % | -4,80 % | -4,80 % | VIE | 22.07.2026 14:21:53.177 |
| AT0000741053 | EVN AG | 30,400 EUR | +0,600 +2,01 % | 0,00 % | +9,76 % | VIE | 22.07.2026 14:36:26.246 |
| AT00000FACC2 | FACC AG | 16,020 EUR | -0,300 -1,84 % | -9,73 % | +42,16 % | VIE | 22.07.2026 14:34:40.004 |
| AT00000VIE62 | FLUGHAFEN WIEN AG | 50,600 EUR | - - | +0,40 % | -9,32 % | VIE | 22.07.2026 14:31:06.372 |
| AT0000762406 | FRAUENTHAL HOLDING AG | 22,200 EUR | +0,200 +0,91 % | -2,63 % | -2,63 % | VIE | 21.07.2026 11:30:22.171 |
| ATFREQUENT09 | FREQUENTIS AG | 72,200 EUR | +1,900 +2,70 % | -5,13 % | -3,17 % | VIE | 22.07.2026 13:57:22.466 |
| AT0000A0Z9G3 | GURKTALER AG ST | 17,000 EUR | -0,200 -1,16 % | -7,03 % | +10,97 % | VIE | 22.07.2026 11:30:13.520 |
| AT0000A0Z9H1 | GURKTALER AG VZ | 12,000 EUR | -0,800 -6,25 % | 0,00 % | +7,56 % | VIE | 22.07.2026 11:35:33.545 |
| AT0000728209 | JOSEF MANNER & COMP. AG | 100,000 EUR | - - | -0,99 % | -4,76 % | VIE | 21.07.2026 11:30:02.895 |
| AT000KAPSCH9 | KAPSCH TRAFFICCOM AG | 5,120 EUR | -0,160 -3,03 % | -4,35 % | -8,97 % | VIE | 22.07.2026 14:25:18.559 |

