Index EURO STOXX FINANCIALS(USD)
| Cena364,65 USD | Změna+3,62 (+1,00 %) | Maximum364,65 USD | Minimum364,65 USD | Poslední aktualizace21.07.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| ERSTE GROUP BANK AG | 116,30 EUR | +3,29 % |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 55,05 EUR | +2,90 % |
| COMMERZBANK AG | 37,75 EUR | +2,28 % |
| DEUTSCHE BANK AG | 31,07 EUR | +1,34 % |
| LEG IMMOBILIEN SE | 52,15 EUR | +0,68 % |
| AROUNDTOWN SA | 2,11 EUR | +0,48 % |
| DEUTSCHE WOHNEN SE | 18,22 EUR | +0,33 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | 502,40 EUR | -2,75 % |
| HANNOVER RUECK SE | 246,40 EUR | -2,69 % |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 252,50 EUR | -1,06 % |
| VONOVIA SE | 20,77 EUR | -0,43 % |
| DEUTSCHE EUROSHOP AG | 18,58 EUR | -0,11 % |
EURO STOXX FINANCIALS(USD) Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005239360 | UNICREDIT SPA | - | - - | - | - | - | - |
| IT0004827447 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. | - | - - | - | - | - | - |
| DE000A1ML7J1 | VONOVIA SE | 20,77 EUR | -0,09 -0,43 % | +0,83 % | -15,36 % | GER | 21.07.2026 15:35:15.660 |
| FR0000121204 | WENDEL S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| FR0013326246 | WFD UNIBAIL RODAMCO NV | - | - - | - | - | - | - |

