Index EURO STOXX TMI (EUR)(TRN)
| Cena1 361,51 TRN | Změna+12,29 (+0,91 %) | Maximum1 361,51 TRN | Minimum1 361,51 TRN | Poslední aktualizace21.07.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| AIXTRON SE | 42,12 EUR | +8,29 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 68,92 EUR | +5,53 % |
| ERSTE GROUP BANK AG | 117,00 EUR | +3,29 % |
| LANXESS AG | 15,46 EUR | +3,04 % |
| BAYWA AG | 2,63 EUR | +2,95 % |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 55,40 EUR | +2,90 % |
| AURUBIS AG | 179,50 EUR | +2,82 % |
| HOCHTIEF AG | 456,20 EUR | +2,59 % |
| FRESENIUS MEDICAL | 42,93 EUR | +2,39 % |
| FRESENIUS SE & CO. KGAA | 43,57 EUR | +2,33 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| WIENERBERGER AG | 21,44 EUR | -4,13 % |
| GERRESHEIMER AG | 26,90 EUR | -3,75 % |
| RHÖN-KLINIKUM AG | 12,70 EUR | -3,03 % |
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | 505,80 EUR | -2,75 % |
| CECONOMY AG | 3,96 EUR | -2,70 % |
| HANNOVER RUECK SE | 251,20 EUR | -2,69 % |
| PUMA SE | 28,83 EUR | -2,25 % |
| SUEDZUCKER AG | 11,72 EUR | -2,05 % |
| TELEKOM AUSTRIA AG | 9,75 EUR | -1,81 % |
| LINDE PLC | 443,40 EUR | -1,68 % |
EURO STOXX TMI (EUR)(TRN) Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A21KS2 | CPI EUROPE AG | 15,50 EUR | +0,14 +0,91 % | +1,86 % | -2,29 % | VIE | 22.07.2026 13:41:00.381 |
| IT0003121677 | CREDITO EMILIANO SPA EUR1 | - | - - | - | - | - | - |
| IE0001827041 | CRH PLC | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000045072 | CRÉDIT AGRICOLE S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| DE0005470306 | CTS EVENTIM AG & CO. KGAA | 57,85 EUR | - - | +11,04 % | -26,31 % | GER | 22.07.2026 13:45:23.750 |
| PTCTT0AM0001 | CTT-CORREIOS DE PORTUGAL S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| BE0974259880 | D'IETEREN GROUP SA/NV | - | - - | - | - | - | - |
| IT0000076486 | DANIELI & C DI RISP EUR1(NON CNV) | - | - - | - | - | - | - |
| IT0000076502 | DANIELI & C NPV | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000120644 | DANONE S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| FR0014003TT8 | DASSAULT SYSTÈMES SE | - | - - | - | - | - | - |
| NL0015435975 | DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| IT0003115950 | DE'LONGHI SPA | - | - - | - | - | - | - |
| DE0005140008 | DEUTSCHE BANK AG | 31,21 EUR | +0,14 +0,45 % | -0,16 % | -6,16 % | GER | 22.07.2026 13:45:55.360 |
| DE0005810055 | DEUTSCHE BOERSE AG | 251,60 EUR | -0,90 -0,36 % | +3,48 % | +12,87 % | GER | 22.07.2026 13:45:53.660 |
| DE0007480204 | DEUTSCHE EUROSHOP AG | 18,52 EUR | -0,06 -0,32 % | -1,38 % | -1,38 % | GER | 22.07.2026 13:36:50.910 |
| DE0008232125 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 8,81 EUR | -0,14 -1,59 % | -1,26 % | +6,47 % | GER | 22.07.2026 13:45:36.570 |
| DE0005552004 | DEUTSCHE POST AG | 57,06 EUR | -0,06 -0,11 % | +11,35 % | +22,23 % | GER | 22.07.2026 13:45:20.990 |
| DE0005557508 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 27,08 EUR | +0,40 +1,50 % | +0,30 % | -3,54 % | GER | 22.07.2026 13:45:54.760 |
| DE000A0HN5C6 | DEUTSCHE WOHNEN SE | 18,48 EUR | +0,26 +1,43 % | +1,22 % | -11,98 % | GER | 22.07.2026 13:44:19.630 |
| IT0003492391 | DIASORIN S.P.A. | - | - - | - | - | - | - |
| ES0126775008 | DISTRIBUIDORA INTL DE ALIMENTACION | - | - - | - | - | - | - |
| DE0005878003 | DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT | 47,00 EUR | -0,20 -0,42 % | +0,43 % | +0,43 % | GER | 22.07.2026 12:12:09.350 |
| AT0000818802 | DO & CO AG | 204,50 EUR | +1,00 +0,49 % | -6,22 % | -1,69 % | VIE | 22.07.2026 13:40:09.196 |
| DE0005565204 | DÜRR AG | 18,66 EUR | +0,34 +1,86 % | -6,63 % | -18,76 % | GER | 22.07.2026 13:45:38.430 |

