Index STOXX EUROPE 600 (USD)
| Cena537,53 USD | Změna-4,88 (-0,90 %) | Maximum544,68 USD | Minimum537,13 USD | Poslední aktualizace05.06.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| NEMETSCHEK SE | 64,45 EUR | +8,79 % |
| B & M EUROPEAN VAL | 207,40 GBp | +6,55 % |
| RELX PLC | 2 616,00 GBp | +6,03 % |
| SAP SE | 161,48 EUR | +5,49 % |
| QIAGEN NV | 31,92 EUR | +5,34 % |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD GBP0.06918604 | 9 384,00 GBp | +5,29 % |
| FRESENIUS MEDICAL | 38,18 EUR | +4,78 % |
| JD SPORTS FASHION PLC | 84,48 GBp | +4,67 % |
| PUMA SE | 26,74 EUR | +4,54 % |
| MERCK KGAA | 136,85 EUR | +4,49 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| PRUDENTIAL PLC | 950,60 GBp | -7,60 % |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 345,45 PLN | -6,66 % |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 15,88 EUR | -6,08 % |
| HUBER & SUHNER AG | 260,00 CHF | -5,63 % |
| TECAN GROUP AG CHF0.10 (REGD) | 156,50 CHF | -4,28 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 77,30 EUR | -3,35 % |
| VOESTALPINE AG | 47,20 EUR | -3,24 % |
| INFICON HOLDING AG | 162,60 CHF | -3,10 % |
| SAINSBURY (J) PLC | 300,50 GBp | -3,09 % |
| CLARIANT AG | 7,30 CHF | -2,92 % |
STOXX EUROPE 600 (USD) Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0Z2ZZ5 | FREENET AG | 25,04 EUR | +0,38 +1,54 % | -5,51 % | -14,66 % | GER | 05.06.2026 15:35:08.020 |
| DE0005785802 | FRESENIUS MEDICAL | 38,18 EUR | +0,44 +1,17 % | +9,97 % | -6,33 % | GER | 05.06.2026 15:35:04.770 |
| DE0005785604 | FRESENIUS SE & CO. KGAA | 37,26 EUR | +0,59 +1,61 % | -5,53 % | -23,93 % | GER | 05.06.2026 15:35:02.900 |
| GB00B2QPKJ12 | FRESNILLO PLC | 2 986,00 GBp | -198,00 -6,22 % | -4,14 % | -10,44 % | LSE | 05.06.2026 15:35:03.834 |
| CY0200352116 | FRONTLINE PLC | - | - - | - | - | - | - |
| DE000A3E5D64 | FUCHS SE VZ. | 38,52 EUR | -0,38 -0,98 % | -2,03 % | +1,00 % | GER | 05.06.2026 15:35:01.250 |
| CH1335392721 | GALDERMA GROUP AG CHF0.01 | 161,50 CHF | +2,35 +1,48 % | -2,27 % | -0,37 % | SWX | 05.06.2026 15:30:12.862 |
| PTGAL0AM0009 | GALP ENERGIA SGPS S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB0003718474 | GAMES WORKSHOP GROUP PLC | 18 980,00 GBp | -120,00 -0,63 % | -4,74 % | +0,32 % | LSE | 05.06.2026 15:35:07.923 |
| FR0011726835 | GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | - | - - | - | - | - | - |
| DE0006602006 | GEA GROUP AG | 54,60 EUR | +0,80 +1,49 % | -6,27 % | -5,54 % | GER | 05.06.2026 15:39:04.750 |
| CH0030170408 | GEBERIT AG | 508,60 CHF | -2,20 -0,43 % | -1,89 % | -17,91 % | SWX | 05.06.2026 15:30:12.624 |
| FR0010040865 | GECINA S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| IT0000062072 | GENERALI S.P.A. | - | - - | - | - | - | - |
| DK0010272202 | GENMAB A/S | - | - - | - | - | - | - |
| CH1169151003 | GEORG FISCHER AG | 42,98 CHF | -0,38 -0,88 % | -0,23 % | -19,81 % | SWX | 05.06.2026 15:30:12.374 |
| SE0000202624 | GETINGE AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| FR0010533075 | GETLINK SE | - | - - | - | - | - | - |
| CH0010645932 | GIVAUDAN SA | 2 869,00 CHF | +30,00 +1,06 % | +4,90 % | -8,80 % | SWX | 05.06.2026 15:30:12.669 |
| NO0010582521 | GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | - | - - | - | - | - | - |
| IE0000669501 | GLANBIA ORD EUR0.06 | - | - - | - | - | - | - |
| JE00B4T3BW64 | GLENCORE PLC | 590,20 GBp | -19,80 -3,25 % | +5,43 % | +45,17 % | LSE | 05.06.2026 15:35:02.125 |
| IE00B00MZ448 | GRAFTON GROUP PLC | 826,70 GBp | +1,70 +0,21 % | -4,74 % | -11,68 % | LSE | 05.06.2026 15:35:15.721 |
| GB00B63QSB39 | GREGGS ORD GBP0.02 | 1 692,00 GBp | +10,00 +0,59 % | +14,91 % | +0,71 % | LSE | 05.06.2026 15:35:29.138 |
| ES0171996087 | GRIFOLS SA | - | - - | - | - | - | - |

