Index STOXX EUROPE 600 (USD)
| Cena551,28 USD | Změna+3,40 (+0,62 %) | Maximum553,60 USD | Minimum545,96 USD | Poslední aktualizace22.07.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| ADECCO GROUP AG | 22,00 CHF | +9,13 % |
| ANTOFAGASTA PLC | 3 796,00 GBp | +5,83 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 69,80 EUR | +5,53 % |
| SONOVA HOLDING AG | 211,40 CHF | +5,49 % |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC (M&S) | 396,60 GBp | +4,84 % |
| FLATEXDEGIRO AG | 36,38 EUR | +4,57 % |
| FRESNILLO PLC | 2 660,00 GBp | +4,44 % |
| BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC | 1 112,50 GBp | +4,14 % |
| BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 | 1 050,50 GBp | +3,72 % |
| SIEMENS ENERGY AG | 152,32 EUR | +3,60 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| SARTORIUS AG VZ | 221,30 EUR | -8,51 % |
| VAT GROUP AG | 643,20 CHF | -8,17 % |
| SWATCH GROUP AG, THE | 176,70 CHF | -5,18 % |
| LONZA GROUP AG | 536,40 CHF | -4,89 % |
| SOC GEN EFFEKTEN | 276,00 GBp | -4,35 % |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC. | 5 420,00 GBp | -3,93 % |
| AUTO1 GRP NPV | 24,14 EUR | -3,58 % |
| SEGRO PLC | 895,00 GBp | -3,49 % |
| BACHEM HOLDING AG | 75,20 CHF | -3,22 % |
| MBANK SA | 1 360,00 PLN | -2,86 % |
STOXX EUROPE 600 (USD) Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB00BM8PJY71 | NATWEST GROUP PLC | 684,60 GBp | +5,60 +0,82 % | +3,26 % | +5,03 % | LSE | 22.07.2026 15:35:00.861 |
| DE0006452907 | NEMETSCHEK SE | 54,20 EUR | -0,40 -0,73 % | +1,31 % | -41,59 % | GER | 22.07.2026 15:35:01.290 |
| FI0009013296 | NESTE CORPORATION | - | - - | - | - | - | - |
| CH0038863350 | NESTLÉ SA | 86,17 CHF | +1,89 +2,24 % | +9,08 % | +9,44 % | SWX | 22.07.2026 15:31:44.327 |
| FR0000044448 | NEXANS S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| IT0005366767 | NEXI SPA | - | - - | - | - | - | - |
| SE0015988019 | NIBE INDUSTRIER AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| DK0010287663 | NKT A/S | - | - - | - | - | - | - |
| NL0010773842 | NN GROUP N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009000681 | NOKIA CORPORATION | - | - - | - | - | - | - |
| FI4000297767 | NORDEA BANK ABP | - | - - | - | - | - | - |
| DE000A0D6554 | NORDEX SE | 41,10 EUR | -0,44 -1,06 % | -15,85 % | +41,14 % | GER | 22.07.2026 15:35:29.550 |
| SE0015192067 | NORDNET AB NPV | - | - - | - | - | - | - |
| NO0005052605 | NORSK HYDRO ASA | - | - - | - | - | - | - |
| CH0012005267 | NOVARTIS AG | 125,34 CHF | -0,20 -0,16 % | +4,21 % | +14,36 % | SWX | 22.07.2026 15:31:44.224 |
| DK0062498333 | NOVO NORDISK A/S | - | - - | - | - | - | - |
| DK0060336014 | NOVONESIS A/S SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| DK0060094928 | OERSTED A/S | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000743059 | OMV AG | 63,75 EUR | +0,70 +1,11 % | +13,23 % | +34,15 % | VIE | 22.07.2026 15:35:28.503 |
| FR0000133308 | ORANGE SA | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009014377 | ORION OYJ SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| NO0003733800 | ORKLA ASA | - | - - | - | - | - | - |
| PLPKN0000018 | ORLEN SA | 151,88 PLN | +2,72 +1,82 % | +19,12 % | +58,03 % | WSE | 22.07.2026 15:55:55.350 |
| GB00BLDRH360 | OSB GROUP PLC ORD GBP0.01 | 558,00 GBp | -3,50 -0,62 % | +7,31 % | -12,47 % | LSE | 22.07.2026 15:35:09.145 |
| DK0060252690 | PANDORA A/S | - | - - | - | - | - | - |

