Index STOXX EUROPE 600 (USD)
| Cena543,47 USD | Změna+1,06 (+0,20 %) | Maximum544,65 USD | Minimum540,62 USD | Poslední aktualizace05.06.2026 09:50:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| NEMETSCHEK SE | 69,20 EUR | +8,79 % |
| B & M EUROPEAN VAL | 207,20 GBp | +6,55 % |
| RELX PLC | 2 643,00 GBp | +6,03 % |
| SAP SE | 168,54 EUR | +5,49 % |
| QIAGEN NV | 32,58 EUR | +5,34 % |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD GBP0.06918604 | 9 440,00 GBp | +5,29 % |
| FRESENIUS MEDICAL | 38,11 EUR | +4,78 % |
| JD SPORTS FASHION PLC | 86,26 GBp | +4,67 % |
| PUMA SE | 27,44 EUR | +4,54 % |
| MERCK KGAA | 140,10 EUR | +4,49 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| PRUDENTIAL PLC | 979,77 GBp | -7,60 % |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 15,99 EUR | -6,08 % |
| INFICON HOLDING AG | 167,80 CHF | -3,89 % |
| HUBER & SUHNER AG | 275,50 CHF | -3,50 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 79,13 EUR | -3,35 % |
| SAINSBURY (J) PLC | 302,90 GBp | -3,09 % |
| STANDARD CHARTERED PLC ORD USD0.50 | 1 945,37 GBp | -2,81 % |
| RIO TINTO ORD GBP0.10 | 7 719,94 GBp | -2,79 % |
| K+S AG | 14,37 EUR | -2,59 % |
| VODAFONE GROUP PLC | 111,15 GBp | -2,43 % |
STOXX EUROPE 600 (USD) Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE0000667891 | SANDVIK AB | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000120578 | SANOFI S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| DE0007164600 | SAP SE | 168,52 EUR | +4,02 +2,44 % | +11,10 % | -21,05 % | GER | 05.06.2026 09:50:15.520 |
| DE0007165631 | SARTORIUS AG VZ | 247,10 EUR | -2,70 -1,08 % | +15,27 % | +1,05 % | GER | 05.06.2026 09:50:13.380 |
| FR0013154002 | SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA | - | - - | - | - | - | - |
| NL0000360618 | SBM OFFSHORE N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| CH0024638196 | SCHINDLER HOLDING AG | 263,80 CHF | +3,20 +1,23 % | -2,87 % | -11,83 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.114 |
| FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BP9LHF23 | SCHRODERS PLC | 584,00 GBp | -1,50 -0,26 % | +0,95 % | +43,86 % | LSE | 05.06.2026 09:49:20.101 |
| FR0010411983 | SCOR SE | - | - - | - | - | - | - |
| DE000A12DM80 | SCOUT24 SE NPV | 77,90 EUR | +3,40 +4,56 % | +7,19 % | -13,17 % | GER | 05.06.2026 09:49:18.810 |
| SE0022419784 | SECTRA AB | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000163594 | SECURITAS | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B5ZN1N88 | SEGRO PLC | 726,00 GBp | +2,20 +0,30 % | +3,79 % | +0,47 % | LSE | 05.06.2026 09:50:06.330 |
| GB0007973794 | SERCO GROUP PLC | 256,40 GBp | +1,60 +0,63 % | -8,61 % | -8,74 % | LSE | 05.06.2026 09:49:36.472 |
| GB00B1FH8J72 | SEVERN TRENT PLC | 2 950,00 GBp | -2,00 -0,07 % | -7,66 % | +5,84 % | LSE | 05.06.2026 09:49:51.784 |
| CH0239229302 | SFS GROUP AG | 128,60 CHF | -0,20 -0,16 % | +8,07 % | +18,42 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.685 |
| CH1256740924 | SGS SA | 89,24 CHF | +1,42 +1,62 % | +5,71 % | -1,78 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.502 |
| GB00B62G9D36 | SHAFTESBURY CAPITAL PLC | 133,15 GBp | +0,15 +0,12 % | +0,38 % | -8,28 % | LSE | 05.06.2026 09:38:55.823 |
| GB00BP6MXD84 | SHELL PLC | 3 228,50 GBp | -1,00 -0,03 % | -1,84 % | +17,86 % | LSE | 05.06.2026 09:50:14.880 |
| CH1429326825 | SIEGFRIED HLDG AG | 79,20 CHF | +1,20 +1,54 % | -0,81 % | +6,17 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.937 |
| DE0007236101 | SIEMENS AG | 269,40 EUR | -2,65 -0,97 % | +9,02 % | +13,76 % | GER | 05.06.2026 09:50:15.510 |
| DE000ENER6Y0 | SIEMENS ENERGY AG | 157,74 EUR | -1,74 -1,09 % | -9,80 % | +32,46 % | GER | 05.06.2026 09:50:14.850 |
| - | SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| DE000SHL1006 | SIEMENS HEALTHINEERS AG | 35,03 EUR | +0,38 +1,10 % | -0,63 % | -22,86 % | GER | 05.06.2026 09:50:14.840 |

