Index STOXX EUROPE 600 (USD)
| Cena550,80 USD | Změna+2,92 (+0,53 %) | Maximum551,96 USD | Minimum545,96 USD | Poslední aktualizace22.07.2026 12:11:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| BACHEM HOLDING AG | 77,70 CHF | +10,60 % |
| BELIMO HOLDING AG | 831,50 CHF | +6,19 % |
| ANTOFAGASTA PLC | 3 710,00 GBp | +5,83 % |
| INFICON HOLDING AG | 167,20 CHF | +5,69 % |
| GEORG FISCHER AG | 53,25 CHF | +5,65 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 67,31 EUR | +5,53 % |
| VAT GROUP AG | 700,40 CHF | +5,07 % |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC (M&S) | 399,38 GBp | +4,84 % |
| HUBER & SUHNER AG | 191,40 CHF | +4,70 % |
| FLATEXDEGIRO AG | 36,30 EUR | +4,57 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| SARTORIUS AG VZ | 223,00 EUR | -8,51 % |
| SWATCH GROUP AG, THE | 186,35 CHF | -8,20 % |
| SCHINDLER HOLDING AG | 255,00 CHF | -5,42 % |
| SOC GEN EFFEKTEN | 277,30 GBp | -4,35 % |
| WIENERBERGER AG | 21,32 EUR | -4,13 % |
| JULIUS BAER GRUPPE AG | 70,80 CHF | -3,96 % |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC. | 5 364,00 GBp | -3,93 % |
| AUTO1 GRP NPV | 24,22 EUR | -3,58 % |
| SEGRO PLC | 906,20 GBp | -3,49 % |
| SWISS RE AG | 131,55 CHF | -2,81 % |
STOXX EUROPE 600 (USD) Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0000235190 | AIRBUS SE | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BKDRYJ47 | AIRTEL AFRICA PLC | 344,40 GBp | +9,20 +2,74 % | -4,34 % | -5,63 % | LSE | 22.07.2026 12:07:03.095 |
| NO0010345853 | AKER BP ASA | - | - - | - | - | - | - |
| NL0013267909 | AKZO NOBEL N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| DK0010311471 | AL SYDBANK A/S | - | - - | - | - | - | - |
| CH0432492467 | ALCON AG | 55,82 CHF | -0,94 -1,66 % | +5,60 % | -11,79 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.926 |
| SE0000695876 | ALFA LAVAL AB | - | - - | - | - | - | - |
| DK0061802139 | ALK-ABELLÓ B A/S | - | - - | - | - | - | - |
| LU2237380790 | ALLEGRO.EU SA | 45,38 PLN | +0,29 +0,64 % | +14,34 % | +45,34 % | WSE | 22.07.2026 12:11:05.872 |
| GB00BNTJ3546 | ALLFUNDS GP PLC EUR0.0025 | - | - - | - | - | - | - |
| DE0008404005 | ALLIANZ SE | 429,30 EUR | +6,50 +1,54 % | +5,59 % | +8,27 % | GER | 22.07.2026 12:11:04.260 |
| CH0008837566 | ALLREAL HOLDING AG CHF1 | 217,00 CHF | -1,50 -0,69 % | +3,58 % | +6,37 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.067 |
| FR0010220475 | ALSTOM SA | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000071946 | ALTEN S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| ES0109067019 | AMADEUS IT GROUP SA | - | - - | - | - | - | - |
| DK0060946788 | AMBU A/S | - | - - | - | - | - | - |
| IT0004056880 | AMPLIFON S.P.A. | - | - - | - | - | - | - |
| FR0004125920 | AMUNDI S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000730007 | ANDRITZ AG | 75,20 EUR | +0,30 +0,40 % | -3,97 % | +12,21 % | VIE | 22.07.2026 12:03:49.047 |
| GB00BTK05J60 | ANGLO AMERICAN PLC | 3 501,00 GBp | +23,00 +0,66 % | -10,59 % | +12,74 % | LSE | 22.07.2026 12:10:46.698 |
| BE0974293251 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA | - | - - | - | - | - | - |
| GB0000456144 | ANTOFAGASTA PLC | 3 710,00 GBp | +43,00 +1,17 % | -6,26 % | +11,83 % | LSE | 22.07.2026 12:10:46.815 |
| NL0006237562 | ARCADIS N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| LU1598757687 | ARCELORMITTAL S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| NL0010832176 | ARGENX SE | - | - - | - | - | - | - |

