Index STOXX EUROPE 600 (USD)
| Cena542,41 USD | Změna+3,71 (+0,69 %) | Maximum542,41 USD | Minimum538,02 USD | Poslední aktualizace04.06.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| NEMETSCHEK SE | 67,45 EUR | +8,79 % |
| B & M EUROPEAN VAL | 208,20 GBp | +6,55 % |
| RELX PLC | 2 583,00 GBp | +6,03 % |
| SAP SE | 164,50 EUR | +5,49 % |
| QIAGEN NV | 32,63 EUR | +5,34 % |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD GBP0.06918604 | 9 162,00 GBp | +5,29 % |
| FRESENIUS MEDICAL | 37,74 EUR | +4,78 % |
| JD SPORTS FASHION PLC | 87,46 GBp | +4,67 % |
| PUMA SE | 27,64 EUR | +4,54 % |
| MERCK KGAA | 139,50 EUR | +4,49 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| PRUDENTIAL PLC | 974,80 GBp | -7,60 % |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 15,77 EUR | -6,08 % |
| INFICON HOLDING AG | 167,80 CHF | -3,89 % |
| HUBER & SUHNER AG | 275,50 CHF | -3,50 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 85,05 EUR | -3,35 % |
| SAINSBURY (J) PLC | 295,20 GBp | -3,09 % |
| STANDARD CHARTERED PLC ORD USD0.50 | 1 955,50 GBp | -2,81 % |
| RIO TINTO ORD GBP0.10 | 7 847,00 GBp | -2,79 % |
| K+S AG | 14,30 EUR | -2,59 % |
| VODAFONE GROUP PLC | 110,55 GBp | -2,43 % |
STOXX EUROPE 600 (USD) Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE0000120669 | SSAB AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| GB0007908733 | SSE PLC | 2 388,00 GBp | +52,00 +2,23 % | -8,82 % | +9,59 % | LSE | 04.06.2026 15:35:01.950 |
| GB0007669376 | ST. JAMES'S PLACE PLC | 1 192,00 GBp | +24,50 +2,10 % | -1,45 % | -13,90 % | LSE | 04.06.2026 15:35:28.345 |
| GB0004082847 | STANDARD CHARTERED PLC ORD USD0.50 | 1 955,50 GBp | -56,50 -2,81 % | +4,18 % | +7,33 % | LSE | 04.06.2026 15:35:09.648 |
| GB00BGXQNP29 | STANDARD LIFE PLC | 758,50 GBp | +7,00 +0,93 % | -0,54 % | +2,92 % | LSE | 04.06.2026 15:35:05.749 |
| NL00150001Q9 | STELLANTIS N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| NL0000226223 | STMICROELECTRONICS N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009005961 | STORA ENSO OYJ R | - | - - | - | - | - | - |
| NO0003053605 | STOREBRAND ASA | - | - - | - | - | - | - |
| CH1175448666 | STRAUMANN HOLDING AG | 94,62 CHF | +0,78 +0,83 % | +11,69 % | +1,24 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.495 |
| LU0075646355 | SUBSEA 7 SA | - | - - | - | - | - | - |
| US8669661048 | SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC. | 5 946,00 GBp | +238,00 +4,17 % | +6,25 % | +16,91 % | LSE | 04.06.2026 15:35:12.359 |
| CH1386220409 | SUNRISE COMMUNICATIONS AG CHF0.1 A | 41,10 CHF | -0,48 -1,15 % | -11,99 % | -3,11 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.928 |
| SE0000112724 | SVENSKA CELLULOSA AB SCA SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| SE0007100599 | SVENSKA HANDELSBKN | - | - - | - | - | - | - |
| CH0012255151 | SWATCH GROUP AG, THE | 209,30 CHF | -3,00 -1,41 % | +17,16 % | +24,40 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.876 |
| SE0014960373 | SWECO AB | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000242455 | SWEDBANK AB SER A | - | - - | - | - | - | - |
| SE0015812219 | SWEDISH MATCH AB | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000872095 | SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | - | - - | - | - | - | - |
| CH0014852781 | SWISS LIFE HOLDING AG | 838,80 CHF | +9,20 +1,11 % | -7,31 % | -8,51 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.364 |
| CH0008038389 | SWISS PRIME SITE | 127,80 CHF | - - | -3,84 % | +3,73 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.693 |
| CH0126881561 | SWISS RE AG | 116,20 CHF | +1,70 +1,48 % | -7,30 % | -12,53 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.435 |
| CH0008742519 | SWISSCOM AG | 653,00 CHF | -3,00 -0,46 % | -1,06 % | +13,47 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.280 |
| CH1548235246 | SWISSQUOTE GROUP HOLDING LTD | 38,60 CHF | +0,20 +0,52 % | -1,63 % | -20,74 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.957 |

