Index STOXX EUROPE 600 (USD)
| Cena542,41 USD | Změna+3,71 (+0,69 %) | Maximum542,41 USD | Minimum538,02 USD | Poslední aktualizace04.06.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| NEMETSCHEK SE | 67,45 EUR | +8,79 % |
| B & M EUROPEAN VAL | 208,20 GBp | +6,55 % |
| RELX PLC | 2 583,00 GBp | +6,03 % |
| SAP SE | 164,50 EUR | +5,49 % |
| QIAGEN NV | 32,63 EUR | +5,34 % |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD GBP0.06918604 | 9 162,00 GBp | +5,29 % |
| FRESENIUS MEDICAL | 37,74 EUR | +4,78 % |
| JD SPORTS FASHION PLC | 87,46 GBp | +4,67 % |
| PUMA SE | 27,64 EUR | +4,54 % |
| MERCK KGAA | 139,50 EUR | +4,49 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| PRUDENTIAL PLC | 974,80 GBp | -7,60 % |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 15,77 EUR | -6,08 % |
| INFICON HOLDING AG | 167,80 CHF | -3,89 % |
| HUBER & SUHNER AG | 275,50 CHF | -3,50 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 85,05 EUR | -3,35 % |
| SAINSBURY (J) PLC | 295,20 GBp | -3,09 % |
| STANDARD CHARTERED PLC ORD USD0.50 | 1 955,50 GBp | -2,81 % |
| RIO TINTO ORD GBP0.10 | 7 847,00 GBp | -2,79 % |
| K+S AG | 14,30 EUR | -2,59 % |
| VODAFONE GROUP PLC | 110,55 GBp | -2,43 % |
STOXX EUROPE 600 (USD) Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010313833 | ARKEMA S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| NL0000334118 | ASM INTERNATIONAL N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| NL0011872643 | ASR NEDERLAND N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| SE0007100581 | ASSA ABLOY | - | - - | - | - | - | - |
| PLSOFTB00016 | ASSECO POLAND SA | 191,80 PLN | +3,70 +1,97 % | +5,36 % | -16,02 % | WSE | 03.06.2026 16:08:23.236 |
| GB0006731235 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 1 874,00 GBp | +12,50 +0,67 % | +2,24 % | -11,89 % | LSE | 04.06.2026 15:35:16.731 |
| GB0009895292 | ASTRAZENECA PLC | 13 554,00 GBp | +344,00 +2,60 % | +0,31 % | -1,71 % | LSE | 04.06.2026 15:35:00.290 |
| IT0003506190 | ATLANTIA SPA | - | - - | - | - | - | - |
| SE0017486889 | ATLAS COPCO AB SER. A | - | - - | - | - | - | - |
| DE0006766504 | AURUBIS AG | 218,20 EUR | -1,00 -0,46 % | +21,76 % | +75,68 % | GER | 04.06.2026 15:35:02.890 |
| DE000A2LQ884 | AUTO1 GRP NPV | 22,22 EUR | +0,24 +1,09 % | +23,31 % | -18,61 % | GER | 04.06.2026 15:37:19.460 |
| GB00BVYVFW23 | AUTOTRADER GROUP PLC ORD GBP0.01 | 459,60 GBp | +14,90 +3,35 % | -7,00 % | -21,62 % | LSE | 04.06.2026 15:35:04.025 |
| SE0012454072 | AVANZA BANK HLDG | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BPQY8M80 | AVIVA | 608,00 GBp | +3,00 +0,50 % | -3,08 % | -11,16 % | LSE | 04.06.2026 15:35:16.339 |
| CH0023405456 | AVOLTA AG | 46,74 CHF | -0,30 -0,64 % | +9,87 % | -0,85 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.833 |
| FR0000120628 | AXA S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| SE0006993770 | AXFOOD AB | - | - - | - | - | - | - |
| FR0013258662 | AYVENS EUR1.5 | - | - - | - | - | - | - |
| BE0974400328 | AZELIS GROUP N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| IT0003261697 | AZIMUT HLDG S.P.A NPV | - | - - | - | - | - | - |
| FR0010340141 | AÉROPORTS DE PARIS S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| JE00BVSYJW51 | B & M EUROPEAN VAL | 208,20 GBp | +12,80 +6,55 % | +20,91 % | +23,34 % | LSE | 04.06.2026 15:35:06.543 |
| GB0009697037 | BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC | 1 038,50 GBp | +7,00 +0,68 % | -5,59 % | -16,45 % | LSE | 04.06.2026 15:35:28.484 |
| CH1176493729 | BACHEM HOLDING AG | 69,80 CHF | +1,90 +2,80 % | -5,61 % | +16,53 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.903 |

