Index STOXX EUROPE TMI FINANCIAL SVS(EUR)
| Cena946,07 EUR | Změna+9,08 (+0,97 %) | Maximum946,07 EUR | Minimum946,07 EUR | Poslední aktualizace15.07.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| ICG PLC | 1 889,00 GBp | +5,53 % |
| RATHBONES GROUP PLC | 1 704,00 GBp | +3,02 % |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 720,40 CHF | +2,91 % |
| JUPITER FUND MANAGEMENT PLC | 173,80 GBp | +1,76 % |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 258,20 EUR | +1,25 % |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD GBP0.06918604 | 9 076,00 GBp | +1,14 % |
| IP GROUP PLC | 64,20 GBp | +1,10 % |
| IG GROUP HOLDINGS PLC | 1 779,00 GBp | +0,91 % |
| 3I GROUP PLC | 2 658,00 GBp | +0,64 % |
| MAN GROUP PLC | 305,20 GBp | +0,53 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| GAM HOLDING AG | 0,06 CHF | -5,66 % |
| ASHMORE GROUP ORD GBP0.0001 | 211,80 GBp | -1,94 % |
| CLOSE BROS GROUP PLC ORD GBP0.25 | 413,60 GBp | -1,01 % |
| PARAGON BANKING GROUP | 796,00 GBp | -0,13 % |
STOXX EUROPE TMI FINANCIAL SVS(EUR) Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB00B1YKG049 | INTL PERSONAL FINANCE PLC | 249,00 GBp | +0,50 +0,20 % | +0,40 % | +6,41 % | LSE | 15.07.2026 15:35:20.018 |
| SE0000936478 | INTRUM AB | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B17BBQ50 | INVESTEC PLC | 615,00 GBp | +3,00 +0,49 % | -4,06 % | +11,51 % | LSE | 15.07.2026 15:35:11.271 |
| SE0010100958 | INVESTMENT AB | - | - - | - | - | - | - |
| SE0008321608 | INVESTMENT AB ÖRESUND | - | - - | - | - | - | - |
| SE0015811955 | INVESTOR AB SER. A | - | - - | - | - | - | - |
| SE0015811963 | INVESTOR AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B128J450 | IP GROUP PLC | 64,20 GBp | +0,70 +1,10 % | -3,46 % | +9,56 % | LSE | 15.07.2026 15:35:15.967 |
| GB00B53P2009 | JUPITER FUND MANAGEMENT PLC | 173,80 GBp | +3,00 +1,76 % | -1,25 % | +9,58 % | LSE | 15.07.2026 15:35:25.742 |
| SE0022060521 | KINNEVIK AB CLASS 'B' | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B0SWJX34 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD GBP0.06918604 | 9 076,00 GBp | +102,00 +1,14 % | -0,48 % | +1,39 % | LSE | 15.07.2026 15:35:20.567 |
| JE00BJ1DLW90 | MAN GROUP PLC | 305,20 GBp | +1,60 +0,53 % | +4,74 % | +33,39 % | LSE | 15.07.2026 15:35:01.773 |
| SE0023135298 | NOBA BANK GROUP AB (PUBL) NPV | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B2NGPM57 | PARAGON BANKING GROUP | 796,00 GBp | -1,00 -0,13 % | +5,36 % | -6,85 % | LSE | 15.07.2026 15:35:06.538 |
| CH0024608827 | PARTNERS GROUP HOLDING AG | 720,40 CHF | +20,40 +2,91 % | +0,84 % | -26,67 % | SWX | 15.07.2026 15:31:23.794 |
| IE00BWB8X525 | PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC | - | - - | - | - | - | - |
| GB0002148343 | RATHBONES GROUP PLC | 1 704,00 GBp | +50,00 +3,02 % | -12,70 % | -11,71 % | LSE | 15.07.2026 15:35:05.845 |
| SE0000111940 | RATOS AB 'B' | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BP9LHF23 | SCHRODERS PLC | 588,00 GBp | +1,00 +0,17 % | +0,77 % | +44,47 % | LSE | 15.07.2026 15:35:26.033 |
| BE0003717312 | SOFINA S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B1Z4ST84 | VANQUIS BANKING GROUP PLC | 114,80 GBp | +0,20 +0,17 % | +0,88 % | -4,01 % | LSE | 15.07.2026 15:35:27.627 |
| FR0000121204 | WENDEL S.A. | - | - - | - | - | - | - |

