Index STOXX EUROPE TMI (USD)(TRN)
| Cena1 311,66 TRN | Změna+8,18 (+0,63 %) | Maximum1 317,19 TRN | Minimum1 299,02 TRN | Poslední aktualizace22.07.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| SOC GEN EFFEKTEN | 209,40 GBp | +39,07 % |
| OCADO GROUP PLC | 195,50 GBp | +9,76 % |
| ADECCO GROUP AG | 22,00 CHF | +9,13 % |
| AIXTRON SE | 41,64 EUR | +8,29 % |
| ANTOFAGASTA PLC | 3 796,00 GBp | +5,83 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 69,80 EUR | +5,53 % |
| SONOVA HOLDING AG | 211,40 CHF | +5,49 % |
| HOCHSCHILD MINING PLC | 460,80 GBp | +5,44 % |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC (M&S) | 396,60 GBp | +4,84 % |
| KIER GROUP PLC | 240,20 GBp | +4,76 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| SWATCH GROUP AG, THE | 176,70 CHF | -5,18 % |
| LONZA GROUP AG | 536,40 CHF | -4,89 % |
| SWATCH GROUP CHF0.45(REGD) | 35,40 CHF | -4,84 % |
| SOC GEN EFFEKTEN | 276,00 GBp | -4,35 % |
| MARSTON'S PLC | 53,00 GBp | -4,17 % |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC. | 5 420,00 GBp | -3,93 % |
| GERRESHEIMER AG | 26,76 EUR | -3,75 % |
| SEGRO PLC | 895,00 GBp | -3,49 % |
| RHÖN-KLINIKUM AG | 12,80 EUR | -3,03 % |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD GBP0.06918604 | 8 682,00 GBp | -2,76 % |
STOXX EUROPE TMI (USD)(TRN) Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK0010272632 | GN STORE NORD A/S | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000652216 | GOLDMAN SACHS BK E | - | - - | - | - | - | - |
| GRS204003008 | GR. SARANTIS S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| IE00B00MZ448 | GRAFTON GROUP PLC | 955,00 GBp | +9,10 +0,96 % | +7,78 % | +2,03 % | LSE | 22.07.2026 15:35:06.248 |
| GB00B04V1276 | GRAINGER PLC ORD GBP0.05 | 179,50 GBp | +4,40 +2,51 % | +8,79 % | -1,48 % | LSE | 22.07.2026 15:35:19.354 |
| CH0001340204 | GRAUBUENDNER KANTONALBANK | 2 320,00 CHF | - - | +0,87 % | +26,43 % | SWX | 22.07.2026 15:31:44.494 |
| GB00BF5H9P87 | GREAT PORTLAND ESTATES ORD GBP0.15263157894 | 345,80 GBp | +2,80 +0,82 % | +8,67 % | +8,57 % | LSE | 22.07.2026 15:35:26.937 |
| GB00B63QSB39 | GREGGS ORD GBP0.02 | 1 623,00 GBp | +33,00 +2,08 % | +0,31 % | -3,39 % | LSE | 22.07.2026 15:35:01.158 |
| ES0171996095 | GRIFOLS S.A. PRF SHS B | - | - - | - | - | - | - |
| ES0171996087 | GRIFOLS SA | - | - - | - | - | - | - |
| BE0003797140 | GROUPE BRUXELLES LAMBERT S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BN7SWP63 | GSK PLC | 1 910,50 GBp | +17,50 +0,92 % | -0,73 % | +4,71 % | LSE | 22.07.2026 15:35:07.127 |
| SE0000106270 | H & M HENNES & MAURITZ AB 'B' | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B012TP20 | HALFORDS GROUP ORD GBP0.01 | 241,00 GBp | -1,50 -0,62 % | +35,09 % | +71,16 % | LSE | 22.07.2026 15:35:05.124 |
| GB0004052071 | HALMA PLC | 3 662,00 GBp | +46,00 +1,27 % | -7,76 % | +3,50 % | LSE | 22.07.2026 15:35:23.338 |
| DE000A0S8488 | HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AG | 21,70 EUR | -0,10 -0,46 % | -0,46 % | +1,40 % | GER | 22.07.2026 15:35:27.170 |
| GB00BRJQ8J25 | HAMMERSON | 370,40 GBp | +2,80 +0,76 % | +5,29 % | +12,24 % | LSE | 22.07.2026 15:35:23.626 |
| DE0008402215 | HANNOVER RUECK SE | 248,20 EUR | +1,80 +0,73 % | +5,84 % | -7,58 % | FRA | 22.07.2026 15:16:46.070 |
| GB00BMBVGQ36 | HARBOUR ENERGY PLC | 252,00 GBp | +9,00 +3,70 % | +4,74 % | +28,18 % | LSE | 22.07.2026 15:35:21.044 |
| GB00B1VZ0M25 | HARGREAVES LANSDOWN PLC | - | - - | - | - | - | - |
| GB0004161021 | HAYS PLC ORD GBP0.01 | 57,40 GBp | +3,60 +6,69 % | +90,82 % | +1,95 % | LSE | 22.07.2026 15:35:01.925 |
| DE0006047004 | HEIDELBERG MATERIALS AG | 171,00 EUR | +0,20 +0,12 % | -7,64 % | -23,32 % | GER | 22.07.2026 15:37:34.750 |
| DE0007314007 | HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG | 1,38 EUR | +0,01 +0,44 % | -7,00 % | -31,97 % | GER | 22.07.2026 15:35:03.020 |
| NL0000008977 | HEINEKEN HOLDING N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| NL0000009165 | HEINEKEN N.V. | - | - - | - | - | - | - |

