Index STOXX EUROPE TMI (USD)(TRN)
| Cena1 312,55 TRN | Změna+9,07 (+0,70 %) | Maximum1 317,19 TRN | Minimum1 299,02 TRN | Poslední aktualizace22.07.2026 15:13:45.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| SOC GEN EFFEKTEN | 209,50 GBp | +39,07 % |
| OCADO GROUP PLC | 196,60 GBp | +9,76 % |
| AIXTRON SE | 42,05 EUR | +8,29 % |
| ANTOFAGASTA PLC | 3 771,00 GBp | +5,83 % |
| GEORG FISCHER AG | 53,25 CHF | +5,65 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 69,53 EUR | +5,53 % |
| HOCHSCHILD MINING PLC | 458,00 GBp | +5,44 % |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC (M&S) | 399,80 GBp | +4,84 % |
| KIER GROUP PLC | 243,20 GBp | +4,76 % |
| HUBER & SUHNER AG | 191,40 CHF | +4,70 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| SWATCH GROUP AG, THE | 186,35 CHF | -8,20 % |
| SWATCH GROUP CHF0.45(REGD) | 37,20 CHF | -7,58 % |
| SCHINDLER HOLDING AG | 244,00 CHF | -6,15 % |
| SCHINDLER HOLDING AG | 255,00 CHF | -5,42 % |
| SOC GEN EFFEKTEN | 276,20 GBp | -4,35 % |
| MARSTON'S PLC | 52,90 GBp | -4,17 % |
| WIENERBERGER AG | 21,38 EUR | -4,13 % |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC. | 5 400,00 GBp | -3,93 % |
| GERRESHEIMER AG | 26,76 EUR | -3,75 % |
| SEGRO PLC | 901,40 GBp | -3,49 % |
STOXX EUROPE TMI (USD)(TRN) Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB0002148343 | RATHBONES GROUP PLC | 1 688,00 GBp | +20,00 +1,20 % | +5,44 % | -13,58 % | LSE | 22.07.2026 15:13:22.026 |
| DE0007010803 | RATIONAL AG | 637,00 EUR | +9,00 +1,43 % | -5,42 % | -5,06 % | GER | 22.07.2026 15:13:34.890 |
| SE0000111940 | RATOS AB 'B' | - | - - | - | - | - | - |
| IT0004931496 | RCS MEDIAGROUP NPV | - | - - | - | - | - | - |
| NO0010112675 | REC SILICON ASA | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BSZBP530 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 5 052,00 GBp | +114,00 +2,31 % | +7,02 % | -17,73 % | LSE | 22.07.2026 15:13:25.443 |
| IT0003828271 | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA | - | - - | - | - | - | - |
| ES0173093024 | REDEIA CORPORATION SA | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BG11K365 | REDROW PLC | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B2B0DG97 | RELX PLC | 2 458,00 GBp | +4,00 +0,16 % | +3,24 % | -18,74 % | LSE | 22.07.2026 15:13:46.315 |
| FR0000131906 | RENAULT SA | - | - - | - | - | - | - |
| GB0007323586 | RENISHAW PLC | 4 892,00 GBp | +24,00 +0,49 % | -6,65 % | +38,69 % | LSE | 22.07.2026 15:12:05.857 |
| GB00B082RF11 | RENTOKIL INITIAL PLC | 445,70 GBp | -0,70 -0,16 % | +4,06 % | -0,25 % | LSE | 22.07.2026 15:13:50.481 |
| ES0173516115 | REPSOL SA EUR1 | - | - - | - | - | - | - |
| FR0010451203 | REXEL S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| DE0007030009 | RHEINMETALL AG | 1 012,40 EUR | +17,00 +1,71 % | -17,23 % | -36,23 % | GER | 22.07.2026 15:13:46.460 |
| DE0007042301 | RHÖN-KLINIKUM AG | 12,70 EUR | -0,10 -0,78 % | +1,59 % | +0,79 % | GER | 22.07.2026 12:58:52.840 |
| CH0003671440 | RIETER HOLDING AG | 2,89 CHF | -0,09 -3,02 % | -9,97 % | -9,26 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.051 |
| GB00BGDT3G23 | RIGHTMOVE PLC | 437,90 GBp | -1,20 -0,27 % | +5,07 % | -15,49 % | LSE | 22.07.2026 15:13:44.196 |
| DK0060854669 | RINGKJØBING LANDBOBANK A/S | - | - - | - | - | - | - |
| GB0007188757 | RIO TINTO ORD GBP0.10 | 6 902,00 GBp | +129,00 +1,90 % | -8,40 % | +13,00 % | LSE | 22.07.2026 15:13:50.627 |
| CH1499059983 | ROCHE HLDGS AG | 333,80 CHF | +2,10 +0,63 % | +4,38 % | +1,71 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.978 |
| CH0012032113 | ROCHE HOLDING AG | 337,40 CHF | +0,80 +0,24 % | +3,82 % | +0,66 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.089 |
| DK0063855085 | ROCKWOOL A/S SER. 'A' | - | - - | - | - | - | - |
| DK0063855168 | ROCKWOOL A/S SER. 'B' | - | - - | - | - | - | - |

