Index STOXX EUROPE TMI (USD)(TRN)
| Cena1 315,47 TRN | Změna+11,99 (+0,92 %) | Maximum1 315,60 TRN | Minimum1 299,02 TRN | Poslední aktualizace22.07.2026 13:26:15.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| SOC GEN EFFEKTEN | 209,80 GBp | +39,07 % |
| OCADO GROUP PLC | 196,80 GBp | +9,76 % |
| AIXTRON SE | 41,49 EUR | +8,29 % |
| ANTOFAGASTA PLC | 3 700,00 GBp | +5,83 % |
| GEORG FISCHER AG | 53,25 CHF | +5,65 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 68,00 EUR | +5,53 % |
| HOCHSCHILD MINING PLC | 460,40 GBp | +5,44 % |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC (M&S) | 402,80 GBp | +4,84 % |
| KIER GROUP PLC | 244,00 GBp | +4,76 % |
| HUBER & SUHNER AG | 191,40 CHF | +4,70 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| SWATCH GROUP AG, THE | 186,35 CHF | -8,20 % |
| SWATCH GROUP CHF0.45(REGD) | 37,20 CHF | -7,58 % |
| SCHINDLER HOLDING AG | 244,00 CHF | -6,15 % |
| SCHINDLER HOLDING AG | 255,00 CHF | -5,42 % |
| SOC GEN EFFEKTEN | 279,75 GBp | -4,35 % |
| MARSTON'S PLC | 53,38 GBp | -4,17 % |
| WIENERBERGER AG | 21,36 EUR | -4,13 % |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC. | 5 400,00 GBp | -3,93 % |
| GERRESHEIMER AG | 27,06 EUR | -3,75 % |
| SEGRO PLC | 904,40 GBp | -3,49 % |
STOXX EUROPE TMI (USD)(TRN) Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH0024638212 | SCHINDLER HOLDING AG | 244,00 CHF | -16,00 -6,15 % | -6,33 % | -13,32 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.642 |
| CH0024638196 | SCHINDLER HOLDING AG | 255,00 CHF | -14,60 -5,42 % | -5,27 % | -14,77 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.729 |
| FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | - | - - | - | - | - | - |
| DK0010253921 | SCHOUW & CO. A/S | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BP9LHF23 | SCHRODERS PLC | 588,50 GBp | +1,00 +0,17 % | +0,43 % | +44,35 % | LSE | 22.07.2026 13:15:52.308 |
| FR0010411983 | SCOR SE | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000121709 | SEB S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000163594 | SECURITAS | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B5ZN1N88 | SEGRO PLC | 904,40 GBp | +35,00 +4,03 % | +17,52 % | +20,68 % | LSE | 22.07.2026 13:26:14.966 |
| PTSEM0AM0004 | SEMAPA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000785555 | SEMPERIT AG HOLDING | 15,00 EUR | +0,30 +2,04 % | -3,29 % | +17,98 % | VIE | 22.07.2026 13:01:14.894 |
| GB0007958233 | SENIOR PLC | 289,00 GBp | - - | +0,17 % | +48,36 % | LSE | 22.07.2026 12:44:14.194 |
| GB0007973794 | SERCO GROUP PLC | 237,80 GBp | +3,20 +1,36 % | -1,18 % | -15,97 % | LSE | 22.07.2026 13:19:23.525 |
| LU0088087324 | SES S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B1FH8J72 | SEVERN TRENT PLC | 3 046,00 GBp | +66,00 +2,21 % | +4,86 % | +6,85 % | LSE | 22.07.2026 13:24:34.980 |
| DE0007235301 | SGL CARBON SE | 3,92 EUR | -0,08 -1,88 % | -20,89 % | +27,64 % | GER | 22.07.2026 13:15:48.620 |
| CH1256740924 | SGS SA | 93,98 CHF | -0,66 -0,70 % | +3,43 % | +3,43 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.943 |
| GB00B62G9D36 | SHAFTESBURY CAPITAL PLC | 141,60 GBp | +1,70 +1,22 % | +4,09 % | -3,52 % | LSE | 22.07.2026 13:22:11.525 |
| GB00BP6MXD84 | SHELL PLC | 3 306,50 GBp | +52,50 +1,61 % | +8,70 % | +18,76 % | LSE | 22.07.2026 13:26:25.849 |
| DE0007236101 | SIEMENS AG | 270,95 EUR | +0,50 +0,18 % | -1,48 % | +13,09 % | GER | 22.07.2026 13:25:35.690 |
| - | SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB0008025412 | SIG ORD GBP0.10 | 8,14 GBp | -0,11 -1,36 % | +4,56 % | -17,83 % | LSE | 22.07.2026 11:21:36.312 |
| CH0418792922 | SIKA AG | 156,00 CHF | +0,60 +0,39 % | -4,67 % | -4,06 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.917 |
| DK0060495240 | SIMCORP A/S | - | - - | - | - | - | - |
| BE0003898187 | SIPEF S.A. | - | - - | - | - | - | - |

