Index STOXX EUROPE TMI (USD)(TRN)
| Cena1 315,47 TRN | Změna+11,99 (+0,92 %) | Maximum1 315,60 TRN | Minimum1 299,02 TRN | Poslední aktualizace22.07.2026 13:26:15.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| SOC GEN EFFEKTEN | 209,80 GBp | +39,07 % |
| OCADO GROUP PLC | 196,80 GBp | +9,76 % |
| AIXTRON SE | 41,49 EUR | +8,29 % |
| ANTOFAGASTA PLC | 3 700,00 GBp | +5,83 % |
| GEORG FISCHER AG | 53,25 CHF | +5,65 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 68,00 EUR | +5,53 % |
| HOCHSCHILD MINING PLC | 460,40 GBp | +5,44 % |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC (M&S) | 402,80 GBp | +4,84 % |
| KIER GROUP PLC | 244,00 GBp | +4,76 % |
| HUBER & SUHNER AG | 191,40 CHF | +4,70 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| SWATCH GROUP AG, THE | 186,35 CHF | -8,20 % |
| SWATCH GROUP CHF0.45(REGD) | 37,20 CHF | -7,58 % |
| SCHINDLER HOLDING AG | 244,00 CHF | -6,15 % |
| SCHINDLER HOLDING AG | 255,00 CHF | -5,42 % |
| SOC GEN EFFEKTEN | 279,75 GBp | -4,35 % |
| MARSTON'S PLC | 53,38 GBp | -4,17 % |
| WIENERBERGER AG | 21,36 EUR | -4,13 % |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC. | 5 400,00 GBp | -3,93 % |
| GERRESHEIMER AG | 27,06 EUR | -3,75 % |
| SEGRO PLC | 904,40 GBp | -3,49 % |
STOXX EUROPE TMI (USD)(TRN) Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO0010631567 | SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA | - | - - | - | - | - | - |
| GB0003308607 | SPECTRIS PLC | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BWFGQN14 | SPIRAX GROUP PLC | 7 075,00 GBp | +200,00 +2,91 % | -2,48 % | +0,81 % | LSE | 22.07.2026 13:25:50.002 |
| GB0004726096 | SPIRENT COMMUNICATIONS ORD GBP0.03333 | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000171100 | SSAB AB SER. A | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000120669 | SSAB AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| GB0007908733 | SSE PLC | 2 529,00 GBp | +79,00 +3,22 % | +5,38 % | +12,44 % | LSE | 22.07.2026 13:26:10.335 |
| GB0007669376 | ST. JAMES'S PLACE PLC | 1 076,00 GBp | +9,00 +0,84 % | -6,85 % | -22,93 % | LSE | 22.07.2026 13:26:09.575 |
| CH0011484067 | ST.GALLER KANTONALBANK AG | 657,00 CHF | +4,00 +0,61 % | +5,29 % | +15,06 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.078 |
| GB0004082847 | STANDARD CHARTERED PLC ORD USD0.50 | 2 160,00 GBp | +53,00 +2,52 % | +3,08 % | +15,64 % | LSE | 22.07.2026 13:25:22.029 |
| NL00150001Q9 | STELLANTIS N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| NL0000226223 | STMICROELECTRONICS N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009005953 | STORA ENSO OYJ CLASS A | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009005961 | STORA ENSO OYJ R | - | - - | - | - | - | - |
| NO0003053605 | STOREBRAND ASA | - | - - | - | - | - | - |
| AT000000STR1 | STRABAG SE | 86,40 EUR | -0,10 -0,12 % | -0,23 % | +6,79 % | VIE | 22.07.2026 13:20:10.896 |
| CH1175448666 | STRAUMANN HOLDING AG | 99,18 CHF | - - | -5,23 % | +6,12 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.935 |
| LU0075646355 | SUBSEA 7 SA | - | - - | - | - | - | - |
| DE0007297004 | SUEDZUCKER AG | 11,70 EUR | +0,26 +2,27 % | +6,72 % | +24,96 % | GER | 22.07.2026 13:15:03.870 |
| CH0038388911 | SULZER AG | 140,50 CHF | -2,20 -1,54 % | -0,78 % | -4,68 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.178 |
| US8669661048 | SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC. | 5 400,00 GBp | +174,00 +3,33 % | -17,07 % | +2,75 % | LSE | 22.07.2026 13:25:20.659 |
| SE0000112724 | SVENSKA CELLULOSA AB SCA SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000171886 | SVENSKA CELLULOSA SCA AB SER. A | - | - - | - | - | - | - |
| SE0007100599 | SVENSKA HANDELSBKN | - | - - | - | - | - | - |
| CH0012255151 | SWATCH GROUP AG, THE | 186,35 CHF | -16,65 -8,20 % | -11,56 % | +10,76 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.540 |

