Index STOXX EUROPE TMI (USD)(TRN)
| Cena1 306,91 TRN | Změna+3,43 (+0,26 %) | Maximum1 313,00 TRN | Minimum1 299,02 TRN | Poslední aktualizace22.07.2026 09:53:45.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| SOC GEN EFFEKTEN | 209,80 GBp | +39,07 % |
| OCADO GROUP PLC | 192,45 GBp | +9,76 % |
| AIXTRON SE | 41,61 EUR | +8,29 % |
| ANTOFAGASTA PLC | 3 720,00 GBp | +5,83 % |
| GEORG FISCHER AG | 53,25 CHF | +5,65 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 67,84 EUR | +5,53 % |
| HOCHSCHILD MINING PLC | 455,20 GBp | +5,44 % |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC (M&S) | 394,40 GBp | +4,84 % |
| KIER GROUP PLC | 239,80 GBp | +4,76 % |
| HUBER & SUHNER AG | 191,40 CHF | +4,70 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| SWATCH GROUP AG, THE | 186,35 CHF | -8,20 % |
| SWATCH GROUP CHF0.45(REGD) | 37,20 CHF | -7,58 % |
| SCHINDLER HOLDING AG | 244,00 CHF | -6,15 % |
| SCHINDLER HOLDING AG | 255,00 CHF | -5,42 % |
| SOC GEN EFFEKTEN | 272,60 GBp | -4,35 % |
| MARSTON'S PLC | 52,67 GBp | -4,17 % |
| WIENERBERGER AG | 21,04 EUR | -4,13 % |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC. | 5 354,00 GBp | -3,93 % |
| GERRESHEIMER AG | 26,72 EUR | -3,75 % |
| SEGRO PLC | 904,60 GBp | -3,49 % |
STOXX EUROPE TMI (USD)(TRN) Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000831706 | WIENERBERGER AG | 21,04 EUR | -0,34 -1,59 % | -10,24 % | -30,18 % | VIE | 22.07.2026 09:53:35.322 |
| SE0018012635 | WIHLBORGS FAST. AB | - | - - | - | - | - | - |
| NO0010571698 | WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA | - | - - | - | - | - | - |
| NL0000395903 | WOLTERS KLUWER NV | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009003727 | WÄRTSILÄ OYJ ABP | - | - - | - | - | - | - |
| NO0010208051 | YARA INTERNATIONAL ASA | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009800643 | YIT CORPORATION | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000837307 | ZUMTOBEL GROUP AG | 4,15 EUR | +0,01 +0,24 % | -4,61 % | +21,05 % | VIE | 22.07.2026 09:47:13.557 |
| CH0011075394 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 615,60 CHF | -4,20 -0,68 % | +6,84 % | +2,29 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.780 |
| FR0000051070 | ÉTS MAUREL ET PROM S.A. | - | - - | - | - | - | - |

