Index STOXX EUROPE TMI (USD)(TRN)
| Cena1 309,42 TRN | Změna+5,94 (+0,46 %) | Maximum1 313,00 TRN | Minimum1 299,02 TRN | Poslední aktualizace22.07.2026 11:41:30.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| SOC GEN EFFEKTEN | 209,80 GBp | +39,07 % |
| OCADO GROUP PLC | 198,12 GBp | +9,76 % |
| AIXTRON SE | 41,50 EUR | +8,29 % |
| ANTOFAGASTA PLC | 3 703,00 GBp | +5,83 % |
| GEORG FISCHER AG | 53,25 CHF | +5,65 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 67,54 EUR | +5,53 % |
| HOCHSCHILD MINING PLC | 456,80 GBp | +5,44 % |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC (M&S) | 397,20 GBp | +4,84 % |
| KIER GROUP PLC | 240,40 GBp | +4,76 % |
| HUBER & SUHNER AG | 191,40 CHF | +4,70 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| SWATCH GROUP AG, THE | 186,35 CHF | -8,20 % |
| SWATCH GROUP CHF0.45(REGD) | 37,20 CHF | -7,58 % |
| SCHINDLER HOLDING AG | 244,00 CHF | -6,15 % |
| SCHINDLER HOLDING AG | 255,00 CHF | -5,42 % |
| SOC GEN EFFEKTEN | 276,50 GBp | -4,35 % |
| MARSTON'S PLC | 52,80 GBp | -4,17 % |
| WIENERBERGER AG | 21,30 EUR | -4,13 % |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC. | 5 362,00 GBp | -3,93 % |
| GERRESHEIMER AG | 26,96 EUR | -3,75 % |
| SEGRO PLC | 903,80 GBp | -3,49 % |
STOXX EUROPE TMI (USD)(TRN) Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB00B3FLWH99 | BODYCOTE PLC ORD GBP0.1727272 | 700,96 GBp | +1,46 +0,21 % | -1,69 % | +0,21 % | LSE | 22.07.2026 11:39:57.713 |
| SE0020050417 | BOLIDEN AB | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000039299 | BOLLORÉ S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| NO0003110603 | BONHEUR ASA | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000120503 | BOUYGUES S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB0007980591 | BP PLC | 537,20 GBp | +7,90 +1,49 % | +5,06 % | +22,30 % | LSE | 22.07.2026 11:41:31.110 |
| IT0000784196 | BPER BANCA | - | - - | - | - | - | - |
| IT0000066123 | BPER BANCA SPA | - | - - | - | - | - | - |
| LU1068091351 | BREDERODE S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| NL0015001KT6 | BREMBO N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| DE000A1DAHH0 | BRENNTAG SE | 59,50 EUR | +1,36 +2,34 % | +7,87 % | +17,31 % | GER | 22.07.2026 11:40:54.550 |
| GB0001765816 | BREWIN DOLPHIN HLDGS ORD GBP0.01 | - | - - | - | - | - | - |
| GB0002875804 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 4 615,00 GBp | +10,00 +0,22 % | +6,18 % | +9,28 % | LSE | 22.07.2026 11:41:35.560 |
| GB0001367019 | BRITISH LAND CO PLC ORD GBP0.25 | 440,80 GBp | +4,80 +1,10 % | +8,84 % | +7,97 % | LSE | 22.07.2026 11:41:19.667 |
| GB00B0N8QD54 | BRITVIC ORD GBP0.2 | - | - - | - | - | - | - |
| GB0030913577 | BT GROUP ORD GBP0.05 | 195,15 GBp | +2,80 +1,46 % | -1,71 % | +4,51 % | LSE | 22.07.2026 11:41:20.773 |
| CH0002432174 | BUCHER INDUSTRIES AG | 323,50 CHF | +1,50 +0,47 % | +1,41 % | -12,21 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.276 |
| GB00B0744B38 | BUNZL ORD GBP0.32142857 | 2 739,61 GBp | +13,61 +0,50 % | +10,19 % | +31,31 % | LSE | 22.07.2026 11:41:34.906 |
| GB0031743007 | BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 | 1 056,48 GBp | -30,02 -2,76 % | -4,23 % | -14,38 % | LSE | 22.07.2026 11:41:20.609 |
| FR0006174348 | BUREAU VERITAS S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| IT0001347308 | BUZZI SPA | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000641352 | CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | 23,70 EUR | +0,20 +0,85 % | +1,73 % | +4,35 % | VIE | 22.07.2026 10:53:56.728 |
| ES0140609019 | CAIXABANK SA | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000125338 | CAPGEMINI SE | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BPCT7534 | CAPITA PLC | 244,00 GBp | +3,50 +1,46 % | -24,73 % | -40,69 % | LSE | 22.07.2026 11:32:26.655 |

