Index STOXX EUROPE 600 (USD)(TRN)
| Cena1 376,03 TRN | Změna-7,10 (-0,51 %) | Maximum1 380,50 TRN | Minimum1 368,09 TRN | Poslední aktualizace26.06.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| SAGE GROUP PLC, THE | 817,60 GBp | +2,69 % |
| BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 | 1 108,50 GBp | +2,35 % |
| DELIVERY HERO SE | 35,81 EUR | +2,31 % |
| SAP SE | 135,14 EUR | +2,16 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 4 931,00 GBp | +2,15 % |
| BEIERSDORF AG | 75,52 EUR | +2,14 % |
| ADIDAS AG | 181,70 EUR | +2,14 % |
| SOFTCAT PLC | 1 813,00 GBp | +1,97 % |
| ADMIRAL GROUP | 3 524,00 GBp | +1,85 % |
| ASTRAZENECA PLC | 14 318,00 GBp | +1,82 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| PORSCHE AUTO HL SE | 27,83 EUR | -6,49 % |
| ZALANDO SE | 24,92 EUR | -6,32 % |
| SIEMENS ENERGY AG | 153,92 EUR | -5,84 % |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 3 020,00 GBp | -4,88 % |
| AUTO1 GRP NPV | 23,34 EUR | -4,66 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 78,30 EUR | -4,52 % |
| TUI AG | 7,39 EUR | -4,30 % |
| BELIMO HOLDING AG | 904,00 CHF | -4,29 % |
| VOLKSWAGEN AG VZ | 74,28 EUR | -3,91 % |
| LOGITECH INTERNATIONAL SA | 78,78 CHF | -3,83 % |
STOXX EUROPE 600 (USD)(TRN) Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0171996087 | GRIFOLS SA | - | - - | - | - | - | - |
| BE0003797140 | GROUPE BRUXELLES LAMBERT S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BN7SWP63 | GSK PLC | 1 983,00 GBp | -0,50 -0,03 % | +3,01 % | +8,69 % | LSE | 26.06.2026 15:35:23.949 |
| SE0000106270 | H & M HENNES & MAURITZ AB 'B' | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BMX86B70 | HALEON PLC | 348,30 GBp | +0,10 +0,03 % | +1,87 % | -7,07 % | LSE | 26.06.2026 15:35:01.926 |
| GB0004052071 | HALMA PLC | 3 904,00 GBp | -30,00 -0,76 % | -15,24 % | +10,34 % | LSE | 26.06.2026 15:35:02.621 |
| DE0008402215 | HANNOVER RUECK SE | 238,40 EUR | -0,60 -0,25 % | -2,05 % | -10,58 % | FRA | 26.06.2026 09:07:43.460 |
| DE0006047004 | HEIDELBERG MATERIALS AG | 184,40 EUR | -2,40 -1,28 % | +1,71 % | -17,31 % | GER | 26.06.2026 15:38:58.350 |
| NL0000008977 | HEINEKEN HOLDING N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| NL0000009165 | HEINEKEN N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| CH0466642201 | HELVETIA BALOISE HOLDING LTD. | 209,00 CHF | - - | -2,52 % | -0,10 % | SWX | 26.06.2026 15:30:46.028 |
| DE0006048432 | HENKEL AG & CO KGAA VZ | 73,80 EUR | +1,18 +1,62 % | +11,92 % | +6,06 % | GER | 26.06.2026 15:38:58.350 |
| DE000HAG0005 | HENSOLDT AG NPV | 64,90 EUR | +0,56 +0,87 % | -24,55 % | -11,58 % | GER | 26.06.2026 15:35:07.010 |
| IT0001250932 | HERA SPA EUR1 | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000052292 | HERMES INTERNATIONAL SA | - | - - | - | - | - | - |
| SE0015961909 | HEXAGON AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| SE0007074281 | HEXPOL AB CLASS B | - | - - | - | - | - | - |
| FI4000571013 | HIAB OYJ CL. B | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B0LCW083 | HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 1 531,00 GBp | +1,00 +0,07 % | +3,45 % | -1,23 % | LSE | 26.06.2026 15:35:13.014 |
| BMG4593F1389 | HISCOX | 1 857,00 GBp | -4,00 -0,21 % | +2,31 % | +30,50 % | LSE | 26.06.2026 15:35:16.099 |
| DE0006070006 | HOCHTIEF AG | 497,80 EUR | -12,20 -2,39 % | +2,85 % | +47,72 % | GER | 26.06.2026 15:36:03.580 |
| CH0012214059 | HOLCIM LTD. | 75,08 CHF | -0,76 -1,00 % | -0,45 % | -3,45 % | SWX | 26.06.2026 15:30:46.151 |
| SE0011090018 | HOLMEN AB | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BYYTFB60 | HOMESERVE PLC | - | - - | - | - | - | - |
| GB0005576813 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 860,00 GBp | -7,50 -0,86 % | +12,20 % | +3,30 % | LSE | 26.06.2026 15:35:24.268 |

