Index STOXX EUROPE 600 (USD)(TRN)
| Cena1 376,03 TRN | Změna-7,10 (-0,51 %) | Maximum1 380,50 TRN | Minimum1 368,09 TRN | Poslední aktualizace26.06.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| SAGE GROUP PLC, THE | 817,60 GBp | +2,69 % |
| BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 | 1 108,50 GBp | +2,35 % |
| DELIVERY HERO SE | 35,81 EUR | +2,31 % |
| SAP SE | 135,14 EUR | +2,16 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 4 931,00 GBp | +2,15 % |
| BEIERSDORF AG | 75,52 EUR | +2,14 % |
| ADIDAS AG | 181,70 EUR | +2,14 % |
| SOFTCAT PLC | 1 813,00 GBp | +1,97 % |
| ADMIRAL GROUP | 3 524,00 GBp | +1,85 % |
| ASTRAZENECA PLC | 14 318,00 GBp | +1,82 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| PORSCHE AUTO HL SE | 27,83 EUR | -6,49 % |
| ZALANDO SE | 24,92 EUR | -6,32 % |
| SIEMENS ENERGY AG | 153,92 EUR | -5,84 % |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 3 020,00 GBp | -4,88 % |
| AUTO1 GRP NPV | 23,34 EUR | -4,66 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 78,30 EUR | -4,52 % |
| TUI AG | 7,39 EUR | -4,30 % |
| BELIMO HOLDING AG | 904,00 CHF | -4,29 % |
| VOLKSWAGEN AG VZ | 74,28 EUR | -3,91 % |
| LOGITECH INTERNATIONAL SA | 78,78 CHF | -3,83 % |
STOXX EUROPE 600 (USD)(TRN) Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116870314 | NATURGY ENERGY GROUP SA | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BM8PJY71 | NATWEST GROUP PLC | 656,40 GBp | -4,60 -0,70 % | +10,06 % | +0,71 % | LSE | 26.06.2026 15:35:01.873 |
| DE0006452907 | NEMETSCHEK SE | 52,45 EUR | +0,40 +0,77 % | -17,27 % | -43,48 % | GER | 26.06.2026 15:35:05.130 |
| FI0009013296 | NESTE CORPORATION | - | - - | - | - | - | - |
| CH0038863350 | NESTLÉ SA | 83,29 CHF | -0,22 -0,26 % | +4,93 % | +5,78 % | SWX | 26.06.2026 15:30:46.191 |
| FR0000044448 | NEXANS S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| IT0005366767 | NEXI SPA | - | - - | - | - | - | - |
| SE0015988019 | NIBE INDUSTRIER AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| DK0010287663 | NKT A/S | - | - - | - | - | - | - |
| NL0010773842 | NN GROUP N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009000681 | NOKIA CORPORATION | - | - - | - | - | - | - |
| FI4000297767 | NORDEA BANK ABP | - | - - | - | - | - | - |
| DE000A0D6554 | NORDEX SE | 44,06 EUR | +0,36 +0,82 % | +3,67 % | +51,30 % | GER | 26.06.2026 15:39:37.800 |
| SE0015192067 | NORDNET AB NPV | - | - - | - | - | - | - |
| NO0005052605 | NORSK HYDRO ASA | - | - - | - | - | - | - |
| CH0012005267 | NOVARTIS AG | 126,28 CHF | +0,28 +0,22 % | +6,62 % | +15,22 % | SWX | 26.06.2026 15:30:46.100 |
| DK0060336014 | NOVONESIS A/S SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| DK0060094928 | OERSTED A/S | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000743059 | OMV AG | 54,10 EUR | -0,85 -1,55 % | -13,85 % | +13,85 % | VIE | 26.06.2026 15:36:40.037 |
| FR0000133308 | ORANGE SA | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009014377 | ORION OYJ SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| NO0003733800 | ORKLA ASA | - | - - | - | - | - | - |
| PLPKN0000018 | ORLEN SA | 123,46 PLN | -2,48 -1,97 % | -12,75 % | +28,46 % | WSE | 26.06.2026 15:55:54.855 |
| GB00BLDRH360 | OSB GROUP PLC ORD GBP0.01 | 535,00 GBp | -3,50 -0,65 % | +4,90 % | -16,08 % | LSE | 26.06.2026 15:35:22.704 |
| DK0060252690 | PANDORA A/S | - | - - | - | - | - | - |

